招商證券資產(chǎn)管理有限公司
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
持有人結(jié)構(gòu)詳情
其他公司持有人結(jié)構(gòu)詳情查詢:
招商證券資管 2022年4季度 持有人結(jié)構(gòu) 基金明細一覽(全部)
截止至:2022-12-31
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 機構(gòu)持有比例 | 個人持有比例 | 內(nèi)部持有比例 | 凈值(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 880002 | 招商資管招朝鑫中短債債券A | 詳情 | 8.84% | 91.16% | 0.06% | 1.87 |
2 | 880006 | 招商資管核心優(yōu)勢混合D | 詳情 | 13.96% | 86.04% | 2.28% | 0.94 |
3 | 880007 | 招商資管智遠成長靈活配置混合A | 詳情 | 1.05% | 98.95% | 0.52% | 2.09 |
4 | 880009 | 招商資管睿豐三個月持有期債券D | 詳情 | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 6.82 |
5 | 880011 | 招商資管智遠增利債券D | 詳情 | 11.56% | 88.44% | 0.28% | 0.67 |
6 | 880013 | 招商資管智遠天添利貨幣 | 詳情 | 4.52% | 95.48% | 0.00% | 356.05 |
7 | 881007 | 招商資管智遠成長靈活配置混合C | 詳情 | 33.82% | 66.18% | 0.30% | 2.09 |
8 | 881010 | 招商資管睿豐三個月持有期債券A | 詳情 | 71.40% | 28.60% | 0.03% | 6.82 |
9 | 881011 | 招商資管睿豐三個月持有期債券C | 詳情 | 0.80% | 99.20% | 0.03% | 6.82 |
10 | 881012 | 招商資管智遠增利債券A | 詳情 | 0.00% | 100.00% | 1.15% | 0.67 |
招商證券資管 2022年2季度 持有人結(jié)構(gòu) 基金明細一覽(全部)
截止至:2022-06-30
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 機構(gòu)持有比例 | 個人持有比例 | 內(nèi)部持有比例 | 凈值(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 880007 | 招商資管智遠成長靈活配置混合A | 詳情 | 0.97% | 99.03% | 0.62% | 2.85 |
2 | 880009 | 招商資管睿豐三個月持有期債券D | 詳情 | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 6.23 |
3 | 880011 | 招商資管智遠增利債券D | 詳情 | 9.39% | 90.61% | 0.28% | 0.79 |
4 | 880013 | 招商資管智遠天添利貨幣 | 詳情 | 4.56% | 95.44% | 0.00% | 391.87 |
5 | 881007 | 招商資管智遠成長靈活配置混合C | 詳情 | 0.00% | 100.00% | 1.90% | 2.85 |
6 | 881010 | 招商資管睿豐三個月持有期債券A | 詳情 | 72.75% | 27.25% | 0.00% | 6.23 |
7 | 881011 | 招商資管睿豐三個月持有期債券C | 詳情 | 1.11% | 98.89% | 0.00% | 6.23 |
8 | 881012 | 招商資管智遠增利債券A | 詳情 | 99.91% | 0.09% | 0.09% | 0.79 |
9 | 881013 | 招商資管智遠增利債券C | 詳情 | 98.24% | 1.76% | 0.00% | 0.79 |
;