國(guó)都證券股份有限公司
Guodu Securities Co., Ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
旗下基金費(fèi)用分析詳情
其他公司旗下基金費(fèi)用分析詳情查詢:
國(guó)都證券 2019年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至:2019-12-31
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報(bào)酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002020 | 國(guó)都創(chuàng)新驅(qū)動(dòng) | 詳情 | 137.27 | 46.95 | 34.20% | 7.82 | 5.70% | 76.22 | 55.53% | - | - |
2 | 004777 | 國(guó)都消費(fèi)升級(jí)靈活配置混合 | 詳情 | 137.88 | 85.69 | 62.15% | 8.57 | 6.22% | 37.09 | 26.90% | - | - |
3 | 004935 | 國(guó)都智能制造 | 詳情 | 162.85 | 91.61 | 56.25% | 9.16 | 5.63% | 54.57 | 33.51% | - | - |
4 | 005247 | 國(guó)都量化精選混合 | 詳情 | 332.53 | 150.72 | 45.32% | 15.07 | 4.53% | 158.61 | 47.70% | - | - |
5 | 005264 | 國(guó)都多策略混合 | 詳情 | 42.65 | 16.37 | 38.38% | 1.64 | 3.84% | 21.62 | 50.70% | - | - |
國(guó)都證券 2019年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至:2019-06-30
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報(bào)酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002020 | 國(guó)都創(chuàng)新驅(qū)動(dòng) | 詳情 | 83.25 | 24.43 | 29.35% | 4.07 | 4.89% | 50.81 | 61.03% | - | - |
2 | 004777 | 國(guó)都消費(fèi)升級(jí)靈活配置混合 | 詳情 | 42.58 | 15.04 | 35.33% | 1.50 | 3.53% | 25.27 | 59.36% | - | - |
3 | 004935 | 國(guó)都智能制造 | 詳情 | 39.20 | 14.37 | 36.65% | 1.44 | 3.67% | 22.16 | 56.52% | - | - |
4 | 005247 | 國(guó)都量化精選混合 | 詳情 | 161.23 | 39.60 | 24.56% | 3.96 | 2.46% | 113.44 | 70.36% | - | - |
5 | 005264 | 國(guó)都多策略混合 | 詳情 | 31.95 | 10.88 | 34.06% | 1.09 | 3.41% | 18.48 | 57.84% | - | - |
國(guó)都證券 2019年1季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至:2019-02-28
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報(bào)酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 003856 | 國(guó)都聚鑫定期開放混合 | 詳情 | 0.20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 003856 | 國(guó)都聚鑫定期開放混合 | 詳情 | 2.79 | 1.87 | 67.09% | 0.52 | 18.45% | - | - | - | - |