山西證券股份有限公司
SHANXI SECURITIES COMPANY LIMITED
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
規(guī)模變動(dòng)詳情
其他公司規(guī)模變動(dòng)詳情查詢(xún):
山西證券 2021年4季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2021-12-31
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 相關(guān)資訊 | 期間申購(gòu)(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 001175 | 山證日日添利貨幣A | 詳情 | 1.37 | 1.36 | 0.17 | 0.17 |
2 | 001176 | 山證日日添利貨幣B | 詳情 | 25.07 | 22.23 | 12.31 | 12.31 |
3 | 001177 | 山證日日添利貨幣C | 詳情 | 170.61 | 169.12 | 31.96 | 31.96 |
4 | 003179 | 山西裕利定開(kāi)債 | 詳情 | 0.00 | 0.00 | 11.53 | 13.02 |
5 | 003659 | 山西策略靈活配置混合 | 詳情 | 0.01 | 0.04 | 0.24 | 0.43 |
6 | 005226 | 山西改革精選靈活配置混合 | 詳情 | 0.06 | 0.11 | 0.51 | 0.75 |
7 | 006626 | 山西證券超短債A | 詳情 | 9.65 | 12.21 | 12.34 | 13.33 |
8 | 006627 | 山西證券超短債C | 詳情 | 29.11 | 24.20 | 28.58 | 30.59 |
9 | 007212 | 山西證券裕泰3個(gè)月定開(kāi) | 詳情 | - | - | 8.85 | 9.35 |
10 | 007268 | 山西證券裕睿6個(gè)月定開(kāi)債A | 詳情 | - | - | 1.48 | 1.56 |
山西證券 2021年3季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2021-09-30
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 相關(guān)資訊 | 期間申購(gòu)(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 001175 | 山證日日添利貨幣A | 詳情 | 2.05 | 2.07 | 0.15 | 0.15 |
2 | 001176 | 山證日日添利貨幣B | 詳情 | 23.20 | 25.19 | 9.47 | 9.47 |
3 | 001177 | 山證日日添利貨幣C | 詳情 | 206.47 | 205.61 | 30.47 | 30.47 |
4 | 003179 | 山西裕利定開(kāi)債 | 詳情 | 0.00 | 0.00 | 11.53 | 12.91 |
5 | 003659 | 山西策略靈活配置混合 | 詳情 | 0.00 | 0.03 | 0.27 | 0.44 |
6 | 005226 | 山西改革精選靈活配置混合 | 詳情 | 0.10 | 0.06 | 0.56 | 0.83 |
7 | 006626 | 山西證券超短債A | 詳情 | 12.88 | 6.67 | 14.90 | 15.95 |
8 | 006627 | 山西證券超短債C | 詳情 | 26.09 | 12.20 | 23.67 | 25.13 |
9 | 007212 | 山西證券裕泰3個(gè)月定開(kāi) | 詳情 | - | - | 8.85 | 9.23 |
10 | 007268 | 山西證券裕睿6個(gè)月定開(kāi)債A | 詳情 | 0.27 | 1.13 | 1.48 | 1.53 |
山西證券 2021年2季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2021-06-30
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 相關(guān)資訊 | 期間申購(gòu)(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 001175 | 山證日日添利貨幣A | 詳情 | 0.54 | 0.65 | 0.18 | 0.18 |
2 | 001176 | 山證日日添利貨幣B | 詳情 | 14.22 | 14.02 | 11.46 | 11.46 |
3 | 001177 | 山證日日添利貨幣C | 詳情 | 149.29 | 149.03 | 29.60 | 29.60 |
4 | 003179 | 山西裕利定開(kāi)債 | 詳情 | - | 0.00 | 11.54 | 12.80 |
5 | 003659 | 山西策略靈活配置混合 | 詳情 | 0.01 | 0.03 | 0.29 | 0.49 |
6 | 005226 | 山西改革精選靈活配置混合 | 詳情 | 0.06 | 0.27 | 0.52 | 0.86 |
7 | 006626 | 山西證券超短債A | 詳情 | 6.26 | 3.05 | 8.68 | 9.20 |
8 | 006627 | 山西證券超短債C | 詳情 | 10.78 | 4.23 | 9.78 | 10.28 |
9 | 007212 | 山西證券裕泰3個(gè)月定開(kāi) | 詳情 | - | 6.00 | 8.85 | 9.12 |
10 | 007268 | 山西證券裕睿6個(gè)月定開(kāi)債A | 詳情 | - | - | 2.35 | 2.47 |
山西證券 2021年1季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2021-03-31
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 相關(guān)資訊 | 期間申購(gòu)(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 001175 | 山證日日添利貨幣A | 詳情 | 0.43 | 0.53 | 0.29 | 0.29 |
2 | 001176 | 山證日日添利貨幣B | 詳情 | 7.26 | 10.86 | 11.26 | 11.26 |
3 | 001177 | 山證日日添利貨幣C | 詳情 | 156.92 | 155.44 | 29.34 | 29.34 |
4 | 003179 | 山西裕利定開(kāi)債 | 詳情 | - | 0.00 | 11.54 | 12.68 |
5 | 003659 | 山西策略靈活配置混合 | 詳情 | 0.07 | 0.06 | 0.31 | 0.47 |
6 | 005226 | 山西改革精選靈活配置混合 | 詳情 | 0.22 | 0.25 | 0.74 | 1.03 |
7 | 006626 | 山西證券超短債A | 詳情 | 1.22 | 1.53 | 5.47 | 5.73 |
8 | 006627 | 山西證券超短債C | 詳情 | 3.09 | 2.68 | 3.23 | 3.36 |
9 | 007212 | 山西證券裕泰3個(gè)月定開(kāi) | 詳情 | 0.00 | - | 14.85 | 15.09 |
10 | 007268 | 山西證券裕睿6個(gè)月定開(kāi)債A | 詳情 | 0.14 | 0.10 | 2.35 | 2.43 |