山西證券股份有限公司
SHANXI SECURITIES COMPANY LIMITED
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
資產(chǎn)組合
其他公司資產(chǎn)組合查詢:
2024年4季度 山西證券 基金資產(chǎn)組合
截止至:2024-12-31
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 股票 | 債券 | 現(xiàn)金 | 前10大股票 | 前5大債券 | 資產(chǎn)規(guī)模(億) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 001177 | 山證日日添利貨幣C | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 64.76% | 12.41% | -- | 27.31% | 54.69 |
2 | 019082 | 山西證券中債1-3年國開債指數(shù)C | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 122.38% | 1.84% | -- | 77.95% | 1.46 |
3 | 012423 | 山西證券超短債E | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 113.75% | 2.43% | -- | 7.97% | 76.51 |
4 | 017202 | 山西證券豐盈180天滾動(dòng)持有中短債C | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 124.24% | 1.34% | -- | 29.76% | 4.20 |
5 | 003659 | 山西策略靈活配置混合 | 估值圖 基金吧 檔案 | 68.90% | -- | 19.18% | 46.29% | -- | 0.28 |
6 | 005226 | 山西改革精選靈活配置混合 | 估值圖 基金吧 檔案 | 92.86% | 5.74% | 1.72% | 41.27% | 11.47% | 0.29 |
7 | 016885 | 山西證券裕澤債券發(fā)起式A | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 103.83% | 0.38% | -- | 23.14% | 21.16 |
8 | 016881 | 山西證券裕景30天持有期債券發(fā)起式A | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 119.61% | 1.06% | -- | 23.33% | 4.40 |
9 | 018758 | 山西證券匯利一年定開債A | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 25.48% | 0.47% | -- | 32.63% | 7.01 |
10 | 014477 | 山西證券90天滾動(dòng)持有短債C | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 126.23% | 2.27% | -- | 18.76% | 7.30 |
2024年3季度 山西證券 基金資產(chǎn)組合
截止至:2024-09-30
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 股票 | 債券 | 現(xiàn)金 | 前10大股票 | 前5大債券 | 資產(chǎn)規(guī)模(億) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 016885 | 山西證券裕澤債券發(fā)起式A | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 102.62% | 0.49% | -- | 25.12% | 20.75 |
2 | 006627 | 山西證券超短債C | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 114.21% | 15.12% | -- | 8.05% | 110.24 |
3 | 015240 | 山西證券裕享增強(qiáng)債券發(fā)起式C | 估值圖 基金吧 檔案 | 18.53% | 81.13% | 2.87% | 15.32% | 58.30% | 0.39 |
4 | 001177 | 山證日日添利貨幣C | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 59.54% | 17.31% | -- | 17.80% | 39.04 |
5 | 014476 | 山西證券90天滾動(dòng)持有短債A | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 126.40% | 2.20% | -- | 17.22% | 8.65 |
6 | 003179 | 山西裕利定開債 | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 84.60% | 19.44% | -- | 84.62% | 0.12 |
7 | 016884 | 山西證券裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C | 估值圖 基金吧 檔案 | 19.97% | 81.37% | 1.74% | 10.44% | 80.97% | 0.25 |
8 | 007268 | 山西證券裕睿6個(gè)月定開債A | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 157.52% | 0.66% | -- | 29.74% | 6.87 |
9 | 006626 | 山西證券超短債A | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 114.21% | 15.12% | -- | 8.05% | 110.24 |
10 | 011917 | 山西證券品質(zhì)生活混合A | 估值圖 基金吧 檔案 | 92.09% | -- | 8.27% | 50.30% | -- | 1.35 |
2024年2季度 山西證券 基金資產(chǎn)組合
截止至:2024-06-30
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 股票 | 債券 | 現(xiàn)金 | 前10大股票 | 前5大債券 | 資產(chǎn)規(guī)模(億) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 015500 | 山西證券裕辰債券發(fā)起式 | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 120.87% | 0.07% | -- | 25.61% | 40.69 |
2 | 014477 | 山西證券90天滾動(dòng)持有短債C | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 125.01% | 1.26% | -- | 16.64% | 9.82 |
3 | 009567 | 山西證券裕豐一年定開債 | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 155.03% | 1.77% | -- | 41.12% | 7.36 |
4 | 016886 | 山西證券裕澤債券發(fā)起式C | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 125.89% | 2.60% | -- | 26.66% | 20.63 |
5 | 014476 | 山西證券90天滾動(dòng)持有短債A | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 125.01% | 1.26% | -- | 16.64% | 9.82 |
6 | 016885 | 山西證券裕澤債券發(fā)起式A | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 125.89% | 2.60% | -- | 26.66% | 20.63 |
7 | 007212 | 山西證券裕泰3個(gè)月定開 | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 108.56% | 0.43% | -- | 28.40% | 13.31 |
8 | 016883 | 山西證券裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A | 估值圖 基金吧 檔案 | 19.03% | 88.01% | 1.16% | 10.89% | 76.48% | 0.26 |
9 | 007268 | 山西證券裕睿6個(gè)月定開債A | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 143.82% | 2.47% | -- | 17.69% | 14.36 |
10 | 007269 | 山西證券裕睿6個(gè)月定開債C | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 143.82% | 2.47% | -- | 17.69% | 14.36 |
2024年1季度 山西證券 基金資產(chǎn)組合
截止至:2024-03-31
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 股票 | 債券 | 現(xiàn)金 | 前10大股票 | 前5大債券 | 資產(chǎn)規(guī)模(億) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 001175 | 山證日日添利貨幣A | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 63.05% | 19.35% | -- | 17.71% | 39.14 |
2 | 001177 | 山證日日添利貨幣C | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 63.05% | 19.35% | -- | 17.71% | 39.14 |
3 | 014477 | 山西證券90天滾動(dòng)持有短債C | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 121.29% | 1.66% | -- | 15.56% | 10.59 |
4 | 006627 | 山西證券超短債C | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 116.03% | 0.56% | -- | 5.10% | 144.98 |
5 | 003179 | 山西裕利定開債 | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 130.89% | 0.02% | -- | 26.99% | 13.55 |
6 | 005226 | 山西改革精選靈活配置混合 | 估值圖 基金吧 檔案 | 93.10% | 0.28% | 4.55% | 36.72% | 0.28% | 0.37 |
7 | 018759 | 山西證券匯利一年定開債C | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 136.48% | 0.13% | -- | 48.65% | 10.06 |
8 | 007268 | 山西證券裕睿6個(gè)月定開債A | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 148.22% | 0.75% | -- | 17.65% | 14.24 |
9 | 003659 | 山西策略靈活配置混合 | 估值圖 基金吧 檔案 | 83.30% | -- | 16.95% | 31.87% | -- | 0.35 |
10 | 015500 | 山西證券裕辰債券發(fā)起式 | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 30.79% | 55.09% | -- | 13.62% | 80.20 |