財(cái)通基金管理有限公司
Caitong Fund Management Co., Ltd.
規(guī)模變動(dòng)詳情
其他公司規(guī)模變動(dòng)詳情查詢:
財(cái)通基金 2020年4季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2020-12-31
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購(gòu)(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000017 | 財(cái)通可持續(xù)混合 | 詳情 | 6.80 | 3.17 | 4.71 | 10.33 |
2 | 000042 | 財(cái)通中證ESG100指數(shù)增強(qiáng)A | 詳情 | 0.08 | 0.05 | 1.43 | 2.67 |
3 | 000497 | 財(cái)通純債債券A | 詳情 | 0.00 | 1.11 | 1.94 | 2.09 |
4 | 001480 | 財(cái)通成長(zhǎng)優(yōu)選混合 | 詳情 | 3.02 | 5.96 | 11.45 | 21.35 |
5 | 002957 | 財(cái)通財(cái)通寶貨幣A | 詳情 | 1.24 | 1.06 | 0.95 | 0.95 |
6 | 002958 | 財(cái)通財(cái)通寶貨幣B | 詳情 | 70.97 | 46.78 | 76.72 | 76.72 |
7 | 003184 | 財(cái)通中證ESG100指數(shù)增強(qiáng)C | 詳情 | - | - | 0.00 | 0.00 |
8 | 003204 | 財(cái)通收益增強(qiáng)債券C | 詳情 | - | - | 0.08 | 0.10 |
9 | 003205 | 財(cái)通可轉(zhuǎn)債債券C | 詳情 | 0.00 | - | 0.00 | 0.01 |
10 | 003542 | 財(cái)通純債債券C | 詳情 | - | - | 0.00 | 0.00 |
財(cái)通基金 2020年3季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2020-09-30
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購(gòu)(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000017 | 財(cái)通可持續(xù)混合 | 詳情 | 0.54 | 0.31 | 1.08 | 2.55 |
2 | 000042 | 財(cái)通中證ESG100指數(shù)增強(qiáng)A | 詳情 | 0.23 | 0.07 | 1.40 | 2.28 |
3 | 000497 | 財(cái)通純債債券A | 詳情 | 0.00 | 2.29 | 3.05 | 3.32 |
4 | 001480 | 財(cái)通成長(zhǎng)優(yōu)選混合 | 詳情 | 8.89 | 10.84 | 14.40 | 25.08 |
5 | 002957 | 財(cái)通財(cái)通寶貨幣A | 詳情 | 1.18 | 1.15 | 0.77 | 0.77 |
6 | 002958 | 財(cái)通財(cái)通寶貨幣B | 詳情 | 52.71 | 58.48 | 52.53 | 52.53 |
7 | 003184 | 財(cái)通中證ESG100指數(shù)增強(qiáng)C | 詳情 | - | - | 0.00 | 0.00 |
8 | 003204 | 財(cái)通收益增強(qiáng)債券C | 詳情 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.09 |
9 | 003205 | 財(cái)通可轉(zhuǎn)債債券C | 詳情 | 0.16 | - | 0.16 | 0.18 |
10 | 003542 | 財(cái)通純債債券C | 詳情 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
財(cái)通基金 2020年2季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2020-06-30
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購(gòu)(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000017 | 財(cái)通可持續(xù)混合 | 詳情 | 0.09 | 0.08 | 0.85 | 1.77 |
2 | 000042 | 財(cái)通中證ESG100指數(shù)增強(qiáng)A | 詳情 | 0.03 | 0.63 | 1.24 | 1.70 |
3 | 000497 | 財(cái)通純債債券A | 詳情 | 0.00 | 0.50 | 5.34 | 5.82 |
4 | 001480 | 財(cái)通成長(zhǎng)優(yōu)選混合 | 詳情 | 10.62 | 11.72 | 16.35 | 28.03 |
5 | 002957 | 財(cái)通財(cái)通寶貨幣A | 詳情 | 1.13 | 1.05 | 0.75 | 0.75 |
6 | 002958 | 財(cái)通財(cái)通寶貨幣B | 詳情 | 50.78 | 55.99 | 58.31 | 58.31 |
7 | 003184 | 財(cái)通中證ESG100指數(shù)增強(qiáng)C | 詳情 | - | - | 0.00 | 0.00 |
8 | 003204 | 財(cái)通收益增強(qiáng)債券C | 詳情 | - | - | 0.08 | 0.09 |
9 | 003205 | 財(cái)通可轉(zhuǎn)債債券C | 詳情 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10 | 003542 | 財(cái)通純債債券C | 詳情 | - | - | 0.00 | 0.00 |
財(cái)通基金 2020年1季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2020-03-31
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購(gòu)(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000017 | 財(cái)通可持續(xù)混合 | 詳情 | 0.29 | 0.31 | 0.85 | 1.40 |
2 | 000042 | 財(cái)通中證ESG100指數(shù)增強(qiáng)A | 詳情 | 0.05 | 2.20 | 1.85 | 2.33 |
3 | 000497 | 財(cái)通純債債券A | 詳情 | 0.00 | 0.00 | 5.84 | 6.37 |
4 | 001480 | 財(cái)通成長(zhǎng)優(yōu)選混合 | 詳情 | 21.08 | 16.27 | 17.46 | 23.06 |
5 | 002957 | 財(cái)通財(cái)通寶貨幣A | 詳情 | 0.84 | 2.04 | 0.67 | 0.67 |
6 | 002958 | 財(cái)通財(cái)通寶貨幣B | 詳情 | 61.72 | 68.99 | 63.52 | 63.52 |
7 | 003184 | 財(cái)通中證ESG100指數(shù)增強(qiáng)C | 詳情 | - | - | 0.00 | 0.00 |
8 | 003204 | 財(cái)通收益增強(qiáng)債券C | 詳情 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.09 |
9 | 003205 | 財(cái)通可轉(zhuǎn)債債券C | 詳情 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10 | 003542 | 財(cái)通純債債券C | 詳情 | - | - | 0.00 | 0.00 |