財(cái)通基金管理有限公司

Caitong Fund Management Co., Ltd.

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評(píng)級(jí):
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

季/年度漲幅

其他公司季/年度漲幅查詢(xún):

最新普通基金、貨幣基金、理財(cái)基金、封閉式基金、其他基金季/年度漲幅一覽表。

開(kāi)放式基金

最新更新日期:2025-06-30

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
  • FOF
基金名稱(chēng) 代碼 收益詳情 基金類(lèi)型

25年2季度

25年1季度

24年年度

24年4季度

24年3季度

財(cái)通景氣甄選一年持有期混合A 017490 混合型-偏股 8.16% - 51.85% -22.62% -
財(cái)通景氣甄選一年持有期混合C 017491 混合型-偏股 7.95% - 50.67% -22.78% -
財(cái)通成長(zhǎng)優(yōu)選混合A 001480 混合型-靈活 11.23% - 48.62% -24.47% -
財(cái)通匠心優(yōu)選一年持有混合A 014915 混合型-偏股 9.23% - 48.09% -24.43% -
財(cái)通匠心優(yōu)選一年持有混合C 014916 混合型-偏股 8.99% - 46.91% -24.57% -
財(cái)通智慧成長(zhǎng)混合A 009062 混合型-偏股 8.59% - 46.82% -23.23% -
財(cái)通多策略福鑫定開(kāi)混合 501046 混合型-靈活 6.76% - 45.66% -22.90% -
財(cái)通智慧成長(zhǎng)混合C 009063 混合型-偏股 8.39% - 45.65% -23.38% -
財(cái)通價(jià)值動(dòng)量混合A 720001 混合型-靈活 10.74% - 39.89% -24.19% -
財(cái)通集成電路產(chǎn)業(yè)股票A 006502 股票型 9.14% - 32.38% -13.80% -
財(cái)通集成電路產(chǎn)業(yè)股票C 006503 股票型 8.93% - 31.33% -13.98% -
財(cái)通新興藍(lán)籌混合A 006522 混合型-偏股 15.76% - 26.07% -8.47% -
財(cái)通新興藍(lán)籌混合C 006523 混合型-偏股 15.53% - 25.10% -8.66% -
財(cái)通均衡優(yōu)選一年持有混合A 013238 混合型-偏股 22.92% - 24.88% 8.58% -
財(cái)通均衡優(yōu)選一年持有混合C 013239 混合型-偏股 22.67% - 23.89% 8.38% -
財(cái)通碳中和一年持有混合A 008576 混合型-偏股 6.80% - 23.69% -11.12% -
財(cái)通碳中和一年持有混合C 008577 混合型-偏股 6.58% - 22.70% -11.29% -
財(cái)通中證ESG100指數(shù)增強(qiáng)A 000042 指數(shù)型-股票 0.97% - 15.70% -1.98% -
財(cái)通可持續(xù)混合 000017 混合型-偏股 16.80% - 15.56% -8.58% -
財(cái)通多策略福享混合(LOF) 501026 混合型-靈活 16.94% - 15.16% -8.40% -
財(cái)通滬深300指數(shù)增強(qiáng) 005850 指數(shù)型-股票 1.84% - 11.60% 0.64% -
財(cái)通可轉(zhuǎn)債債券A 720002 債券型-混合二級(jí) 4.99% - 7.75% 1.50% -
財(cái)通可轉(zhuǎn)債債券C 003205 債券型-混合二級(jí) 4.89% - 7.29% 1.40% -
財(cái)通收益增強(qiáng)債券A 720003 債券型-混合二級(jí) 3.35% - 6.84% 3.16% -
財(cái)通興利純債12個(gè)月定開(kāi)債 008678 債券型-長(zhǎng)債 - - 6.82% - 0.37%
財(cái)通中證500指數(shù)增強(qiáng)A 018633 指數(shù)型-股票 2.14% - 6.71% 5.14% -
財(cái)通景氣行業(yè)混合A 010418 混合型-偏股 23.94% - 6.51% 0.52% -
財(cái)通多策略福瑞混合發(fā)起式(LOF)A 501028 混合型-偏股 2.19% - 6.46% 2.42% -
財(cái)通收益增強(qiáng)債券C 003204 債券型-混合二級(jí) 3.25% - 6.42% 3.06% -
財(cái)通中證500指數(shù)增強(qiáng)C 018634 指數(shù)型-股票 2.05% - 6.28% 5.03% -
財(cái)通多策略福瑞混合發(fā)起式(LOF)C 014627 混合型-偏股 2.12% - 6.14% 2.34% -
財(cái)通景氣行業(yè)混合C 016234 混合型-偏股 23.81% - 6.06% 0.43% -
財(cái)通新視野靈活配置混合A 005851 混合型-靈活 23.80% - 5.71% -1.02% -
財(cái)通安華混合發(fā)起A 011811 混合型-偏債 1.21% - 5.25% -1.13% -
財(cái)通多策略升級(jí)混合(LOF)A 501015 混合型-靈活 24.14% - 5.19% 0.16% -
財(cái)通弘利純債債券 016072 債券型-長(zhǎng)債 1.04% - 5.10% -0.78% -
財(cái)通安華混合發(fā)起C 011812 混合型-偏債 1.13% - 4.93% -1.19% -
財(cái)通多策略升級(jí)混合(LOF)C 015271 混合型-靈活 24.10% - 4.88% -0.42% -
財(cái)通新視野靈活配置混合C 005959 混合型-靈活 23.56% - 4.86% -1.21% -
財(cái)通久利三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 007756 債券型-長(zhǎng)債 - - 4.83% - 0.15%
財(cái)通純債債券A 000497 債券型-長(zhǎng)債 0.72% - 4.78% 0.23% -
財(cái)通恒利純債 007554 債券型-長(zhǎng)債 0.79% - 4.73% 0.19% -
財(cái)通裕泰87個(gè)月定開(kāi)債 010502 債券型-長(zhǎng)債 - - 4.42% - 0.96%
財(cái)通匯利債券A 005854 債券型-長(zhǎng)債 0.87% - 4.40% -0.07% -
財(cái)通純債債券C 003542 債券型-長(zhǎng)債 0.61% - 4.36% 0.14% -
財(cái)通聚利債券A 005853 債券型-長(zhǎng)債 1.04% - 4.06% -0.60% -
財(cái)通科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 501085 混合型-靈活 10.20% - 3.48% -5.55% -
財(cái)通中證1000指數(shù)增強(qiáng)A 019270 指數(shù)型-股票 4.73% - 3.15% 7.15% -
財(cái)通安益中短債債券A 017529 債券型-中短債 0.88% - 3.10% 0.00% -
財(cái)通安益中短債債券E 017531 債券型-中短債 0.86% - 2.95% -0.01% -
財(cái)通安益中短債債券C 017530 債券型-中短債 0.84% - 2.87% -0.05% -
財(cái)通?;?3個(gè)月定開(kāi)債 008575 債券型-長(zhǎng)債 - - 2.76% - 0.58%
財(cái)通中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 019271 指數(shù)型-股票 4.62% - 2.73% 7.05% -
財(cái)通安裕30天持有期中短債A 013799 債券型-中短債 0.95% - 2.64% 0.20% -
財(cái)通多利債券A 008746 債券型-長(zhǎng)債 0.77% - 2.62% 0.27% -
財(cái)通安裕30天持有期中短債E 013801 債券型-中短債 0.92% - 2.53% 0.18% -
財(cái)通多利債券C 013863 債券型-長(zhǎng)債 0.76% - 2.53% 0.23% -
財(cái)通安瑞短債債券A 006965 債券型-中短債 0.61% - 2.49% 0.32% -
財(cái)通安裕30天持有期中短債C 013800 債券型-中短債 0.90% - 2.44% 0.16% -
財(cái)通多利債券E 016403 債券型-長(zhǎng)債 0.73% - 2.43% 0.22% -
財(cái)通安盈混合A 010636 混合型-偏債 5.42% - 2.39% -1.09% -
財(cái)通安瑞短債債券C 006966 債券型-中短債 0.59% - 2.39% 0.29% -
財(cái)通福盛混合發(fā)起(LOF)A 501032 混合型-偏股 6.78% - 2.34% -5.41% -
財(cái)通安盈混合C 010637 混合型-偏債 5.34% - 2.05% -1.17% -
財(cái)通福盛混合發(fā)起(LOF)C 014628 混合型-偏股 6.65% - 1.84% -6.25% -
財(cái)通穩(wěn)進(jìn)回報(bào)6個(gè)月持有混合A 010640 混合型-偏債 0.35% - 1.58% -0.59% -
財(cái)通穩(wěn)進(jìn)回報(bào)6個(gè)月持有混合C 010641 混合型-偏債 0.32% - 1.32% -0.64% -
財(cái)通中證ESG100指數(shù)增強(qiáng)C 003184 指數(shù)型-股票 0.00% - 0.00% 0.00% -
財(cái)通科技創(chuàng)新混合A 008983 混合型-偏股 5.16% - -0.01% -3.82% -
財(cái)通科技創(chuàng)新混合C 008984 混合型-偏股 4.95% - -0.81% -4.01% -
財(cái)通智選消費(fèi)股票A 010703 股票型 -3.75% - -1.30% 5.33% -
財(cái)通智選消費(fèi)股票C 010704 股票型 -3.86% - -1.69% 5.23% -
財(cái)通多策略精選混合(LOF) 501001 混合型-靈活 4.80% - -6.23% 0.69% -
財(cái)通優(yōu)勢(shì)行業(yè)輪動(dòng)混合A 011201 混合型-偏股 4.78% - -7.86% 1.38% -
財(cái)通優(yōu)勢(shì)行業(yè)輪動(dòng)混合C 011202 混合型-偏股 4.57% - -8.59% 1.19% -
財(cái)通內(nèi)需增長(zhǎng)12個(gè)月定開(kāi)混合 009970 混合型-偏股 - - -21.78% - 3.06%
財(cái)通純債分級(jí)債券A 000498 債券型-長(zhǎng)債 - - - - -
財(cái)通純債分級(jí)債券B 000499 債券型-長(zhǎng)債 - - - - -
財(cái)通量化核心優(yōu)選混合 006157 混合型-偏股 - - - - -
財(cái)通中證香港紅利等權(quán)指數(shù)A 006658 指數(shù)型-股票 - - - - -
財(cái)通行業(yè)龍頭精選混合C 006968 混合型-偏股 - - - - -
財(cái)通中證香港紅利等權(quán)指數(shù)C 006659 指數(shù)型-股票 - - - - -
財(cái)通行業(yè)龍頭精選混合A 006967 混合型-偏股 - - - - -
財(cái)通景利純債 007087 債券型-長(zhǎng)債 - - - - -
財(cái)通豐頤12個(gè)月定開(kāi)混合 010280 混合型-偏股 - - - - -
財(cái)通醫(yī)藥鑫選6個(gè)月持有混合A 014547 混合型-偏股 - - - - -
財(cái)通醫(yī)藥鑫選6個(gè)月持有混合C 014548 混合型-偏股 - - - - -
財(cái)通福佑定開(kāi)混合發(fā)起 501055 混合型-靈活 - - - - -
財(cái)通中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 018808 指數(shù)型-固收 0.33% - - 0.25% -
財(cái)通鼎欣量化選股18個(gè)月定開(kāi)混合 018705 混合型-偏股 - - - - 5.16%
財(cái)通醫(yī)藥健康混合A 018937 混合型-偏股 -0.10% - - 8.14% -
財(cái)通醫(yī)藥健康混合C 018938 混合型-偏股 -0.30% - - 7.93% -
財(cái)通先進(jìn)制造智選混合發(fā)起C 019613 混合型-偏股 6.31% - - 2.93% -
財(cái)通數(shù)字經(jīng)濟(jì)智選混合發(fā)起C 019611 混合型-偏股 8.16% - - -0.51% -
財(cái)通先進(jìn)制造智選混合發(fā)起A 019612 混合型-偏股 6.44% - - 3.06% -
財(cái)通數(shù)字經(jīng)濟(jì)智選混合發(fā)起A 019610 混合型-偏股 8.30% - - -0.37% -
財(cái)通華臻量化選股混合C 021148 混合型-偏股 2.05% - - 1.05% -
財(cái)通華臻量化選股混合A 021147 混合型-偏股 2.16% - - 1.14% -
財(cái)通成長(zhǎng)優(yōu)選混合C 021528 混合型-靈活 11.18% - - -24.58% -
財(cái)通價(jià)值動(dòng)量混合C 021523 混合型-靈活 10.58% - - -24.23% -
財(cái)通頤享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合發(fā)起(FOF) 021166 FOF-穩(wěn)健型 2.52% - - 1.96% -
財(cái)通聚利債券C 022295 債券型-長(zhǎng)債 1.02% - - -0.64% -
財(cái)通穩(wěn)?;貓?bào)債券C 021798 債券型-混合二級(jí) 1.34% - - -0.04% -
財(cái)通穩(wěn)?;貓?bào)債券A 021797 債券型-混合二級(jí) 1.41% - - 0.06% -
財(cái)通安泰利率債債券 022401 債券型-長(zhǎng)債 0.55% - - 0.00% -
財(cái)通匯利債券C 022775 債券型-長(zhǎng)債 0.84% - - 0.02% -
財(cái)通聚福穩(wěn)健3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)A 022631 FOF-穩(wěn)健型 - - - - -
財(cái)通聚福穩(wěn)健3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 022632 FOF-穩(wěn)健型 - - - - -
財(cái)通中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 024337 指數(shù)型-股票 - - - - -
財(cái)通中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 024338 指數(shù)型-股票 - - - - -
財(cái)通成長(zhǎng)量化選股混合A 024596 混合型-偏股 - - - - -
財(cái)通成長(zhǎng)量化選股混合C 024597 混合型-偏股 - - - - -

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期:2025-06-30

基金名稱(chēng) 代碼 收益詳情 基金類(lèi)型

25年2季度

25年1季度

24年年度

24年4季度

24年3季度

財(cái)通財(cái)通寶貨幣B 002958 貨幣型-普通貨幣 0.36% - 1.93% 0.36% -
財(cái)通財(cái)通寶貨幣A 002957 貨幣型-普通貨幣 0.30% - 1.83% 0.31% -
財(cái)通財(cái)通寶貨幣C 020990 貨幣型-普通貨幣 0.33% - - 0.33% -