財(cái)通基金管理有限公司
Caitong Fund Management Co., Ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
規(guī)模變動(dòng)詳情
其他公司規(guī)模變動(dòng)詳情查詢(xún):
財(cái)通基金 2021年4季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2021-12-31
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 相關(guān)資訊 | 期間申購(gòu)(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000017 | 財(cái)通可持續(xù)混合 | 詳情 | 0.23 | 0.29 | 1.65 | 2.84 |
2 | 000042 | 財(cái)通中證ESG100指數(shù)增強(qiáng)A | 詳情 | 0.07 | 0.09 | 1.00 | 2.12 |
3 | 000497 | 財(cái)通純債債券A | 詳情 | 7.32 | 3.55 | 3.81 | 4.08 |
4 | 001480 | 財(cái)通成長(zhǎng)優(yōu)選混合 | 詳情 | 1.61 | 1.71 | 5.84 | 13.58 |
5 | 002957 | 財(cái)通財(cái)通寶貨幣A | 詳情 | 1.98 | 1.67 | 1.28 | 1.28 |
6 | 002958 | 財(cái)通財(cái)通寶貨幣B | 詳情 | 101.93 | 78.33 | 105.13 | 105.13 |
7 | 003184 | 財(cái)通中證ESG100指數(shù)增強(qiáng)C | 詳情 | - | - | 0.00 | 0.00 |
8 | 003204 | 財(cái)通收益增強(qiáng)債券C | 詳情 | 0.56 | 0.32 | 1.97 | 2.68 |
9 | 003205 | 財(cái)通可轉(zhuǎn)債債券C | 詳情 | - | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
10 | 003542 | 財(cái)通純債債券C | 詳情 | 0.19 | 0.19 | 0.00 | 0.00 |
財(cái)通基金 2021年3季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2021-09-30
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 相關(guān)資訊 | 期間申購(gòu)(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000017 | 財(cái)通可持續(xù)混合 | 詳情 | 0.22 | 0.65 | 1.70 | 3.41 |
2 | 000042 | 財(cái)通中證ESG100指數(shù)增強(qiáng)A | 詳情 | 0.04 | 0.05 | 1.03 | 2.13 |
3 | 000497 | 財(cái)通純債債券A | 詳情 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.05 |
4 | 001480 | 財(cái)通成長(zhǎng)優(yōu)選混合 | 詳情 | 3.03 | 3.61 | 5.94 | 14.47 |
5 | 002957 | 財(cái)通財(cái)通寶貨幣A | 詳情 | 1.66 | 1.58 | 0.97 | 0.97 |
6 | 002958 | 財(cái)通財(cái)通寶貨幣B | 詳情 | 80.36 | 77.35 | 81.54 | 81.54 |
7 | 003184 | 財(cái)通中證ESG100指數(shù)增強(qiáng)C | 詳情 | - | - | 0.00 | 0.00 |
8 | 003204 | 財(cái)通收益增強(qiáng)債券C | 詳情 | 1.89 | 0.28 | 1.72 | 2.35 |
9 | 003205 | 財(cái)通可轉(zhuǎn)債債券C | 詳情 | 0.00 | 0.06 | 0.01 | 0.02 |
10 | 003542 | 財(cái)通純債債券C | 詳情 | - | - | 0.00 | 0.00 |
財(cái)通基金 2021年2季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2021-06-30
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 相關(guān)資訊 | 期間申購(gòu)(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000017 | 財(cái)通可持續(xù)混合 | 詳情 | 0.08 | 0.65 | 2.13 | 4.88 |
2 | 000042 | 財(cái)通中證ESG100指數(shù)增強(qiáng)A | 詳情 | 0.04 | 0.02 | 1.04 | 2.10 |
3 | 000497 | 財(cái)通純債債券A | 詳情 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.05 |
4 | 001480 | 財(cái)通成長(zhǎng)優(yōu)選混合 | 詳情 | 1.11 | 2.41 | 6.51 | 13.03 |
5 | 002957 | 財(cái)通財(cái)通寶貨幣A | 詳情 | 1.20 | 1.24 | 0.89 | 0.89 |
6 | 002958 | 財(cái)通財(cái)通寶貨幣B | 詳情 | 69.22 | 76.69 | 78.53 | 78.53 |
7 | 003184 | 財(cái)通中證ESG100指數(shù)增強(qiáng)C | 詳情 | - | - | 0.00 | 0.00 |
8 | 003204 | 財(cái)通收益增強(qiáng)債券C | 詳情 | 0.00 | 0.43 | 0.12 | 0.15 |
9 | 003205 | 財(cái)通可轉(zhuǎn)債債券C | 詳情 | 0.06 | 0.00 | 0.07 | 0.08 |
10 | 003542 | 財(cái)通純債債券C | 詳情 | - | - | 0.00 | 0.00 |
財(cái)通基金 2021年1季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2021-03-31
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 相關(guān)資訊 | 期間申購(gòu)(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000017 | 財(cái)通可持續(xù)混合 | 詳情 | 0.93 | 2.94 | 2.69 | 5.52 |
2 | 000042 | 財(cái)通中證ESG100指數(shù)增強(qiáng)A | 詳情 | 0.06 | 0.47 | 1.03 | 1.98 |
3 | 000497 | 財(cái)通純債債券A | 詳情 | 0.00 | 1.89 | 0.05 | 0.05 |
4 | 001480 | 財(cái)通成長(zhǎng)優(yōu)選混合 | 詳情 | 2.17 | 5.80 | 7.82 | 14.61 |
5 | 002957 | 財(cái)通財(cái)通寶貨幣A | 詳情 | 1.29 | 1.31 | 0.93 | 0.93 |
6 | 002958 | 財(cái)通財(cái)通寶貨幣B | 詳情 | 72.88 | 63.60 | 86.01 | 86.01 |
7 | 003184 | 財(cái)通中證ESG100指數(shù)增強(qiáng)C | 詳情 | - | - | 0.00 | 0.00 |
8 | 003204 | 財(cái)通收益增強(qiáng)債券C | 詳情 | 0.51 | 0.04 | 0.55 | 0.66 |
9 | 003205 | 財(cái)通可轉(zhuǎn)債債券C | 詳情 | - | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
10 | 003542 | 財(cái)通純債債券C | 詳情 | - | - | 0.00 | 0.00 |