施羅德基金管理(中國)有限公司

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評級: 暫無評級
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

規(guī)模變動(dòng)詳情

其他公司規(guī)模變動(dòng)詳情查詢:

旗下基金規(guī)模變動(dòng)基金明細(xì)一覽。

選擇基金類型:

施羅德基金(中國) 2025年2季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽(部分披露  

截止至:2025-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購(億份) 期間贖回(億份) 期末總份額(億份) 期末凈資產(chǎn)(億元)
1 020042 施羅德恒享債券A 詳情 0.00 0.00 0.41 0.43
2 020043 施羅德恒享債券C 詳情 0.05 0.12 0.34 0.36
3 020236 施羅德中國動(dòng)力股票A 詳情 0.10 0.11 0.84 0.96
4 020237 施羅德中國動(dòng)力股票C 詳情 0.04 0.06 0.25 0.29
5 022316 施羅德添益?zhèn)疉 詳情 0.00 0.06 0.64 0.65
6 022317 施羅德添益?zhèn)疌 詳情 0.13 0.49 0.56 0.56
7 023113 施羅德添源純債債券A 詳情 2.99 12.00 50.98 51.18
8 023114 施羅德添源純債債券C 詳情 - 0.00 0.00 0.00

施羅德基金(中國) 2025年1季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽(全部

截止至:2025-03-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購(億份) 期間贖回(億份) 期末總份額(億份) 期末凈資產(chǎn)(億元)
1 020042 施羅德恒享債券A 詳情 0.00 0.00 0.41 0.43
2 020043 施羅德恒享債券C 詳情 0.28 0.26 0.42 0.43
3 020236 施羅德中國動(dòng)力股票A 詳情 0.17 0.22 0.84 0.97
4 020237 施羅德中國動(dòng)力股票C 詳情 0.06 0.09 0.27 0.31
5 022316 施羅德添益?zhèn)疉 詳情 0.29 3.01 0.70 0.71
6 022317 施羅德添益?zhèn)疌 詳情 0.12 9.02 0.91 0.92
  • 2025
  • 2024
  • 2023