華安證券資產(chǎn)管理有限公司

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評級:
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

規(guī)模變動詳情

其他公司規(guī)模變動詳情查詢:

旗下基金規(guī)模變動基金明細一覽。

選擇基金類型:

華安證券資產(chǎn)管理 2024年4季度 規(guī)模變動 基金明細一覽(全部

截止至:2024-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購(億份) 期間贖回(億份) 期末總份額(億份) 期末凈資產(chǎn)(億元)
1 970006 華安證券匯贏增利一年持有混合A 詳情 - 0.00 0.08 0.10
2 970007 華安證券匯贏增利一年持有混合B 詳情 0.37 0.35 2.46 3.14
3 970008 華安證券匯贏增利一年持有混合C 詳情 0.11 0.48 1.34 1.77
4 970024 華安證券聚贏一年持有A 詳情 - 0.08 0.41 0.50
5 970025 華安證券聚贏一年持有B 詳情 0.34 0.35 5.88 7.07
6 970034 華安證券合贏三個月定開 詳情 0.06 0.34 1.83 1.84
7 970035 華安證券合贏九個月持有 詳情 0.23 0.57 4.18 4.58
8 970036 華安證券睿贏一年持有債券A 詳情 - 0.04 0.90 1.06
9 970037 華安證券睿贏一年持有債券B 詳情 0.33 0.31 2.77 3.21
10 970063 華安證券合贏六個月持有債券 詳情 1.39 1.56 7.90 8.23

顯示全部基金明細>>

華安證券資產(chǎn)管理 2024年3季度 規(guī)模變動 基金明細一覽(全部

截止至:2024-09-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購(億份) 期間贖回(億份) 期末總份額(億份) 期末凈資產(chǎn)(億元)
1 970006 華安證券匯贏增利一年持有混合A 詳情 - 0.00 0.08 0.10
2 970007 華安證券匯贏增利一年持有混合B 詳情 0.02 0.50 2.44 3.08
3 970008 華安證券匯贏增利一年持有混合C 詳情 0.02 0.43 1.71 2.24
4 970024 華安證券聚贏一年持有A 詳情 - 0.03 0.49 0.60
5 970025 華安證券聚贏一年持有B 詳情 0.46 0.48 5.88 7.01
6 970034 華安證券合贏三個月定開 詳情 0.08 0.61 2.11 2.12
7 970035 華安證券合贏九個月持有 詳情 0.05 1.91 4.52 4.94
8 970036 華安證券睿贏一年持有債券A 詳情 - 0.07 0.94 1.09
9 970037 華安證券睿贏一年持有債券B 詳情 0.20 0.39 2.75 3.16
10 970063 華安證券合贏六個月持有債券 詳情 0.86 3.67 8.06 8.42

顯示全部基金明細>>

華安證券資產(chǎn)管理 2024年2季度 規(guī)模變動 基金明細一覽(全部

截止至:2024-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購(億份) 期間贖回(億份) 期末總份額(億份) 期末凈資產(chǎn)(億元)
1 970006 華安證券匯贏增利一年持有混合A 詳情 - 0.01 0.08 0.10
2 970007 華安證券匯贏增利一年持有混合B 詳情 0.03 0.54 2.93 3.61
3 970008 華安證券匯贏增利一年持有混合C 詳情 0.10 0.48 2.12 2.70
4 970024 華安證券聚贏一年持有A 詳情 - 0.02 0.52 0.63
5 970025 華安證券聚贏一年持有B 詳情 1.53 0.36 5.90 7.00
6 970034 華安證券合贏三個月定開 詳情 0.17 1.04 2.64 2.66
7 970035 華安證券合贏九個月持有 詳情 0.59 0.78 6.38 6.91
8 970036 華安證券睿贏一年持有債券A 詳情 - 0.05 1.01 1.16
9 970037 華安證券睿贏一年持有債券B 詳情 0.48 0.18 2.94 3.33
10 970063 華安證券合贏六個月持有債券 詳情 3.75 0.54 10.87 11.25

顯示全部基金明細>>

華安證券資產(chǎn)管理 2024年1季度 規(guī)模變動 基金明細一覽(全部

截止至:2024-03-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購(億份) 期間贖回(億份) 期末總份額(億份) 期末凈資產(chǎn)(億元)
1 970006 華安證券匯贏增利一年持有混合A 詳情 - 0.02 0.09 0.11
2 970007 華安證券匯贏增利一年持有混合B 詳情 0.03 1.53 3.44 4.22
3 970008 華安證券匯贏增利一年持有混合C 詳情 0.10 1.02 2.50 3.16
4 970024 華安證券聚贏一年持有A 詳情 - 0.02 0.54 0.64
5 970025 華安證券聚贏一年持有B 詳情 2.10 0.19 4.73 5.55
6 970034 華安證券合贏三個月定開 詳情 1.34 0.18 3.51 3.53
7 970035 華安證券合贏九個月持有 詳情 0.98 0.96 6.57 7.15
8 970036 華安證券睿贏一年持有債券A 詳情 - 0.06 1.06 1.20
9 970037 華安證券睿贏一年持有債券B 詳情 0.32 0.17 2.64 2.94
10 970063 華安證券合贏六個月持有債券 詳情 2.65 1.00 7.66 7.88

顯示全部基金明細>>

  • 2025
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020