興銀基金管理有限責(zé)任公司
XINGYIN FUND MANAGEMENT CO.,LTD
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
公司持倉(cāng)
其他公司公司持倉(cāng)查詢(xún):
數(shù)據(jù)加載中...
興銀基金管理 2025年3季度股票投資明細(xì)(全部)
截止至:2025-09-30
| 序號(hào) | 股票代碼 | 股票名稱(chēng) | 相關(guān)鏈接 | 本公司持有基金數(shù) | 占總凈值比例 | 持股數(shù)(萬(wàn)股) | 持倉(cāng)市值(萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300750 | 寧德時(shí)代 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 15 | 0.14% | 35.23 | 14,163.91 |
| 2 | 09988 | 阿里巴巴-W | 詳情 股吧 行情 檔案 | 9 | 0.11% | 72.25 | 11,675.42 |
| 3 | 00700 | 騰訊控股 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 3 | 0.09% | 15.39 | 9,315.66 |
| 4 | 01810 | 小米集團(tuán)-W | 詳情 股吧 行情 檔案 | 1 | 0.07% | 140.90 | 6,946.50 |
| 5 | 00981 | 中芯國(guó)際 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 1 | 0.06% | 90.10 | 6,543.74 |
| 6 | 300502 | 新易盛 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 4 | 0.06% | 16.75 | 6,127.38 |
| 7 | 300308 | 中際旭創(chuàng) | 詳情 股吧 行情 檔案 | 4 | 0.06% | 14.99 | 6,051.61 |
| 8 | 01211 | 比亞迪股份 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 1 | 0.06% | 58.30 | 5,865.59 |
| 9 | 03690 | 美團(tuán)-W | 詳情 股吧 行情 檔案 | 1 | 0.05% | 51.41 | 4,904.84 |
| 10 | 688256 | 寒武紀(jì)-U | 詳情 股吧 行情 檔案 | 7 | 0.05% | 3.66 | 4,843.27 |
| 11 | 688981 | 中芯國(guó)際 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 7 | 0.05% | 34.00 | 4,764.25 |
興銀基金管理 2025年2季度股票投資明細(xì)(全部)
截止至:2025-06-30
| 序號(hào) | 股票代碼 | 股票名稱(chēng) | 相關(guān)鏈接 | 本公司持有基金數(shù) | 占總凈值比例 | 持股數(shù)(萬(wàn)股) | 持倉(cāng)市值(萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300750 | 寧德時(shí)代 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 19 | 0.10% | 42.71 | 10,773.22 |
| 2 | 01810 | 小米集團(tuán)-W | 詳情 股吧 行情 檔案 | 1 | 0.06% | 106.86 | 5,842.19 |
| 3 | 00700 | 騰訊控股 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 7 | 0.05% | 12.00 | 5,504.53 |
| 4 | 688981 | 中芯國(guó)際 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 4 | 0.05% | 61.21 | 5,397.28 |
| 5 | 09988 | 阿里巴巴-W | 詳情 股吧 行情 檔案 | 3 | 0.05% | 49.86 | 4,992.59 |
| 6 | 01211 | 比亞迪股份 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 1 | 0.05% | 44.25 | 4,943.34 |
| 7 | 03690 | 美團(tuán)-W | 詳情 股吧 行情 檔案 | 1 | 0.04% | 38.98 | 4,454.14 |
| 8 | 300760 | 邁瑞醫(yī)療 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 4 | 0.04% | 18.74 | 4,211.82 |
| 9 | 688041 | 海光信息 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 4 | 0.04% | 28.61 | 4,041.84 |
| 10 | 300308 | 中際旭創(chuàng) | 詳情 股吧 行情 檔案 | 4 | 0.04% | 27.48 | 4,008.39 |
| 11 | 300502 | 新易盛 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 4 | 0.04% | 30.63 | 3,890.88 |
興銀基金管理 2025年1季度股票投資明細(xì)(全部)
截止至:2025-03-31
| 序號(hào) | 股票代碼 | 股票名稱(chēng) | 相關(guān)鏈接 | 本公司持有基金數(shù) | 占總凈值比例 | 持股數(shù)(萬(wàn)股) | 持倉(cāng)市值(萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300750 | 寧德時(shí)代 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 14 | 0.07% | 25.53 | 6,458.47 |
| 2 | 01810 | 小米集團(tuán)-W | 詳情 股吧 行情 檔案 | 1 | 0.06% | 123.74 | 5,618.20 |
| 3 | 09988 | 阿里巴巴-W | 詳情 股吧 行情 檔案 | 1 | 0.06% | 44.05 | 5,203.28 |
| 4 | 01211 | 比亞迪股份 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 1 | 0.06% | 13.75 | 4,984.20 |
| 5 | 00700 | 騰訊控股 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 3 | 0.05% | 9.88 | 4,531.43 |
| 6 | 03690 | 美團(tuán)-W | 詳情 股吧 行情 檔案 | 1 | 0.04% | 22.29 | 3,204.79 |
| 7 | 688981 | 中芯國(guó)際 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 3 | 0.03% | 31.40 | 2,804.89 |
| 8 | 002594 | 比亞迪 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 1 | 0.03% | 6.51 | 2,440.60 |
| 9 | 300124 | 匯川技術(shù) | 詳情 股吧 行情 檔案 | 3 | 0.03% | 34.01 | 2,318.29 |
| 10 | 00981 | 中芯國(guó)際 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 1 | 0.03% | 53.65 | 2,282.40 |
| 11 | 300760 | 邁瑞醫(yī)療 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 3 | 0.03% | 9.57 | 2,239.38 |