興銀基金管理有限責(zé)任公司

XINGYIN FUND MANAGEMENT CO.,LTD

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評(píng)級(jí):
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

旗下基金凈值

其他公司旗下基金凈值查詢:

每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值(封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新)。

開放式基金

最新更新日期:

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
  • FOF
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長(zhǎng)率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
興銀中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)A 012898 指數(shù)型-股票 12-17 1.0294 1.0294 3.70% 65.87% 57.57% 3.30 林學(xué)晨 0.12% 購(gòu)買
興銀中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)C 012899 指數(shù)型-股票 12-17 1.0249 1.0249 3.69% 65.79% 57.43% 3.41 林學(xué)晨 0.00% 購(gòu)買
興銀中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)E 016010 指數(shù)型-股票 12-17 1.0207 1.0207 3.70% 65.67% 57.20% 0.07 林學(xué)晨 0.00% 購(gòu)買
興銀景氣優(yōu)選混合A 010124 混合型-偏股 12-17 0.9708 0.9708 1.59% 30.12% 50.40% 0.41 羅怡達(dá) 0.15% 購(gòu)買
興銀景氣優(yōu)選混合C 010125 混合型-偏股 12-17 0.9455 0.9455 1.60% 29.81% 49.65% 0.27 羅怡達(dá) 0.00% 購(gòu)買
興銀碳中和主題混合A 014838 混合型-偏股 12-17 1.2540 1.2540 1.71% 32.40% 40.63% 0.18 羅怡達(dá) 0.15% 購(gòu)買
興銀碳中和主題混合C 014839 混合型-偏股 12-17 1.2349 1.2349 1.70% 32.13% 40.06% 0.20 羅怡達(dá) 0.00% 購(gòu)買
興銀先進(jìn)制造智選混合發(fā)起A 018706 混合型-偏股 12-17 1.4400 1.4400 1.63% 34.34% 36.87% 0.14 羅怡達(dá) 0.15% 購(gòu)買
興銀先進(jìn)制造智選混合發(fā)起C 018707 混合型-偏股 12-17 1.4352 1.4352 1.63% 34.01% 36.28% 0.00 羅怡達(dá) 0.00% 購(gòu)買
興銀聚優(yōu)智選混合發(fā)起A 021631 混合型-偏股 12-17 1.5347 1.5347 1.35% 13.32% 34.98% 0.24 喬華國(guó) 0.15% 購(gòu)買
興銀聚優(yōu)智選混合發(fā)起C 021632 混合型-偏股 12-17 1.5300 1.5300 1.35% 13.06% 34.65% 0.92 喬華國(guó) 0.00% 購(gòu)買
興銀豐盈靈活配置A 001474 混合型-靈活 12-17 2.3951 2.7362 0.98% 29.07% 31.70% 0.15 羅怡達(dá) 0.05% 購(gòu)買
興銀豐盈靈活配置C 018574 混合型-靈活 12-17 2.3909 2.5219 0.99% 29.01% 31.56% 0.00 羅怡達(dá) 0.00% 購(gòu)買
興銀科技增長(zhǎng)1個(gè)月滾動(dòng)混合A 010925 混合型-偏股 12-17 1.1456 1.1456 3.06% 22.16% 31.32% 0.95 張世略 0.15% 購(gòu)買
興銀科技增長(zhǎng)1個(gè)月滾動(dòng)混合C 010926 混合型-偏股 12-17 1.1181 1.1181 3.06% 21.85% 30.66% 0.13 張世略 0.00% 購(gòu)買
興銀數(shù)字經(jīng)濟(jì)智選混合發(fā)起A 022038 混合型-偏股 12-17 1.3541 1.3541 2.94% 22.20% 30.54% 0.16 張世略 0.15% 購(gòu)買
興銀研究精選股票A 008537 股票型 12-17 1.1264 1.1264 2.62% 30.92% 30.49% 0.51 喬華國(guó) 0.15% 購(gòu)買
興銀數(shù)字經(jīng)濟(jì)智選混合發(fā)起C 022039 混合型-偏股 12-17 1.3496 1.3496 2.94% 21.89% 30.11% 0.00 張世略 0.00% 購(gòu)買
興銀研究精選股票C 008538 股票型 12-17 1.0940 1.0940 2.62% 30.58% 29.84% 0.10 喬華國(guó) 0.00% 購(gòu)買
興銀策略智選混合A 010427 混合型-偏股 12-17 1.1352 1.1352 2.75% 20.01% 27.97% 0.42 張世略 0.15% 購(gòu)買
興銀策略智選混合C 010428 混合型-偏股 12-17 1.1055 1.1055 2.75% 19.71% 27.33% 0.28 張世略 0.00% 購(gòu)買
興銀中證500指數(shù)增強(qiáng)A 010253 指數(shù)型-股票 12-17 1.1586 1.1586 1.69% 24.10% 26.96% 0.31 翁子晨 0.15% 購(gòu)買
興銀先鋒成長(zhǎng)混合A 008037 混合型-偏股 12-17 1.5161 1.5161 1.97% 26.77% 26.75% 0.22 喬華國(guó) 0.15% 購(gòu)買
興銀中證500指數(shù)增強(qiáng)C 011205 指數(shù)型-股票 12-17 1.1469 1.1469 1.68% 23.98% 26.70% 0.45 翁子晨 0.00% 購(gòu)買
興銀中證1000指數(shù)增強(qiáng)A 014831 指數(shù)型-股票 12-17 1.1240 1.1240 1.29% 19.24% 26.28% 1.03 林學(xué)晨 等 0.15% 購(gòu)買
興銀中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 014832 指數(shù)型-股票 12-17 1.1154 1.1154 1.30% 19.13% 26.03% 1.37 林學(xué)晨 等 0.00% 購(gòu)買
興銀先鋒成長(zhǎng)混合C 008038 混合型-偏股 12-17 1.4391 1.4391 1.97% 26.27% 25.73% 0.07 喬華國(guó) 0.00% 購(gòu)買
興銀價(jià)值平衡混合A 020147 混合型-平衡 12-17 1.3597 1.3597 0.68% 14.11% 24.15% 0.58 羅怡達(dá) 0.15% 購(gòu)買
興銀價(jià)值平衡混合C 020148 混合型-平衡 12-17 1.3510 1.3510 0.68% 13.88% 23.66% 0.53 羅怡達(dá) 0.00% 購(gòu)買
興銀競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A 013783 混合型-偏股 12-17 1.1771 1.1771 1.69% 17.95% 23.36% 0.16 喬華國(guó) 0.15% 購(gòu)買
興銀競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合C 013784 混合型-偏股 12-17 1.1616 1.1616 1.69% 17.71% 22.87% 0.10 喬華國(guó) 0.00% 購(gòu)買
興銀智選消費(fèi)混合A 018990 混合型-偏股 12-17 1.2566 1.2566 1.34% 13.07% 22.20% 0.20 喬華國(guó) 0.15% 購(gòu)買
興銀消費(fèi)新趨勢(shì)靈活配置A 004456 混合型-靈活 12-17 1.6340 1.6340 1.34% 5.74% 22.03% 0.10 喬華國(guó) 1.50% 購(gòu)買
興銀消費(fèi)新趨勢(shì)靈活配置C 018658 混合型-靈活 12-17 2.2858 2.2858 1.33% 5.63% 21.78% 0.13 喬華國(guó) 0.00% 購(gòu)買
興銀智選消費(fèi)混合C 018991 混合型-偏股 12-17 1.2435 1.2435 1.34% 12.79% 21.59% 0.61 喬華國(guó) 0.00% 購(gòu)買
興銀高端制造混合A 011765 混合型-偏股 12-17 0.8567 0.8567 1.75% 27.24% 19.67% 0.36 羅怡達(dá) 0.15% 購(gòu)買
興銀高端制造混合C 011766 混合型-偏股 12-17 0.8410 0.8410 1.74% 26.98% 19.19% 0.19 羅怡達(dá) 0.00% 購(gòu)買
興銀豐運(yùn)穩(wěn)益回報(bào)混合A 009205 混合型-偏債 12-17 1.6442 1.6442 0.51% 12.65% 18.39% 1.05 羅怡達(dá) 0.12% 購(gòu)買
興銀豐運(yùn)穩(wěn)益回報(bào)混合C 009206 混合型-偏債 12-17 1.6313 1.6313 0.51% 12.59% 18.26% 1.93 羅怡達(dá) 0.00% 購(gòu)買
興銀收益增強(qiáng)A 003628 債券型-混合二級(jí) 12-17 1.3157 1.5656 0.47% 10.14% 17.53% 5.96 鄧紀(jì)超 等 0.08% 購(gòu)買
興銀收益增強(qiáng)C 018500 債券型-混合二級(jí) 12-17 1.3751 1.5483 0.47% 10.09% 17.42% 5.70 鄧紀(jì)超 等 0.00% 購(gòu)買
興銀興慧一年持有混合A 013676 混合型-偏債 12-17 1.1969 1.1969 0.57% 9.06% 12.97% 1.17 羅怡達(dá) 0.10% 購(gòu)買
興銀興慧一年持有混合C 013677 混合型-偏債 12-17 1.1920 1.1920 0.57% 9.01% 12.86% 0.79 羅怡達(dá) 0.00% 購(gòu)買
興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A 018212 混合型-偏債 12-17 1.1502 1.1502 0.24% 2.10% 6.36% 0.20 王深 等 0.08% 購(gòu)買
興銀穩(wěn)惠180天持有期混合C 018213 混合型-偏債 12-17 1.1471 1.1471 0.24% 2.06% 6.25% 1.05 王深 等 0.00% 購(gòu)買
興銀匯澤87個(gè)月定開債 010983 債券型-長(zhǎng)債 12-12 1.0517 1.2207 - 2.45% 4.67% 79.19 范泰奇 0.04% 購(gòu)買
興銀合盛定開債A 008535 債券型-長(zhǎng)債 12-17 1.0110 1.1470 0.01% 1.48% 2.88% 80.19 范泰奇 0.045% 購(gòu)買
興銀合盛定開債C 008536 債券型-長(zhǎng)債 12-17 1.1284 1.1284 0.01% 1.25% 2.41% 0.00 范泰奇 0.00% 購(gòu)買
興銀長(zhǎng)樂定開債A 001246 債券型-長(zhǎng)債 12-17 1.0670 1.5030 0.09% 0.66% 2.30% 0.52 范泰奇 0.01% 購(gòu)買
興銀聚豐債券A 008582 債券型-中短債 12-17 1.0398 1.1328 0.03% 1.22% 2.24% 1.05 王深 等 0.04% 購(gòu)買
興銀穩(wěn)建90天持有期中短債A 017665 債券型-中短債 12-17 1.0861 1.0861 0.01% 1.02% 2.10% 0.54 陶國(guó)峰 0.03% 購(gòu)買
興銀合泰債券A 016353 債券型-長(zhǎng)債 12-17 1.0391 1.0791 0.05% 0.34% 2.04% 9.34 陶國(guó)峰 0.03% 購(gòu)買
興銀穩(wěn)建90天持有期中短債C 017666 債券型-中短債 12-17 1.0807 1.0807 0.02% 0.93% 1.90% 0.81 陶國(guó)峰 0.00% 購(gòu)買
興銀合泰債券C 016354 債券型-長(zhǎng)債 12-17 1.0457 1.0857 0.05% 0.25% 1.83% 0.94 陶國(guó)峰 0.00% 購(gòu)買
興銀穩(wěn)益30天持有期債券A 013718 債券型-中短債 12-17 1.1103 1.1103 0.00% 0.93% 1.77% 0.23 王深 0.03% 購(gòu)買
興銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券A 012392 債券型-長(zhǎng)債 12-17 1.1534 1.1534 0.01% 0.74% 1.73% 0.44 王深 0.03% 購(gòu)買
興銀朝陽(yáng)A 001794 債券型-長(zhǎng)債 12-17 1.0536 1.3664 0.01% 0.69% 1.70% 0.36 黃昭人 0.01% 購(gòu)買
興銀鑫日享短債A 005079 債券型-中短債 12-17 1.0904 1.2008 0.02% 0.63% 1.70% 72.10 陶國(guó)峰 等 0.03% 購(gòu)買
興銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C 012393 債券型-長(zhǎng)債 12-17 1.1506 1.1506 0.01% 0.72% 1.68% 4.14 王深 0.00% 購(gòu)買
興銀合鑫債券 014884 債券型-長(zhǎng)債 12-17 1.1185 1.1185 0.03% 0.49% 1.68% 11.11 陶國(guó)峰 等 0.04% 購(gòu)買
興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 009091 債券型-長(zhǎng)債 12-17 1.0702 1.1562 0.02% 0.59% 1.64% 10.35 黃昭人 等 - 購(gòu)買
興銀朝陽(yáng)C 021999 債券型-長(zhǎng)債 12-17 1.0524 1.0524 0.01% 0.64% 1.61% 0.00 黃昭人 0.00% 購(gòu)買
興銀匯福定開債 001619 債券型-長(zhǎng)債 12-17 1.0466 1.2346 0.03% 0.45% 1.59% 49.83 陶國(guó)峰 0.03% 購(gòu)買
興銀穩(wěn)益30天持有期債券C 013719 債券型-中短債 12-17 1.1020 1.1020 0.01% 0.83% 1.58% 0.98 王深 0.00% 購(gòu)買
興銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券E 013156 債券型-長(zhǎng)債 12-17 1.1442 1.1442 0.02% 0.64% 1.54% 6.85 王深 0.00% 購(gòu)買
興銀中短債A 006545 債券型-中短債 12-17 1.2436 1.2436 0.02% 0.63% 1.52% 7.43 王深 0.03% 購(gòu)買
興銀瑞益 001960 債券型-長(zhǎng)債 12-17 1.0164 1.3394 0.02% 0.54% 1.51% 36.21 陶國(guó)峰 等 0.01% 購(gòu)買
興銀合盈債券A 001783 債券型-長(zhǎng)債 12-17 1.0292 1.2161 0.02% 0.45% 1.45% 50.66 葉冬義 等 0.06% 購(gòu)買
興銀中短債C 006546 債券型-中短債 12-17 1.2333 1.2333 0.02% 0.58% 1.41% 11.45 王深 0.00% 購(gòu)買
興銀鑫日享短債C 007637 債券型-中短債 12-17 1.0836 1.1798 0.02% 0.48% 1.39% 1.82 陶國(guó)峰 等 0.00% 購(gòu)買
興銀長(zhǎng)益三個(gè)月定開債 004122 債券型-長(zhǎng)債 12-17 1.0408 1.3467 0.02% 0.42% 1.36% 21.71 范泰奇 0.03% 購(gòu)買
興銀匯泓一年定開債發(fā)起 013146 債券型-長(zhǎng)債 12-17 1.0257 1.1182 0.03% 0.29% 1.34% 0.10 范泰奇 - 購(gòu)買
興銀鼎新靈活配置A 001339 混合型-靈活 12-17 1.6895 1.7465 0.13% 0.00% 1.33% 0.74 王深 等 0.05% 購(gòu)買
興銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 015648 指數(shù)型-固收 12-17 1.0740 1.0740 0.01% 0.63% 1.30% 8.45 王深 0.00% 購(gòu)買
興銀合盈債券C 001784 債券型-長(zhǎng)債 12-17 1.0277 1.1995 0.02% 0.30% 1.14% 0.02 葉冬義 等 0.00% 購(gòu)買
興銀匯裕定開債 008406 債券型-長(zhǎng)債 12-17 1.0442 1.1778 0.06% -0.11% 1.14% 10.07 張璐 等 0.06% 購(gòu)買
興銀匯智定開債 009207 債券型-長(zhǎng)債 12-17 1.0542 1.1667 0.04% 0.35% 1.12% 31.22 王深 等 0.06% 購(gòu)買
興銀鼎新靈活配置C 021969 混合型-靈活 12-17 1.6833 1.6833 0.13% -0.15% 1.01% 0.68 王深 等 0.00% 購(gòu)買
興銀長(zhǎng)盈定開債A 004123 債券型-長(zhǎng)債 12-17 1.0295 1.3439 0.10% -0.53% 0.64% 9.91 王深 0.03% 購(gòu)買
興銀長(zhǎng)盈定開債C 018992 債券型-長(zhǎng)債 12-17 1.0283 1.0533 0.09% -0.61% 0.55% 0.00 王深 0.00% 購(gòu)買
興銀匯逸定開債 007563 債券型-長(zhǎng)債 12-17 1.0102 1.1948 0.04% -0.30% 0.52% 10.08 張璐 0.06% 購(gòu)買
興銀創(chuàng)盈一年定開債發(fā)起 018826 債券型-長(zhǎng)債 12-12 1.0158 1.0158 - -0.55% 0.47% 0.10 葉冬義 - 購(gòu)買
興銀合豐債券A 007433 債券型-長(zhǎng)債 12-17 1.0916 1.2072 0.14% -0.61% 0.00% 15.11 黃昭人 0.06% 購(gòu)買
興銀合豐債券C 017613 債券型-長(zhǎng)債 12-17 1.0966 1.1419 0.15% -0.64% -0.09% 0.03 黃昭人 0.00% 購(gòu)買
興銀合豐債券E 023351 債券型-長(zhǎng)債 12-17 1.0920 1.0920 0.15% -0.52% - 0.00 黃昭人 - 購(gòu)買
興銀中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 023505 指數(shù)型-股票 12-17 1.0123 1.0123 0.91% -0.17% - 0.15 林學(xué)晨 0.10% 購(gòu)買
興銀中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 023506 指數(shù)型-股票 12-17 1.0094 1.0094 0.91% -0.37% - 1.43 林學(xué)晨 0.00% 購(gòu)買
興銀鑫裕豐六個(gè)月持有債券A 023337 債券型-混合一級(jí) 12-17 1.0130 1.0130 0.12% 0.91% - 2.13 范泰奇 0.05% 購(gòu)買
興銀鑫裕豐六個(gè)月持有債券C 023338 債券型-混合一級(jí) 12-17 1.0115 1.0115 0.12% 0.80% - 12.43 范泰奇 0.00% 購(gòu)買
興銀中證全指公用事業(yè)指數(shù)發(fā)起A 023975 指數(shù)型-股票 12-17 1.0316 1.0316 0.23% 3.17% - 0.11 翁子晨 0.12% 購(gòu)買
興銀中證全指公用事業(yè)指數(shù)發(fā)起C 023976 指數(shù)型-股票 12-17 1.0303 1.0303 0.23% 3.05% - 0.04 翁子晨 0.00% 購(gòu)買
興銀聚豐債券C 024404 債券型-中短債 12-17 1.0397 1.0397 0.03% 1.21% - 0.00 王深 等 0.00% 購(gòu)買
興銀聚豐債券E 024405 債券型-中短債 12-17 1.0398 1.0398 0.03% 1.22% - 0.00 王深 等 - 購(gòu)買
興銀中債優(yōu)選投資級(jí)信用債指數(shù)C 023774 指數(shù)型-固收 12-17 1.0020 1.0020 0.03% - - 0.32 范泰奇 等 0.00% 購(gòu)買
興銀中債優(yōu)選投資級(jí)信用債指數(shù)A 023773 指數(shù)型-固收 12-17 1.0030 1.0030 0.03% - - 40.04 范泰奇 等 0.06% 購(gòu)買
興銀中證紅利低波動(dòng)指數(shù)發(fā)起A 024630 指數(shù)型-股票 12-17 0.9668 0.9668 0.09% - - 0.11 翁子晨 0.12% 購(gòu)買
興銀中證紅利低波動(dòng)指數(shù)發(fā)起C 024631 指數(shù)型-股票 12-17 0.9665 0.9665 0.09% - - 0.20 翁子晨 0.00% 購(gòu)買
興銀上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A 024182 指數(shù)型-股票 12-17 1.0091 1.0091 2.02% - - 0.11 翁子晨 0.10% 購(gòu)買
興銀上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C 024183 指數(shù)型-股票 12-17 1.0072 1.0072 2.02% - - 0.00 翁子晨 0.00% 購(gòu)買
興銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)發(fā)起A 023775 指數(shù)型-股票 12-17 1.0500 1.0500 1.83% - - 0.80 翁子晨 0.12% 購(gòu)買
興銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)發(fā)起C 023776 指數(shù)型-股票 12-17 1.0492 1.0492 1.84% - - 1.18 翁子晨 0.00% 購(gòu)買
興銀頤福保守養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF) 024131 FOF-穩(wěn)健型 12-15 0.9985 0.9985 -0.12% - - 0.16 王學(xué)磊 0.08% 購(gòu)買
興銀裕安增利債券A 025321 債券型-混合二級(jí) 12-12 1.0000 1.0000 - - - 0.78 王深 等 0.08% 購(gòu)買
興銀裕安增利債券C 025322 債券型-混合二級(jí) 12-12 1.0000 1.0000 - - - 3.29 王深 等 0.00% 購(gòu)買
興銀國(guó)證新能源車電池ETF發(fā)起式聯(lián)接C 025917 指數(shù)型-股票 12-12 0.9962 0.9962 - - - 0.49 翁子晨 0.00% 購(gòu)買
興銀國(guó)證新能源車電池ETF發(fā)起式聯(lián)接A 025916 指數(shù)型-股票 12-12 0.9962 0.9962 - - - 0.12 翁子晨 0.05% 購(gòu)買
興銀長(zhǎng)樂定開債C 026342 - - - - - - - 范泰奇 - 購(gòu)買

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期:

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
興銀貨幣B 000740 貨幣型-普通貨幣 12-17 0.3764 1.4380% 1.41% 1.43% 0.36% 0.05 黃昭人 等 0.00% 購(gòu)買
興銀貨幣A 000741 貨幣型-普通貨幣 12-17 0.2830 1.0910% 1.06% 1.08% 0.27% 96.21 黃昭人 等 0.00% 購(gòu)買
興銀現(xiàn)金增利貨幣 001937 貨幣型-普通貨幣 12-17 0.3810 1.5200% 1.49% 1.44% 0.35% 173.77 黃昭人 等 0.00% 購(gòu)買
興銀現(xiàn)金收益A 003525 貨幣型-普通貨幣 12-17 0.3298 1.2400% 1.24% 1.24% 0.31% 0.90 黃昭人 等 0.00% 購(gòu)買
興銀現(xiàn)金添利A 004121 貨幣型-普通貨幣 12-17 0.4910 1.5770% 1.50% 1.49% 0.37% 11.04 黃昭人 等 0.00% 購(gòu)買
興銀現(xiàn)金添利C 018092 貨幣型-普通貨幣 12-17 0.4473 1.4140% 1.34% 1.33% 0.33% 91.22 黃昭人 等 0.00% 購(gòu)買
興銀現(xiàn)金收益C 023745 貨幣型-普通貨幣 12-17 0.2637 0.9970% 1.00% 1.00% 0.25% 0.54 黃昭人 等 - 購(gòu)買

場(chǎng)內(nèi)基金

最新更新日期:2025-12-17

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長(zhǎng)率

市價(jià)

折價(jià)率

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理
興銀中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF 588660 指數(shù)型-股票 12-17 1.5535 1.5535 3.89% 1.5560 -0.16% 1.12 翁子晨
興銀國(guó)證新能源車電池ETF 159767 指數(shù)型-股票 12-17 0.8354 0.8354 3.12% 0.8340 0.17% 3.32 翁子晨
興銀上證科創(chuàng)板綜合價(jià)格ETF 589580 指數(shù)型-股票 12-17 1.2719 1.2719 1.97% 1.2720 -0.01% 0.14 林學(xué)晨
興銀中證港股通科技ETF 513560 指數(shù)型-股票 12-17 1.3281 1.3281 0.96% 1.3250 0.23% 8.72 林學(xué)晨