蘇新基金管理有限公司
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
階段漲幅
最新普通基金、貨幣基金、理財基金、封閉式基金、其他基金階段漲幅一覽表。
開放式基金
最新更新日期:2025-08-01
- 全部
- 債券型
- 指數(shù)型
基金名稱 代碼 | 收益詳情 | 基金類型 | 日期 |
近1周 |
近1月 |
近3月 |
近6月 |
近1年 |
今年來 |
成立來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
蘇新鑫盛利率債債券 022407 | 詳情 | 債券型-長債 | 08-01 | 0.14% | -0.06% | 0.19% | 0.29% | - | 0.35% | 1.35% |
蘇新中證500指數(shù)增強A 022790 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 08-01 | -1.31% | 4.17% | 12.62% | 13.79% | - | 15.27% | 15.10% |
蘇新中證500指數(shù)增強C 022791 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 08-01 | -1.32% | 4.14% | 12.50% | 13.56% | - | 15.00% | 14.83% |
蘇新中證A500指數(shù)增強A 023347 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 08-01 | -1.10% | 4.81% | 11.47% | - | - | - | 7.76% |
蘇新中證A500指數(shù)增強C 023348 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 08-01 | -1.10% | 4.77% | 11.34% | - | - | - | 7.54% |
蘇新上證科創(chuàng)綜指增強A 023937 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 08-01 | 0.59% | 10.40% | - | - | - | - | 14.55% |
蘇新上證科創(chuàng)綜指增強C 023938 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 08-01 | 0.59% | 10.37% | - | - | - | - | 14.46% |
蘇新中證800自由現(xiàn)金流指數(shù)A 024624 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | - | - | - | - | - | - | - | - |
蘇新中證800自由現(xiàn)金流指數(shù)C 024625 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | - | - | - | - | - | - | - | - |
貨幣/理財型基金
最新更新日期:
基金名稱 代碼 | 收益詳情 | 日期 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
35日年化 |
近3月 |
近6月 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暫無數(shù)據(jù) |