蘇新基金管理有限公司
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
資產(chǎn)組合
其他公司資產(chǎn)組合查詢:
2025年2季度 蘇新基金 基金資產(chǎn)組合
截止至:2025-06-30
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 股票 | 債券 | 現(xiàn)金 | 前10大股票 | 前5大債券 | 資產(chǎn)規(guī)模(億) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 022791 | 蘇新中證500指數(shù)增強(qiáng)C | 估值圖 基金吧 檔案 | 93.87% | -- | 20.75% | 8.03% | -- | 1.62 |
2 | 023347 | 蘇新中證A500指數(shù)增強(qiáng)A | 估值圖 基金吧 檔案 | 94.28% | -- | 17.54% | 19.99% | -- | 5.61 |
3 | 022407 | 蘇新鑫盛利率債債券 | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 92.18% | 0.01% | -- | 30.34% | 136.15 |
4 | 023348 | 蘇新中證A500指數(shù)增強(qiáng)C | 估值圖 基金吧 檔案 | 94.28% | -- | 17.54% | 19.99% | -- | 5.61 |
5 | 022790 | 蘇新中證500指數(shù)增強(qiáng)A | 估值圖 基金吧 檔案 | 93.87% | -- | 20.75% | 8.03% | -- | 1.62 |
2025年1季度 蘇新基金 基金資產(chǎn)組合
截止至:2025-03-31