太平洋證券股份有限公司
THE PACIFIC SECURITIES CO., LTD
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
旗下基金利潤(rùn)表合計(jì)
其他公司旗下基金利潤(rùn)表合計(jì)查詢:
| 詳情 | 2025-04-07 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入: | 詳情 | 0.70 | 3,239.95 | 2,194.82 | 3,751.16 |
| 1.利息收入 | 詳情 | - | 12.60 | 5.54 | 23.45 |
| 其中:存款利息收入 | 詳情 | 0.70 | 5.29 | 1.94 | 5.71 |
| 債券利息收入 | 詳情 | - | - | - | - |
| 資產(chǎn)支持證券利息收入 | 詳情 | - | - | - | - |
| 2.投資收益 (損失以'-'填列) |
詳情 | - | 3,483.35 | 1,976.33 | 3,246.85 |
| 股票投資收益 | 詳情 | - | - | - | - |
| 基金投資收益 | 詳情 | - | - | - | - |
| 債券投資收益 | 詳情 | - | 3,483.35 | 1,976.33 | 3,246.85 |
| 資產(chǎn)支持證券投資收益 | 詳情 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | 詳情 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 詳情 | - | - | - | - |
| 3.公允價(jià)值變動(dòng)收益 (損失以'-'填列) |
詳情 | - | -255.99 | 212.96 | 480.85 |
| 4.匯兌收益 (損失以'-'填列) |
詳情 | - | - | - | - |
| 5.其他收入 (損失以'-'填列) |
詳情 | - | - | - | 0.00 |
| 減:二、費(fèi)用 | 詳情 | 0.00 | 751.16 | 399.07 | 632.96 |
| 1.管理人報(bào)酬 | 詳情 | - | 585.58 | 315.52 | 437.07 |
| 2.托管費(fèi) | 詳情 | - | 48.80 | 26.29 | 36.42 |
| 3.銷售服務(wù)費(fèi) | 詳情 | - | 21.83 | 11.17 | 9.66 |
| 4.交易費(fèi)用 | 詳情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 詳情 | - | 63.53 | 30.16 | 119.28 |
| 其中:賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)支出 | 詳情 | - | 63.53 | 30.16 | 119.28 |
| 6.其他費(fèi)用 | 詳情 | - | 20.54 | 10.03 | 20.12 |
| 三、利潤(rùn)總額 (虧損總額以'-'號(hào)填列) |
詳情 | 0.70 | 2,488.79 | 1,795.76 | 3,118.20 |
| 減:所得稅費(fèi)用 | 詳情 | - | - | - | - |
| 四、凈利潤(rùn) (虧損總額以'-'號(hào)填列) |
詳情 | 0.70 | 2,488.79 | 1,795.76 | 3,118.20 |
數(shù)據(jù)加載中...