太平洋證券股份有限公司
THE PACIFIC SECURITIES CO., LTD
- 管理規(guī)模:
- 基金數量:
- 經理人數:
- 成立日期:
- 公司性質:
旗下基金資產負債表合計
其他公司旗下基金資產負債表合計查詢:
| 資產 | 詳情 | 2025-04-01 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 資產: | |||||
| 銀行存款 | 詳情 | 12,569.92 | - | - | - |
| 結算備付金 | 詳情 | 0.00 | 93.38 | 160.31 | 230.00 |
| 存出保證金 | 詳情 | 1.47 | 1.18 | 0.49 | 1.66 |
| 交易性金融資產 | 詳情 | - | 58,536.22 | 119,319.71 | 88,770.53 |
| 其中:股票投資 | 詳情 | - | - | - | - |
| 基金投資 | 詳情 | - | - | - | - |
| 債券投資 | 詳情 | - | 58,536.22 | 119,319.71 | 88,770.53 |
| 資產支持證券投資 | 詳情 | - | - | - | - |
| 衍生金融資產 | 詳情 | - | - | - | - |
| 買入返售金融資產 | 詳情 | - | 1,000.07 | 200.00 | 3,092.30 |
| 應收證券清算款 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應收利息 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應收股利 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應收申購款 | 詳情 | - | 340.75 | 247.43 | 285.17 |
| 遞延所得稅資產 | 詳情 | - | - | - | - |
| 其他資產 | 詳情 | - | - | - | - |
| 資產總計 | 詳情 | 12,571.39 | 61,148.42 | 120,153.52 | 92,427.32 |
| 負債和所有者權益 | 詳情 | 2025-04-01 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 負債: | |||||
| 短期借款 | 詳情 | - | - | - | - |
| 交易性金融負債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 衍生金融負債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 賣出回購金融資產款 | 詳情 | - | - | 4,521.37 | 1,600.16 |
| 應付證券清算款 | 詳情 | - | - | 200.00 | 0.47 |
| 應付贖回款 | 詳情 | 499.13 | 749.74 | 48.60 | 106.89 |
| 應付管理人報酬 | 詳情 | 10.64 | 32.49 | 55.90 | 45.77 |
| 應付托管費 | 詳情 | 0.89 | 2.71 | 4.66 | 3.81 |
| 應付銷售服務費 | 詳情 | 0.28 | 1.36 | 2.17 | 1.18 |
| 應付稅費 | 詳情 | 10.48 | 19.58 | 56.07 | 41.35 |
| 應付利息 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應收利潤 | 詳情 | - | - | - | - |
| 遞延所得稅負債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 其他負債 | 詳情 | 18.53 | 13.31 | 6.29 | 13.85 |
| 負債合計 | 詳情 | 539.94 | 819.17 | 4,895.07 | 1,813.49 |
| 所有者權益: | |||||
| 實收基金 | 詳情 | 10,955.86 | 55,021.56 | 105,975.41 | 84,744.47 |
| 所有者權益合計 | 詳情 | 12,031.44 | 60,329.25 | 115,258.45 | 90,613.83 |
| 負債和所有者權益合計 | 詳情 | 12,571.39 | 61,148.42 | 120,153.52 | 92,427.32 |
數據加載中...