基金經(jīng)理簡(jiǎn)介:沈雪峰女士:上海財(cái)經(jīng)大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士。歷任:安徽省國(guó)際信托投資公司投資銀行部、股票自營(yíng)部投資經(jīng)理;華安基金管理有限公司研究發(fā)展部高級(jí)研究員;亞洲證券資產(chǎn)管理總部副總經(jīng)理兼固定收益證券管理總部副總經(jīng)理、研究所副所長(zhǎng);華富基金管理公司資深研究員、基金經(jīng)理、投研部副總監(jiān)。后重新加入華安基金管理公司,任基金經(jīng)理。2012年10月加入華泰柏瑞基金管理有限公司,2013年2月起任華泰柏瑞價(jià)值增長(zhǎng)股票型證券投資基金的基金經(jīng)理,2014年5月起任華泰柏瑞創(chuàng)新升級(jí)混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。2014年7月起任投資部總監(jiān)。2014年8月任華泰柏瑞盛世中國(guó)股票型證券投資基金的基金經(jīng)理。其管理的華安寶利配置基金獲中國(guó)證券報(bào)社頒發(fā)的2009、2010年度金?;皙?jiǎng),華安中小盤(pán)成長(zhǎng)股票基金獲中國(guó)證券報(bào)社頒發(fā)的2009年度金?;皙?jiǎng)。2020年6月30日起擔(dān)任華泰柏瑞激勵(lì)動(dòng)力靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2020年8月28日起擔(dān)任華泰柏瑞品質(zhì)優(yōu)選混合型證券投資基金基金經(jīng)理。
基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 基金類(lèi)型 | 規(guī)模(億元) | 任職時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
011358 | 華泰柏瑞品質(zhì)成長(zhǎng)混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 0.69 | 2021-03-03 ~ 至今 | 4年又154天 | -36.55% |
011357 | 華泰柏瑞品質(zhì)成長(zhǎng)混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 11.78 | 2021-03-03 ~ 至今 | 4年又154天 | -35.13% |
010123 | 華泰柏瑞優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 0.24 | 2020-09-24 ~ 至今 | 4年又314天 | -22.21% |
010122 | 華泰柏瑞優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 2.16 | 2020-09-24 ~ 至今 | 4年又314天 | -19.13% |
009990 | 華泰柏瑞品質(zhì)優(yōu)選A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 6.14 | 2020-08-28 ~ 至今 | 4年又341天 | -25.60% |
009991 | 華泰柏瑞品質(zhì)優(yōu)選C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 1.51 | 2020-08-28 ~ 至今 | 4年又341天 | -27.41% |
001815 | 華泰柏瑞激勵(lì)動(dòng)力混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 1.12 | 2020-06-30 ~ 至今 | 5年又35天 | -9.49% |
002082 | 華泰柏瑞激勵(lì)動(dòng)力混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.64 | 2020-06-30 ~ 至今 | 5年又35天 | -10.41% |
001069 | 華泰柏瑞消費(fèi)成長(zhǎng)混合 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 1.87 | 2015-05-20 ~ 2015-06-19 | 30天 | -0.70% |
460001 | 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 8.25 | 2014-08-08 ~ 2015-06-19 | 315天 | 95.43% |
000566 | 華泰柏瑞創(chuàng)新升級(jí)混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 3.61 | 2014-05-06 ~ 2015-06-19 | 1年又44天 | 142.40% |
460005 | 華泰柏瑞價(jià)值增長(zhǎng)混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 6.72 | 2013-02-07 ~ 2015-06-19 | 2年又132天 | 157.92% |
040016 | 華安行業(yè)輪動(dòng)混合 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 3.83 | 2010-05-11 ~ 2012-10-15 | 2年又158天 | -12.39% |
040007 | 華安中小盤(pán)成長(zhǎng)混合 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 18.50 | 2009-06-25 ~ 2011-08-30 | 2年又66天 | 1.39% |
040004 | 華安寶利配置混合 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 12.22 | 2008-10-11 ~ 2010-04-21 | 1年又192天 | 61.68% |
410003 | 華富成長(zhǎng)趨勢(shì)混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 6.00 | 2007-05-12 ~ 2008-05-15 | 1年又4天 | 9.94% |
410002 | 華富貨幣A | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 64.03 | 2006-06-21 ~ 2007-10-27 | 1年又128天 | 3.42% |
基金代碼 | 基金名稱 | 基金類(lèi)型 | 近三月 | 同類(lèi)排名 | 近六月 | 同類(lèi)排名 | 近一年 | 同類(lèi)排名 | 近兩年 | 同類(lèi)排名 | 今年來(lái) | 同類(lèi)排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
011358 | 華泰柏瑞品質(zhì)成長(zhǎng)混合C | 混合型-偏股 | 8.26% | 2853|4659 | 4.12% | 3862|4574 | 22.02% | 2373|4349 | 0.59% | 2088|3753 | 7.14% | 3084|4537 |
011357 | 華泰柏瑞品質(zhì)成長(zhǎng)混合A | 混合型-偏股 | 8.41% | 2803|4659 | 4.39% | 3807|4574 | 22.65% | 2295|4349 | 1.61% | 1988|3753 | 7.47% | 3007|4537 |
010123 | 華泰柏瑞優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航混合C | 混合型-偏股 | 6.42% | 3362|4659 | 11.80% | 2086|4574 | 12.43% | 3547|4349 | 1.85% | 1958|3753 | 10.12% | 2422|4537 |
010122 | 華泰柏瑞優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航混合A | 混合型-偏股 | 6.63% | 3302|4659 | 12.26% | 1996|4574 | 13.34% | 3452|4349 | 3.49% | 1795|3753 | 10.64% | 2331|4537 |
009990 | 華泰柏瑞品質(zhì)優(yōu)選A | 混合型-偏股 | 9.38% | 2470|4659 | 4.92% | 3706|4574 | 21.49% | 2438|4349 | 0.15% | 2131|3753 | 7.84% | 2925|4537 |
009991 | 華泰柏瑞品質(zhì)優(yōu)選C | 混合型-偏股 | 9.24% | 2517|4659 | 4.66% | 3757|4574 | 20.88% | 2534|4349 | -0.85% | 2222|3753 | 7.52% | 2998|4537 |
001815 | 華泰柏瑞激勵(lì)動(dòng)力混合A | 混合型-靈活 | 5.06% | 1518|2330 | 2.34% | 1742|2316 | 23.64% | 825|2263 | 3.14% | 1128|2165 | 3.52% | 1502|2305 |
002082 | 華泰柏瑞激勵(lì)動(dòng)力混合C | 混合型-靈活 | 5.05% | 1521|2330 | 2.22% | 1759|2316 | 23.45% | 830|2263 | 2.71% | 1157|2165 | 3.39% | 1520|2305 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷(xiāo)售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1