基金經(jīng)理簡介:張圣賢先生:中國國籍,碩士,曾任上海申銀萬國證券研究所有限公司分析師;自2015年3月加入富國基金管理有限公司,歷任基金經(jīng)理助理、定量基金經(jīng)理、量化投資部量化投資總監(jiān)助理;現(xiàn)任富國基金量化投資部量化投資副總監(jiān)兼定量基金經(jīng)理。自2015年06月起任富國中證軍工指數(shù)型證券投資基金(原富國中證軍工指數(shù)分級證券投資基金)基金經(jīng)理;自2015年06月起任富國中證新能源汽車指數(shù)型證券投資基金(原富國中證新能源汽車指數(shù)分級證券投資基金)基金經(jīng)理;自2015年08月起任富國中證工業(yè)4.0指數(shù)型證券投資基金(原富國中證工業(yè)4.0指數(shù)分級證券投資基金)基金經(jīng)理;自2015年08月起任富國中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)型證券投資基金(原富國中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級證券投資基金)基金經(jīng)理;自2016年02月起任富國中證智能汽車指數(shù)證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理;自2017年11月起任富國中證煤炭指數(shù)型證券投資基金(原富國中證煤炭指數(shù)分級證券投資基金)基金經(jīng)理;自2020年12月起任富國中證農(nóng)業(yè)主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理;自2020年12月起任富國中證智能汽車主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理;自2021年06月起任富國中證現(xiàn)代物流交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理;自2021年08月起任富國中證芯片產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理;自2022年01月起任富國中證消費電子主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理;自2022年01月起任富國中證芯片產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理;自2022年06月起任富國中證消費電子主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理;自2022年08月起任富國中證農(nóng)業(yè)主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理;自2023年03月起任富國中證綠色電力交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理;自2023年12月起任富國中證綠色電力交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理;自2024年12月起任富國上證科創(chuàng)板芯片交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理;自2025年03月起任富國上證科創(chuàng)板芯片交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理;具有基金從業(yè)資格。
基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 基金類型 | 規(guī)模(億元) | 任職時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
024146 | 富國深證100ETF聯(lián)接A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 5.99 | 2025-06-18 ~ 至今 | 46天 | 4.19% |
024147 | 富國深證100ETF聯(lián)接C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.71 | 2025-06-18 ~ 至今 | 46天 | 4.16% |
023651 | 富國上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.12 | 2025-03-31 ~ 至今 | 125天 | 2.38% |
023652 | 富國上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.01 | 2025-03-31 ~ 至今 | 125天 | 2.31% |
588810 | 富國上證科創(chuàng)板芯片ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.79 | 2024-12-30 ~ 至今 | 216天 | 12.03% |
020096 | 富國中證綠色電力ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.31 | 2023-12-19 ~ 至今 | 1年又228天 | 10.54% |
020095 | 富國中證綠色電力ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.18 | 2023-12-19 ~ 至今 | 1年又228天 | 10.91% |
561170 | 富國中證綠色電力ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 1.13 | 2023-03-02 ~ 至今 | 2年又155天 | 7.45% |
015878 | 富國中證農(nóng)業(yè)主題ETF聯(lián)接A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.48 | 2022-08-19 ~ 至今 | 2年又350天 | -22.43% |
015879 | 富國中證農(nóng)業(yè)主題ETF聯(lián)接C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.73 | 2022-08-19 ~ 至今 | 2年又350天 | -22.88% |
015877 | 富國中證消費電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 1.53 | 2022-06-14 ~ 至今 | 3年又51天 | 13.18% |
015876 | 富國中證消費電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.54 | 2022-06-14 ~ 至今 | 3年又51天 | 13.88% |
561100 | 富國中證消費電子主題ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 4.55 | 2022-01-20 ~ 至今 | 3年又196天 | -6.57% |
014776 | 富國中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.88 | 2022-01-18 ~ 至今 | 3年又198天 | -8.59% |
014777 | 富國中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 2.99 | 2022-01-18 ~ 至今 | 3年又198天 | -9.23% |
014172 | 富國中證工業(yè)4.0指數(shù)(LOF)C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.33 | 2021-12-07 ~ 至今 | 3年又240天 | -16.87% |
013292 | 富國中證智能汽車(LOF)C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 2.32 | 2021-08-24 ~ 至今 | 3年又345天 | -7.10% |
013275 | 富國中證煤炭指數(shù)(LOF)C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 8.35 | 2021-08-19 ~ 至今 | 3年又350天 | 24.22% |
516640 | 富國中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 11.67 | 2021-08-19 ~ 至今 | 3年又350天 | -23.00% |
013278 | 富國中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.33 | 2021-08-17 ~ 至今 | 3年又352天 | 18.57% |
013048 | 富國中證新能源汽車指數(shù)(LOF)C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 5.30 | 2021-07-19 ~ 至今 | 4年又16天 | -41.87% |
013035 | 富國中證軍工指數(shù)(LOF)C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 2.83 | 2021-07-19 ~ 至今 | 4年又16天 | -1.91% |
012276 | 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.54 | 2021-07-14 ~ 2023-03-03 | 1年又232天 | -13.62% |
012275 | 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.43 | 2021-07-14 ~ 2023-03-03 | 1年又232天 | -13.05% |
516910 | 富國中證現(xiàn)代物流ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.52 | 2021-06-03 ~ 至今 | 4年又62天 | 9.45% |
517100 | 富國中證滬港深500ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 2.93 | 2021-02-09 ~ 2023-03-03 | 2年又22天 | -21.59% |
515250 | 富國中證智能汽車主題ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 7.18 | 2020-12-24 ~ 至今 | 4年又223天 | -2.75% |
159825 | 富國中證農(nóng)業(yè)主題ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 18.69 | 2020-12-10 ~ 至今 | 4年又237天 | -25.20% |
009505 | 富國上海金ETF聯(lián)接C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-其他 | 12.79 | 2020-07-24 ~ 2021-09-24 | 1年又62天 | -13.94% |
009504 | 富國上海金ETF聯(lián)接A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-其他 | 5.40 | 2020-07-24 ~ 2021-09-24 | 1年又62天 | -13.58% |
518680 | 富國上海金ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-其他 | 27.46 | 2020-07-06 ~ 2021-09-24 | 1年又80天 | -9.63% |
515280 | 富國中證銀行ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.00 | 2020-04-01 ~ 2024-08-13 | 4年又135天 | 28.17% |
150322 | 富國中證煤炭指數(shù)分級B | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 4.42 | 2017-11-27 ~ 2020-12-31 | 3年又35天 | -17.96% |
150321 | 富國中證煤炭指數(shù)分級A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 4.42 | 2017-11-27 ~ 2020-12-31 | 3年又35天 | 21.52% |
161032 | 富國中證煤炭指數(shù)(LOF)A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 6.27 | 2017-11-27 ~ 至今 | 7年又251天 | 75.95% |
161038 | 富國新興成長量化精選混合(LOF)A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 0.25 | 2017-07-21 ~ 2020-12-03 | 3年又136天 | 29.64% |
161033 | 富國中證智能汽車(LOF)A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 3.18 | 2016-02-16 ~ 至今 | 9年又171天 | 76.80% |
161030 | 富國中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 1.24 | 2015-08-11 ~ 至今 | 9年又360天 | -28.25% |
150315 | 富國中證工業(yè)4.0指數(shù)分級A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 19.18 | 2015-08-07 ~ 2020-12-31 | 5年又148天 | 27.25% |
150316 | 富國中證工業(yè)4.0指數(shù)分級B | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 19.18 | 2015-08-07 ~ 2020-12-31 | 5年又148天 | -51.56% |
161031 | 富國中證工業(yè)4.0指數(shù)(LOF)A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 6.52 | 2015-08-07 ~ 至今 | 9年又364天 | 36.38% |
150211 | 富國中證新能源汽車指數(shù)分級A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 82.44 | 2015-06-05 ~ 2020-12-31 | 5年又211天 | 31.87% |
150181 | 富國中證軍工指數(shù)分級A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 76.32 | 2015-06-05 ~ 2020-12-31 | 5年又211天 | 28.61% |
150182 | 富國中證軍工指數(shù)分級B | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 76.32 | 2015-06-05 ~ 2020-12-31 | 5年又211天 | -89.46% |
150212 | 富國中證新能源汽車指數(shù)分級B | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 82.44 | 2015-06-05 ~ 2020-12-31 | 5年又211天 | -52.54% |
161024 | 富國中證軍工指數(shù)(LOF)A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 47.33 | 2015-06-05 ~ 至今 | 10年又62天 | -44.97% |
161026 | 富國中證國有企業(yè)改革指數(shù)(LOF)A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 22.65 | 2015-06-05 ~ 2021-09-24 | 6年又113天 | -19.00% |
161028 | 富國中證新能源汽車指數(shù)(LOF)A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 60.10 | 2015-06-05 ~ 至今 | 10年又62天 | -8.32% |
基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 近三月 | 同類排名 | 近六月 | 同類排名 | 近一年 | 同類排名 | 近兩年 | 同類排名 | 今年來 | 同類排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
024146 | 富國深證100ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | - | -|3848 | - | -|3512 | - | -|2942 | - | -|2251 | - | -|3420 |
024147 | 富國深證100ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | - | -|3848 | - | -|3512 | - | -|2942 | - | -|2251 | - | -|3420 |
023651 | 富國上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 1.48% | 3712|3848 | - | -|3512 | - | -|2942 | - | -|2251 | - | -|3420 |
023652 | 富國上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 1.43% | 3717|3848 | - | -|3512 | - | -|2942 | - | -|2251 | - | -|3420 |
588810 | 富國上證科創(chuàng)板芯片ETF | 指數(shù)型-股票 | 1.72% | 3690|3848 | 12.07% | 1370|3512 | - | -|2942 | - | -|2251 | 12.03% | 1070|3420 |
020096 | 富國中證綠色電力ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2.37% | 3630|3848 | 3.72% | 3220|3512 | -4.63% | 2928|2942 | - | -|2251 | -1.72% | 3263|3420 |
020095 | 富國中證綠色電力ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2.42% | 3624|3848 | 3.83% | 3212|3512 | -4.44% | 2924|2942 | - | -|2251 | -1.61% | 3253|3420 |
561170 | 富國中證綠色電力ETF | 指數(shù)型-股票 | 2.69% | 3571|3848 | 5.21% | 3010|3512 | -3.96% | 2923|2942 | 3.25% | 1540|2251 | -0.57% | 3179|3420 |
015878 | 富國中證農(nóng)業(yè)主題ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 9.08% | 2238|3848 | 14.77% | 925|3512 | 15.36% | 2443|2942 | -5.53% | 1903|2251 | 11.77% | 1099|3420 |
015879 | 富國中證農(nóng)業(yè)主題ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 9.03% | 2265|3848 | 14.64% | 939|3512 | 15.12% | 2459|2942 | -5.92% | 1921|2251 | 11.64% | 1110|3420 |
015877 | 富國中證消費電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 10.74% | 1678|3848 | 5.07% | 3046|3512 | 29.67% | 1339|2942 | 20.31% | 334|2251 | 5.03% | 2276|3420 |
015876 | 富國中證消費電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 10.80% | 1659|3848 | 5.17% | 3021|3512 | 29.91% | 1324|2942 | 20.79% | 315|2251 | 5.14% | 2231|3420 |
561100 | 富國中證消費電子主題ETF | 指數(shù)型-股票 | 11.72% | 1364|3848 | 5.89% | 2866|3512 | 33.63% | 1100|2942 | 23.37% | 254|2251 | 5.74% | 2016|3420 |
014776 | 富國中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | -0.91% | 3792|3848 | 5.86% | 2872|3512 | 34.88% | 1032|2942 | 14.85% | 591|2251 | 3.39% | 2748|3420 |
014777 | 富國中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | -0.96% | 3796|3848 | 5.76% | 2898|3512 | 34.61% | 1050|2942 | 14.39% | 610|2251 | 3.28% | 2775|3420 |
014172 | 富國中證工業(yè)4.0指數(shù)(LOF)C | 指數(shù)型-股票 | 6.95% | 2913|3848 | 7.98% | 2289|3512 | 31.14% | 1266|2942 | 5.40% | 1340|2251 | 8.91% | 1478|3420 |
013292 | 富國中證智能汽車(LOF)C | 指數(shù)型-股票 | 1.92% | 3678|3848 | 2.69% | 3324|3512 | 26.28% | 1564|2942 | 5.79% | 1295|2251 | 4.09% | 2600|3420 |
013275 | 富國中證煤炭指數(shù)(LOF)C | 指數(shù)型-股票 | 9.47% | 2061|3848 | -0.05% | 3482|3512 | -1.06% | 2902|2942 | 3.79% | 1500|2251 | -6.20% | 3409|3420 |
516640 | 富國中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF | 指數(shù)型-股票 | -0.85% | 3787|3848 | 6.47% | 2736|3512 | 38.29% | 840|2942 | 16.91% | 481|2251 | 3.87% | 2641|3420 |
013278 | 富國中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)C | 指數(shù)型-股票 | 13.84% | 985|3848 | 18.16% | 617|3512 | 48.99% | 352|2942 | 2.80% | 1572|2251 | 16.03% | 665|3420 |
013048 | 富國中證新能源汽車指數(shù)(LOF)C | 指數(shù)型-股票 | 6.92% | 2923|3848 | 7.91% | 2322|3512 | 31.67% | 1227|2942 | -15.65% | 2085|2251 | 7.20% | 1751|3420 |
013035 | 富國中證軍工指數(shù)(LOF)C | 指數(shù)型-股票 | 15.90% | 607|3848 | 17.59% | 678|3512 | 24.45% | 1680|2942 | 6.60% | 1186|2251 | 10.89% | 1166|3420 |
516910 | 富國中證現(xiàn)代物流ETF | 指數(shù)型-股票 | 9.83% | 1914|3848 | 9.11% | 1871|3512 | 15.16% | 2455|2942 | 6.58% | 1187|2251 | 5.06% | 2262|3420 |
515250 | 富國中證智能汽車主題ETF | 指數(shù)型-股票 | 2.10% | 3664|3848 | 2.93% | 3305|3512 | 27.47% | 1465|2942 | 6.24% | 1235|2251 | 4.37% | 2534|3420 |
159825 | 富國中證農(nóng)業(yè)主題ETF | 指數(shù)型-股票 | 9.71% | 1950|3848 | 15.57% | 842|3512 | 16.04% | 2406|2942 | -6.10% | 1922|2251 | 12.40% | 1024|3420 |
161032 | 富國中證煤炭指數(shù)(LOF)A | 指數(shù)型-股票 | 9.57% | 2019|3848 | 0.05% | 3479|3512 | -0.85% | 2899|2942 | 4.28% | 1456|2251 | -6.06% | 3407|3420 |
161033 | 富國中證智能汽車(LOF)A | 指數(shù)型-股票 | 1.96% | 3674|3848 | 2.85% | 3316|3512 | 26.47% | 1544|2942 | 6.25% | 1233|2251 | 4.25% | 2565|3420 |
161030 | 富國中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A | 指數(shù)型-股票 | 13.88% | 977|3848 | 18.17% | 615|3512 | 49.21% | 346|2942 | 3.19% | 1543|2251 | 16.05% | 663|3420 |
161031 | 富國中證工業(yè)4.0指數(shù)(LOF)A | 指數(shù)型-股票 | 7.13% | 2861|3848 | 8.03% | 2266|3512 | 31.53% | 1243|2942 | 5.91% | 1283|2251 | 9.07% | 1442|3420 |
161024 | 富國中證軍工指數(shù)(LOF)A | 指數(shù)型-股票 | 15.97% | 592|3848 | 17.77% | 657|3512 | 24.73% | 1663|2942 | 7.04% | 1115|2251 | 11.00% | 1157|3420 |
161028 | 富國中證新能源汽車指數(shù)(LOF)A | 指數(shù)型-股票 | 6.87% | 2934|3848 | 7.98% | 2289|3512 | 32.00% | 1203|2942 | -15.30% | 2080|2251 | 7.28% | 1741|3420 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1