基金經(jīng)理簡(jiǎn)介:張圣賢先生:中國(guó)國(guó)籍,碩士,曾任上海申銀萬(wàn)國(guó)證券研究所有限公司分析師;自2015年3月加入富國(guó)基金管理有限公司,歷任基金經(jīng)理助理、定量基金經(jīng)理、量化投資部量化投資總監(jiān)助理;現(xiàn)任富國(guó)基金量化投資部量化投資副總監(jiān)兼定量基金經(jīng)理。自2015年06月起任富國(guó)中證軍工指數(shù)型證券投資基金(原富國(guó)中證軍工指數(shù)分級(jí)證券投資基金)基金經(jīng)理;自2015年06月起任富國(guó)中證新能源汽車(chē)指數(shù)型證券投資基金(原富國(guó)中證新能源汽車(chē)指數(shù)分級(jí)證券投資基金)基金經(jīng)理;自2015年08月起任富國(guó)中證工業(yè)4.0指數(shù)型證券投資基金(原富國(guó)中證工業(yè)4.0指數(shù)分級(jí)證券投資基金)基金經(jīng)理;自2015年08月起任富國(guó)中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)型證券投資基金(原富國(guó)中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級(jí)證券投資基金)基金經(jīng)理;自2016年02月起任富國(guó)中證智能汽車(chē)指數(shù)證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理;自2017年11月起任富國(guó)中證煤炭指數(shù)型證券投資基金(原富國(guó)中證煤炭指數(shù)分級(jí)證券投資基金)基金經(jīng)理;自2020年12月起任富國(guó)中證農(nóng)業(yè)主題交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理;自2020年12月起任富國(guó)中證智能汽車(chē)主題交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理;自2021年06月起任富國(guó)中證現(xiàn)代物流交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理;自2021年08月起任富國(guó)中證芯片產(chǎn)業(yè)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理;自2022年01月起任富國(guó)中證消費(fèi)電子主題交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理;自2022年01月起任富國(guó)中證芯片產(chǎn)業(yè)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理;自2022年06月起任富國(guó)中證消費(fèi)電子主題交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理;自2022年08月起任富國(guó)中證農(nóng)業(yè)主題交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理;自2023年03月起任富國(guó)中證綠色電力交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理;自2023年12月起任富國(guó)中證綠色電力交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理;自2024年12月起任富國(guó)上證科創(chuàng)板芯片交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理;自2025年03月起任富國(guó)上證科創(chuàng)板芯片交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理;具有基金從業(yè)資格。
| 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 相關(guān)鏈接 | 基金類(lèi)型 | 規(guī)模(億元) | 任職時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 024146 | 富國(guó)深證100ETF聯(lián)接A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.28 | 2025-06-18 ~ 至今 | 185天 | 24.31% |
| 024147 | 富國(guó)深證100ETF聯(lián)接C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.10 | 2025-06-18 ~ 至今 | 185天 | 24.18% |
| 023651 | 富國(guó)上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.35 | 2025-03-31 ~ 至今 | 264天 | 32.99% |
| 023652 | 富國(guó)上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 2.87 | 2025-03-31 ~ 至今 | 264天 | 32.79% |
| 588810 | 富國(guó)上證科創(chuàng)板芯片ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 6.11 | 2024-12-30 ~ 至今 | 355天 | 56.60% |
| 020096 | 富國(guó)中證綠色電力ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.23 | 2023-12-19 ~ 至今 | 2年又2天 | 14.48% |
| 020095 | 富國(guó)中證綠色電力ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.18 | 2023-12-19 ~ 至今 | 2年又2天 | 14.95% |
| 561170 | 富國(guó)中證綠色電力ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 1.30 | 2023-03-02 ~ 至今 | 2年又294天 | 11.86% |
| 015879 | 富國(guó)中證農(nóng)業(yè)主題ETF聯(lián)接C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.95 | 2022-08-19 ~ 至今 | 3年又124天 | -15.15% |
| 015878 | 富國(guó)中證農(nóng)業(yè)主題ETF聯(lián)接A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.60 | 2022-08-19 ~ 至今 | 3年又124天 | -14.59% |
| 015877 | 富國(guó)中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 5.03 | 2022-06-14 ~ 至今 | 3年又190天 | 45.77% |
| 015876 | 富國(guó)中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 1.02 | 2022-06-14 ~ 至今 | 3年又190天 | 46.79% |
| 561100 | 富國(guó)中證消費(fèi)電子主題ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 11.52 | 2022-01-20 ~ 至今 | 3年又335天 | 23.36% |
| 014776 | 富國(guó)中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 1.35 | 2022-01-18 ~ 至今 | 3年又337天 | 19.16% |
| 014777 | 富國(guó)中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 3.66 | 2022-01-18 ~ 至今 | 3年又337天 | 18.24% |
| 014172 | 富國(guó)中證工業(yè)4.0指數(shù)(LOF)C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.81 | 2021-12-07 ~ 至今 | 4年又14天 | 1.72% |
| 013292 | 富國(guó)中證智能汽車(chē)(LOF)C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 1.72 | 2021-08-24 ~ 至今 | 4年又119天 | 5.72% |
| 013275 | 富國(guó)中證煤炭指數(shù)(LOF)C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 11.93 | 2021-08-19 ~ 至今 | 4年又124天 | 27.89% |
| 516640 | 富國(guó)中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 14.97 | 2021-08-19 ~ 至今 | 4年又124天 | 1.45% |
| 013278 | 富國(guó)中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.53 | 2021-08-17 ~ 至今 | 4年又126天 | 32.99% |
| 013035 | 富國(guó)中證軍工指數(shù)(LOF)C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 3.35 | 2021-07-19 ~ 至今 | 4年又155天 | 5.03% |
| 013048 | 富國(guó)中證新能源汽車(chē)指數(shù)(LOF)C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 7.60 | 2021-07-19 ~ 至今 | 4年又155天 | -21.93% |
| 012276 | 富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.41 | 2021-07-14 ~ 2023-03-03 | 1年又232天 | -13.62% |
| 012275 | 富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.43 | 2021-07-14 ~ 2023-03-03 | 1年又232天 | -13.05% |
| 516910 | 富國(guó)中證現(xiàn)代物流ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.71 | 2021-06-03 ~ 至今 | 4年又201天 | 9.91% |
| 517100 | 富國(guó)中證滬港深500ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 2.37 | 2021-02-09 ~ 2023-03-03 | 2年又22天 | -21.59% |
| 515250 | 富國(guó)中證智能汽車(chē)主題ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 7.72 | 2020-12-24 ~ 至今 | 4年又362天 | 11.13% |
| 159825 | 富國(guó)中證農(nóng)業(yè)主題ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 24.15 | 2020-12-10 ~ 至今 | 5年又11天 | -17.20% |
| 009505 | 富國(guó)上海金ETF聯(lián)接C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-其他 | 13.75 | 2020-07-24 ~ 2021-09-24 | 1年又62天 | -13.94% |
| 009504 | 富國(guó)上海金ETF聯(lián)接A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-其他 | 8.38 | 2020-07-24 ~ 2021-09-24 | 1年又62天 | -13.58% |
| 518680 | 富國(guó)上海金ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-其他 | 39.19 | 2020-07-06 ~ 2021-09-24 | 1年又80天 | -9.63% |
| 515280 | 富國(guó)中證銀行ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.00 | 2020-04-01 ~ 2024-08-13 | 4年又135天 | 28.17% |
| 150322 | 富國(guó)中證煤炭指數(shù)分級(jí)B | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 4.42 | 2017-11-27 ~ 2020-12-31 | 3年又35天 | -17.96% |
| 150321 | 富國(guó)中證煤炭指數(shù)分級(jí)A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 4.42 | 2017-11-27 ~ 2020-12-31 | 3年又35天 | 21.52% |
| 161032 | 富國(guó)中證煤炭指數(shù)(LOF)A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 6.23 | 2017-11-27 ~ 至今 | 8年又25天 | 81.29% |
| 161038 | 富國(guó)新興成長(zhǎng)量化精選混合(LOF)A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 0.33 | 2017-07-21 ~ 2020-12-03 | 3年又136天 | 29.64% |
| 161033 | 富國(guó)中證智能汽車(chē)(LOF)A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 3.17 | 2016-02-16 ~ 至今 | 9年又310天 | 101.30% |
| 161030 | 富國(guó)中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 1.40 | 2015-08-11 ~ 至今 | 10年又134天 | -19.37% |
| 150315 | 富國(guó)中證工業(yè)4.0指數(shù)分級(jí)A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 19.18 | 2015-08-07 ~ 2020-12-31 | 5年又148天 | 27.25% |
| 150316 | 富國(guó)中證工業(yè)4.0指數(shù)分級(jí)B | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 19.18 | 2015-08-07 ~ 2020-12-31 | 5年又148天 | -51.56% |
| 161031 | 富國(guó)中證工業(yè)4.0指數(shù)(LOF)A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 7.38 | 2015-08-07 ~ 至今 | 10年又138天 | 67.08% |
| 150181 | 富國(guó)中證軍工指數(shù)分級(jí)A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 76.32 | 2015-06-05 ~ 2020-12-31 | 5年又211天 | 28.61% |
| 150211 | 富國(guó)中證新能源汽車(chē)指數(shù)分級(jí)A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 82.44 | 2015-06-05 ~ 2020-12-31 | 5年又211天 | 31.87% |
| 150182 | 富國(guó)中證軍工指數(shù)分級(jí)B | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 76.32 | 2015-06-05 ~ 2020-12-31 | 5年又211天 | -89.46% |
| 150212 | 富國(guó)中證新能源汽車(chē)指數(shù)分級(jí)B | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 82.44 | 2015-06-05 ~ 2020-12-31 | 5年又211天 | -52.54% |
| 161024 | 富國(guó)中證軍工指數(shù)(LOF)A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 44.22 | 2015-06-05 ~ 至今 | 10年又201天 | -41.06% |
| 161026 | 富國(guó)中證國(guó)有企業(yè)改革指數(shù)(LOF)A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 23.18 | 2015-06-05 ~ 2021-09-24 | 6年又113天 | -19.00% |
| 161028 | 富國(guó)中證新能源汽車(chē)指數(shù)(LOF)A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 75.65 | 2015-06-05 ~ 至今 | 10年又201天 | 23.24% |
| 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 基金類(lèi)型 | 近三月 | 同類(lèi)排名 | 近六月 | 同類(lèi)排名 | 近一年 | 同類(lèi)排名 | 近兩年 | 同類(lèi)排名 | 今年來(lái) | 同類(lèi)排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 024146 | 富國(guó)深證100ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 0.19% | 2696|4453 | 24.31% | 1596|4004 | - | -|3362 | - | -|2460 | - | -|3405 |
| 024147 | 富國(guó)深證100ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 0.14% | 2712|4453 | 24.18% | 1615|4004 | - | -|3362 | - | -|2460 | - | -|3405 |
| 023651 | 富國(guó)上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | -1.53% | 3184|4453 | 39.45% | 671|4004 | - | -|3362 | - | -|2460 | - | -|3405 |
| 023652 | 富國(guó)上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | -1.59% | 3195|4453 | 39.31% | 677|4004 | - | -|3362 | - | -|2460 | - | -|3405 |
| 588810 | 富國(guó)上證科創(chuàng)板芯片ETF | 指數(shù)型-股票 | -1.10% | 3092|4453 | 51.04% | 352|4004 | - | -|3362 | - | -|2460 | 56.60% | 193|3405 |
| 020096 | 富國(guó)中證綠色電力ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2.06% | 1555|4453 | 4.55% | 3718|4004 | 1.11% | 3179|3362 | 14.48% | 2204|2460 | 1.78% | 3271|3405 |
| 020095 | 富國(guó)中證綠色電力ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2.11% | 1512|4453 | 4.65% | 3704|4004 | 1.31% | 3167|3362 | 14.95% | 2194|2460 | 1.98% | 3260|3405 |
| 561170 | 富國(guó)中證綠色電力ETF | 指數(shù)型-股票 | 2.38% | 1315|4453 | 5.20% | 3637|4004 | 2.67% | 3071|3362 | 17.77% | 2121|2460 | 3.51% | 3145|3405 |
| 015879 | 富國(guó)中證農(nóng)業(yè)主題ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2.11% | 1512|4453 | 15.96% | 2638|4004 | 20.54% | 1723|3362 | 14.05% | 2208|2460 | 22.83% | 1702|3405 |
| 015878 | 富國(guó)中證農(nóng)業(yè)主題ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2.15% | 1482|4453 | 16.08% | 2626|4004 | 20.79% | 1686|3362 | 14.51% | 2203|2460 | 23.07% | 1673|3405 |
| 015877 | 富國(guó)中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | -5.16% | 3722|4453 | 42.95% | 590|4004 | 33.91% | 743|3362 | 70.79% | 308|2460 | 35.27% | 794|3405 |
| 015876 | 富國(guó)中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | -5.11% | 3717|4453 | 43.10% | 584|4004 | 34.18% | 732|3362 | 71.48% | 293|2460 | 35.53% | 782|3405 |
| 561100 | 富國(guó)中證消費(fèi)電子主題ETF | 指數(shù)型-股票 | -5.30% | 3731|4453 | 47.47% | 455|4004 | 38.24% | 558|3362 | 80.33% | 187|2460 | 39.62% | 648|3405 |
| 014776 | 富國(guó)中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | -1.31% | 3134|4453 | 37.85% | 718|4004 | 34.89% | 703|3362 | 65.29% | 385|2460 | 34.78% | 812|3405 |
| 014777 | 富國(guó)中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | -1.35% | 3146|4453 | 37.71% | 722|4004 | 34.62% | 714|3362 | 64.63% | 397|2460 | 34.53% | 825|3405 |
| 014172 | 富國(guó)中證工業(yè)4.0指數(shù)(LOF)C | 指數(shù)型-股票 | -5.34% | 3733|4453 | 33.12% | 979|4004 | 29.37% | 973|3362 | 53.90% | 650|2460 | 33.26% | 899|3405 |
| 013292 | 富國(guó)中證智能汽車(chē)(LOF)C | 指數(shù)型-股票 | -8.52% | 3984|4453 | 19.31% | 2256|4004 | 14.65% | 2455|3362 | 28.28% | 1861|2460 | 18.46% | 2185|3405 |
| 013275 | 富國(guó)中證煤炭指數(shù)(LOF)C | 指數(shù)型-股票 | -0.78% | 2984|4453 | 11.07% | 3073|4004 | -5.71% | 3330|3362 | -2.19% | 2321|2460 | -3.43% | 3381|3405 |
| 516640 | 富國(guó)中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF | 指數(shù)型-股票 | -1.57% | 3190|4453 | 39.87% | 654|4004 | 36.78% | 618|3362 | 71.17% | 301|2460 | 36.85% | 734|3405 |
| 013278 | 富國(guó)中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)C | 指數(shù)型-股票 | -5.88% | 3757|4453 | 19.48% | 2231|4004 | 19.85% | 1827|3362 | 23.71% | 1994|2460 | 30.14% | 1097|3405 |
| 013035 | 富國(guó)中證軍工指數(shù)(LOF)C | 指數(shù)型-股票 | 4.85% | 531|4453 | 18.63% | 2336|4004 | 17.93% | 2115|3362 | 31.81% | 1744|2460 | 18.74% | 2164|3405 |
| 013048 | 富國(guó)中證新能源汽車(chē)指數(shù)(LOF)C | 指數(shù)型-股票 | 2.61% | 1190|4453 | 43.79% | 563|4004 | 40.13% | 494|3362 | 52.78% | 676|2460 | 43.98% | 520|3405 |
| 516910 | 富國(guó)中證現(xiàn)代物流ETF | 指數(shù)型-股票 | -4.93% | 3708|4453 | 4.92% | 3673|4004 | 4.87% | 2916|3362 | 23.33% | 2002|2460 | 5.50% | 3016|3405 |
| 515250 | 富國(guó)中證智能汽車(chē)主題ETF | 指數(shù)型-股票 | -9.07% | 4043|4453 | 20.19% | 2123|4004 | 15.18% | 2391|3362 | 29.64% | 1817|2460 | 19.26% | 2099|3405 |
| 159825 | 富國(guó)中證農(nóng)業(yè)主題ETF | 指數(shù)型-股票 | 2.30% | 1373|4453 | 17.10% | 2502|4004 | 21.96% | 1556|3362 | 15.06% | 2191|2460 | 24.42% | 1533|3405 |
| 161032 | 富國(guó)中證煤炭指數(shù)(LOF)A | 指數(shù)型-股票 | -0.72% | 2961|4453 | 11.21% | 3061|4004 | -5.47% | 3326|3362 | -1.78% | 2318|2460 | -3.20% | 3375|3405 |
| 161033 | 富國(guó)中證智能汽車(chē)(LOF)A | 指數(shù)型-股票 | -8.50% | 3980|4453 | 19.40% | 2244|4004 | 14.83% | 2427|3362 | 28.79% | 1845|2460 | 18.69% | 2167|3405 |
| 161030 | 富國(guó)中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A | 指數(shù)型-股票 | -5.83% | 3755|4453 | 19.67% | 2204|4004 | 20.17% | 1771|3362 | 24.28% | 1981|2460 | 30.42% | 1075|3405 |
| 161031 | 富國(guó)中證工業(yè)4.0指數(shù)(LOF)A | 指數(shù)型-股票 | -5.22% | 3725|4453 | 33.33% | 962|4004 | 29.74% | 951|3362 | 54.76% | 618|2460 | 33.62% | 861|3405 |
| 161024 | 富國(guó)中證軍工指數(shù)(LOF)A | 指數(shù)型-股票 | 4.81% | 536|4453 | 18.66% | 2334|4004 | 18.09% | 2092|3362 | 32.29% | 1728|2460 | 18.89% | 2148|3405 |
| 161028 | 富國(guó)中證新能源汽車(chē)指數(shù)(LOF)A | 指數(shù)型-股票 | 2.59% | 1198|4453 | 43.84% | 557|4004 | 40.38% | 468|3362 | 53.39% | 664|2460 | 44.21% | 506|3405 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線(xiàn)客服|誠(chéng)聘英才
天天基金客服熱線(xiàn):95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷(xiāo)售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1