基金經(jīng)理簡(jiǎn)介:董晗先生:中國(guó)國(guó)籍,碩士研究生,曾任易方達(dá)基金管理有限公司金屬、非金屬行業(yè)研究員,2007年9月加入國(guó)投瑞銀基金管理有限公司研究部。2014年7月24日起任國(guó)投瑞銀景氣行業(yè)證券投資基金基金經(jīng)理,2014年11月22日至2020年7月18日任國(guó)投瑞銀美麗中國(guó)靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理,2015年3月14日起兼任國(guó)投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合型證券投資基金(原國(guó)投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力股票型證券投資基金)基金經(jīng)理,2015年6月19日起兼任國(guó)投瑞銀成長(zhǎng)優(yōu)選混合型證券投資基金(原國(guó)投瑞銀成長(zhǎng)優(yōu)選股票型證券投資基金)基金經(jīng)理,2016年1月19日起兼任國(guó)投瑞銀瑞源保本混合型證券投資基金基金經(jīng)理。曾于2011年7月21日至2014年7月23日期間擔(dān)任國(guó)投瑞銀中證上游資源產(chǎn)業(yè)指數(shù)證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理。2016年1月19日至2019年12月28日期間擔(dān)任國(guó)投瑞銀境煊靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2017年5月20日至2020年7月18日擔(dān)任國(guó)投瑞銀優(yōu)化增強(qiáng)債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2016年1月19日至2020年7月18日擔(dān)任國(guó)投瑞銀瑞源靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2018年11月3日至2020年7月18日國(guó)投瑞銀銳意改革靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2020年10月30日起擔(dān)任景順長(zhǎng)城景頤招利6個(gè)月持有期債券型證券投資基金、景順長(zhǎng)城景頤雙利債券型證券投資基金、景順長(zhǎng)城景頤嘉利6個(gè)月持有期債券型證券投資基金基金經(jīng)理。曾任景順長(zhǎng)城安景一年持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理。
基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 相關(guān)鏈接 | 基金類(lèi)型 | 規(guī)模(億元) | 任職時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
017639 | 景順長(zhǎng)城景氣優(yōu)選一年持有期混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 1.42 | 2023-02-28 ~ 至今 | 2年又156天 | 20.79% |
017640 | 景順長(zhǎng)城景氣優(yōu)選一年持有期混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 0.66 | 2023-02-28 ~ 至今 | 2年又156天 | 19.04% |
015756 | 景順長(zhǎng)城景氣成長(zhǎng)混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 0.08 | 2022-05-20 ~ 至今 | 3年又75天 | 4.98% |
013225 | 景順長(zhǎng)城安景一年持有期混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 1.14 | 2022-01-06 ~ 2025-01-03 | 2年又363天 | 10.22% |
013226 | 景順長(zhǎng)城安景一年持有期混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.31 | 2022-01-06 ~ 2025-01-03 | 2年又363天 | 8.91% |
014148 | 景順長(zhǎng)城安鼎一年持有期混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.47 | 2021-12-02 ~ 至今 | 3年又244天 | 20.74% |
014149 | 景順長(zhǎng)城安鼎一年持有期混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.20 | 2021-12-02 ~ 至今 | 3年又244天 | 18.98% |
011803 | 景順長(zhǎng)城寧景6個(gè)月持有混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 8.33 | 2021-12-01 ~ 至今 | 3年又245天 | 22.97% |
011804 | 景順長(zhǎng)城寧景6個(gè)月持有混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.94 | 2021-12-01 ~ 至今 | 3年又245天 | 21.19% |
012131 | 景順長(zhǎng)城先進(jìn)智造混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 1.24 | 2021-08-23 ~ 至今 | 3年又345天 | -18.52% |
012130 | 景順長(zhǎng)城先進(jìn)智造混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 14.85 | 2021-08-23 ~ 至今 | 3年又345天 | -17.23% |
011167 | 景順長(zhǎng)城景氣成長(zhǎng)混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 10.34 | 2021-06-15 ~ 至今 | 4年又49天 | 6.19% |
000385 | 景順長(zhǎng)城景頤雙利債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 171.01 | 2020-10-30 ~ 至今 | 4年又277天 | 25.75% |
000386 | 景順長(zhǎng)城景頤雙利債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 18.92 | 2020-10-30 ~ 至今 | 4年又277天 | 23.38% |
009000 | 景順景頤嘉利6個(gè)月持有期債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 7.02 | 2020-10-30 ~ 至今 | 4年又277天 | 22.15% |
008999 | 景順景頤嘉利6個(gè)月持有期債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 24.76 | 2020-10-30 ~ 至今 | 4年又277天 | 24.50% |
010012 | 景順景頤招利6個(gè)月持有期債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 4.46 | 2020-10-30 ~ 至今 | 4年又277天 | 30.45% |
010011 | 景順景頤招利6個(gè)月持有期債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 36.06 | 2020-10-30 ~ 至今 | 4年又277天 | 32.97% |
001037 | 國(guó)投瑞銀銳意改革混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 2.46 | 2018-11-03 ~ 2020-07-18 | 1年又258天 | 114.62% |
002677 | 國(guó)投瑞銀和安債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 0.11 | 2017-05-20 ~ 2018-07-24 | 1年又65天 | 8.22% |
002678 | 國(guó)投瑞銀和安債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 0.00 | 2017-05-20 ~ 2018-07-24 | 1年又65天 | 7.80% |
128112 | 國(guó)投瑞銀優(yōu)化增強(qiáng)債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 3.63 | 2017-05-20 ~ 2020-07-18 | 3年又60天 | 24.00% |
121012 | 國(guó)投瑞銀優(yōu)化增強(qiáng)債券A/B | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 49.11 | 2017-05-20 ~ 2020-07-18 | 3年又60天 | 25.27% |
001907 | 國(guó)投瑞銀境煊靈活配置混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.73 | 2016-01-19 ~ 2019-12-28 | 3年又344天 | 58.15% |
001908 | 國(guó)投瑞銀境煊靈活配置混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.42 | 2016-01-19 ~ 2019-12-28 | 3年又344天 | 53.38% |
121010 | 國(guó)投瑞銀瑞源靈活配置混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 5.71 | 2016-01-19 ~ 2020-07-18 | 4年又182天 | 102.09% |
121008 | 國(guó)投瑞銀成長(zhǎng)優(yōu)選混合 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 3.55 | 2015-06-19 ~ 2018-03-24 | 2年又279天 | -32.84% |
121005 | 國(guó)投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 7.70 | 2015-03-14 ~ 2018-03-24 | 3年又11天 | 15.21% |
000663 | 國(guó)投瑞銀美麗中國(guó)混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 2.93 | 2014-11-22 ~ 2020-07-18 | 5年又240天 | 246.74% |
121002 | 國(guó)投瑞銀景氣行業(yè)混合 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 5.05 | 2014-07-24 ~ 2016-03-01 | 1年又221天 | 27.28% |
161217 | 國(guó)投瑞銀中證資源指數(shù)(LOF)A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 1.92 | 2011-07-21 ~ 2014-07-24 | 3年又4天 | -48.60% |
基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 基金類(lèi)型 | 近三月 | 同類(lèi)排名 | 近六月 | 同類(lèi)排名 | 近一年 | 同類(lèi)排名 | 近兩年 | 同類(lèi)排名 | 今年來(lái) | 同類(lèi)排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
017639 | 景順長(zhǎng)城景氣優(yōu)選一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 14.06% | 1308|4659 | 14.48% | 1609|4574 | 38.62% | 965|4349 | 24.35% | 413|3753 | 16.36% | 1426|4537 |
017640 | 景順長(zhǎng)城景氣優(yōu)選一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 13.89% | 1340|4659 | 14.12% | 1669|4574 | 37.78% | 1024|4349 | 22.85% | 464|3753 | 15.94% | 1470|4537 |
015756 | 景順長(zhǎng)城景氣成長(zhǎng)混合C | 混合型-偏股 | 10.90% | 2026|4659 | 6.69% | 3346|4574 | 25.55% | 1985|4349 | 9.64% | 1243|3753 | 8.04% | 2880|4537 |
014148 | 景順長(zhǎng)城安鼎一年持有期混合A | 混合型-偏債 | 4.65% | 163|1360 | 4.72% | 225|1341 | 11.98% | 172|1307 | 16.20% | 46|1243 | 4.26% | 286|1338 |
014149 | 景順長(zhǎng)城安鼎一年持有期混合C | 混合型-偏債 | 4.55% | 169|1360 | 4.51% | 244|1341 | 11.53% | 190|1307 | 15.27% | 57|1243 | 4.01% | 312|1338 |
011803 | 景順長(zhǎng)城寧景6個(gè)月持有混合A | 混合型-偏債 | 4.90% | 145|1360 | 4.38% | 262|1341 | 13.35% | 129|1307 | 13.38% | 81|1243 | 4.93% | 218|1338 |
011804 | 景順長(zhǎng)城寧景6個(gè)月持有混合C | 混合型-偏債 | 4.80% | 152|1360 | 4.18% | 286|1341 | 12.89% | 146|1307 | 12.46% | 100|1243 | 4.70% | 234|1338 |
012131 | 景順長(zhǎng)城先進(jìn)智造混合C | 混合型-偏股 | 12.06% | 1754|4659 | 6.93% | 3283|4574 | 29.39% | 1633|4349 | 5.78% | 1568|3753 | 9.18% | 2615|4537 |
012130 | 景順長(zhǎng)城先進(jìn)智造混合A | 混合型-偏股 | 12.17% | 1729|4659 | 7.13% | 3235|4574 | 29.92% | 1591|4349 | 6.62% | 1487|3753 | 9.43% | 2556|4537 |
011167 | 景順長(zhǎng)城景氣成長(zhǎng)混合A | 混合型-偏股 | 11.03% | 1994|4659 | 6.92% | 3287|4574 | 26.06% | 1935|4349 | 10.49% | 1174|3753 | 8.30% | 2812|4537 |
000385 | 景順長(zhǎng)城景頤雙利債券A | 債券型-混合二級(jí) | 3.15% | 334|1339 | 3.27% | 384|1275 | 7.61% | 365|1179 | 10.99% | 119|987 | 3.33% | 397|1260 |
000386 | 景順長(zhǎng)城景頤雙利債券C | 債券型-混合二級(jí) | 3.05% | 355|1339 | 3.05% | 426|1275 | 7.25% | 407|1179 | 10.12% | 163|987 | 3.05% | 439|1260 |
009000 | 景順景頤嘉利6個(gè)月持有期債券C | 債券型-混合二級(jí) | 3.16% | 330|1339 | 2.86% | 464|1275 | 7.32% | 396|1179 | 9.13% | 230|987 | 2.80% | 478|1260 |
008999 | 景順景頤嘉利6個(gè)月持有期債券A | 債券型-混合二級(jí) | 3.26% | 312|1339 | 3.06% | 424|1275 | 7.75% | 353|1179 | 10.01% | 171|987 | 3.03% | 445|1260 |
010012 | 景順景頤招利6個(gè)月持有期債券C | 債券型-混合二級(jí) | 4.03% | 233|1339 | 4.24% | 258|1275 | 7.01% | 436|1179 | 13.25% | 62|987 | 4.65% | 263|1260 |
010011 | 景順景頤招利6個(gè)月持有期債券A | 債券型-混合二級(jí) | 4.14% | 225|1339 | 4.46% | 245|1275 | 7.44% | 386|1179 | 14.17% | 48|987 | 4.90% | 245|1260 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷(xiāo)售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1