基金經(jīng)理簡介:毛穎女士:北京大學金融學碩士。曾任西南證券研究員等。2003年8月加入原中信基金,曾任研究員、基金經(jīng)理助理、華夏基金固定收益部研究員,華夏磐泰混合型證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理(2018年7月17日至2019年1月14日期間),華夏新錦略靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理(2017年9月8日至2018年5月22日期間)、華夏磐泰定期開放混合型證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理(2017年1月18日至2018年7月16日期間)、華夏新錦圖靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理(2017年9月8日至2018年9月10日期間)、華夏新錦繡靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理(2016年8月24日至2018年12月17日期間)、華夏新趨勢靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理(2017年9月8日至2018年12月17日期間)、華夏圓和靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理(2017年9月8日至2018年12月17日期間)、華夏鼎諾三個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(2017年10月13日至2018年12月17日期間)、華夏鼎瑞三個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(2017年10月17日至2018年12月17日期間)、華夏鼎祥三個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(2017年10月18日至2018年12月17日期間)、華夏穩(wěn)定雙利債券型證券投資基金基金經(jīng)理(2013年5月13日至2019年1月14日期間)、華夏恒融一年定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理(2017年9月8日至2019年5月7日期間)、華夏恒融債券型證券投資基金基金經(jīng)理(2017年9月8日至2019年5月7日期間)、華夏睿磐泰榮混合型證券投資基金基金經(jīng)理(2018年1月8日至2022年1月20日期間)等,現(xiàn)任華夏磐泰混合型證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理(2022年1月20日起任職)、華夏睿磐泰盛混合型證券投資基金基金經(jīng)理(2022年1月20日起任職)、華夏增益十八個月持有期債券型證券投資基金基金經(jīng)理(2025年7月22日起任職)。
基金代碼 | 基金名稱 | 相關鏈接 | 基金類型 | 規(guī)模(億元) | 任職時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
024799 | 華夏增益十八個月持有債券C | 估值圖基金吧檔案 | -- | 2025-07-22 ~ 至今 | 11天 | -0.25% | |
024798 | 華夏增益十八個月持有債券A | 估值圖基金吧檔案 | -- | 2025-07-22 ~ 至今 | 11天 | -0.26% | |
003697 | 華夏睿磐泰盛混合 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.51 | 2022-01-20 ~ 至今 | 3年又195天 | 13.67% |
013360 | 華夏磐泰混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 20.65 | 2022-01-20 ~ 至今 | 3年又195天 | 31.60% |
160323 | 華夏磐泰混合(LOF)A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 11.30 | 2022-01-20 ~ 至今 | 3年又195天 | 32.05% |
005140 | 華夏睿磐泰榮混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.18 | 2018-01-08 ~ 2022-01-20 | 4年又13天 | 38.70% |
005141 | 華夏睿磐泰榮混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.29 | 2018-01-08 ~ 2022-01-20 | 4年又13天 | 37.00% |
004923 | 華夏鼎祥三個月定開債A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 10.13 | 2017-10-18 ~ 2018-12-17 | 1年又60天 | 6.09% |
004924 | 華夏鼎祥三個月定開債C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 0.00 | 2017-10-18 ~ 2018-12-17 | 1年又60天 | 0.00% |
004921 | 華夏鼎瑞三個月定開債A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 35.46 | 2017-10-17 ~ 2018-12-17 | 1年又61天 | 7.01% |
004922 | 華夏鼎瑞三個月定開債C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 0.00 | 2017-10-17 ~ 2018-12-17 | 1年又61天 | 0.00% |
004979 | 華夏鼎諾三個月定開債A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 9.11 | 2017-10-13 ~ 2018-12-17 | 1年又65天 | 4.67% |
004980 | 華夏鼎諾三個月定開債C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 0.00 | 2017-10-13 ~ 2018-12-17 | 1年又65天 | 0.00% |
002231 | 華夏新趨勢混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.01 | 2017-09-08 ~ 2018-12-17 | 1年又100天 | 1.04% |
002232 | 華夏新趨勢混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.01 | 2017-09-08 ~ 2018-12-17 | 1年又100天 | 1.61% |
003300 | 華夏圓和混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.27 | 2017-09-08 ~ 2018-12-17 | 1年又100天 | 6.22% |
003907 | 華夏新錦圖混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.02 | 2017-09-08 ~ 2018-09-11 | 1年又3天 | 0.00% |
003906 | 華夏新錦圖混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.02 | 2017-09-08 ~ 2018-09-11 | 1年又3天 | -19.58% |
003964 | 華夏新錦略混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.01 | 2017-09-08 ~ 2018-05-23 | 257天 | 2.88% |
003965 | 華夏新錦略混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.00 | 2017-09-08 ~ 2018-05-23 | 257天 | 0.00% |
004063 | 華夏恒融債券 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 10.24 | 2017-09-08 ~ 2019-05-07 | 1年又241天 | 5.12% |
004547 | 華夏穩(wěn)定雙利債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合一級 | 3.87 | 2017-04-14 ~ 2019-01-14 | 1年又275天 | 5.37% |
160323 | 華夏磐泰混合(LOF)A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 11.30 | 2017-01-18 ~ 2019-01-14 | 1年又361天 | -2.81% |
002834 | 華夏新錦繡混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 1.80 | 2016-08-24 ~ 2018-12-17 | 2年又115天 | 11.79% |
002833 | 華夏新錦繡混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 1.82 | 2016-08-24 ~ 2018-12-17 | 2年又115天 | -13.71% |
288102 | 華夏穩(wěn)定雙利債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合一級 | 4.85 | 2013-05-13 ~ 2019-01-14 | 5年又247天 | 29.77% |
基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 近三月 | 同類排名 | 近六月 | 同類排名 | 近一年 | 同類排名 | 近兩年 | 同類排名 | 今年來 | 同類排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
024799 | 華夏增益十八個月持有債券C | - | -|- | - | -|- | - | -|- | - | -|- | - | -|- | |
024798 | 華夏增益十八個月持有債券A | - | -|- | - | -|- | - | -|- | - | -|- | - | -|- | |
003697 | 華夏睿磐泰盛混合 | 混合型-偏債 | 1.57% | 891|1360 | 1.82% | 847|1341 | 6.25% | 681|1307 | 7.40% | 433|1243 | 1.80% | 833|1338 |
013360 | 華夏磐泰混合C | 混合型-偏債 | 4.11% | 205|1360 | 7.37% | 83|1341 | 19.63% | 44|1307 | 22.97% | 15|1243 | 7.66% | 88|1338 |
160323 | 華夏磐泰混合(LOF)A | 混合型-偏債 | 4.13% | 204|1360 | 7.43% | 79|1341 | 19.74% | 42|1307 | 23.21% | 13|1243 | 7.73% | 87|1338 |
將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關于我們|資質證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1