基金經理簡介:吳西燕女士:上海財經大學碩士,歷任中國建設銀行深圳分行會計,國海富蘭克林基金管理有限公司研究助理、研究員、高級研究員、國富彈性市值股票基金(現(xiàn)變更為國富彈性市值混合基金)和國富深化價值股票基金(現(xiàn)變更為國富深化價值混合基金)基金經理助理?,F(xiàn)任國海富蘭克林基金管理有限公司行業(yè)研究主管,國富中國收益混合基金基金經理、國富金融地產混合基金基金經理。2021年1月8日起擔任鵬揚景合六個月持有期混合型證券投資基金基金經理。2021年1月25日起擔任現(xiàn)任鵬揚基金管理有限公司股票投資部基金經理。2021年1月25日至2022年7月13日擔任鵬揚景明一年持有期混合型證券投資基金基金經理。2022年11月25日至2024年9月10日擔任鵬揚景創(chuàng)混合型證券投資基金基金經理。2022年12月1日擔任鵬揚景泓回報靈活配置混合型證券投資基金基金經理。現(xiàn)任鵬揚添利增強債券型證券投資基金基金經理。2024年12月20日擔任鵬揚景欣混合型證券投資基金基金經理。曾任鵬揚消費行業(yè)混合型發(fā)起式證券投資基金基金經理。
基金代碼 | 基金名稱 | 相關鏈接 | 基金類型 | 規(guī)模(億元) | 任職時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
005665 | 鵬揚景欣混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.35 | 2024-12-20 ~ 至今 | 226天 | 1.38% |
005664 | 鵬揚景欣混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 1.72 | 2024-12-20 ~ 至今 | 226天 | 1.63% |
006833 | 鵬揚添利增強債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 0.22 | 2024-08-22 ~ 至今 | 346天 | 5.68% |
006832 | 鵬揚添利增強債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 0.54 | 2024-08-22 ~ 至今 | 346天 | 5.95% |
018055 | 鵬揚景添一年持有混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 5.75 | 2023-09-26 ~ 至今 | 1年又312天 | 5.65% |
018054 | 鵬揚景添一年持有混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 1.12 | 2023-09-26 ~ 至今 | 1年又312天 | 6.43% |
017702 | 鵬揚均衡成長混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 0.14 | 2023-06-26 ~ 至今 | 2年又39天 | 7.90% |
017703 | 鵬揚均衡成長混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 0.01 | 2023-06-26 ~ 至今 | 2年又39天 | 6.03% |
016654 | 鵬揚景澤一年持有混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.74 | 2023-05-24 ~ 至今 | 2年又72天 | 8.47% |
016655 | 鵬揚景澤一年持有混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.01 | 2023-05-24 ~ 至今 | 2年又72天 | 7.51% |
009115 | 鵬揚景泓回報靈活配置混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.18 | 2022-12-01 ~ 至今 | 2年又246天 | 2.62% |
009114 | 鵬揚景泓回報靈活配置混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 1.11 | 2022-12-01 ~ 至今 | 2年又246天 | 3.73% |
010465 | 鵬揚景創(chuàng)混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.06 | 2022-11-25 ~ 2024-09-10 | 1年又290天 | 3.14% |
010466 | 鵬揚景創(chuàng)混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.20 | 2022-11-25 ~ 2024-09-10 | 1年又290天 | 2.39% |
016156 | 鵬揚消費行業(yè)混合發(fā)起C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 0.10 | 2022-08-09 ~ 2025-01-23 | 2年又168天 | -7.58% |
016155 | 鵬揚消費行業(yè)混合發(fā)起A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 0.21 | 2022-08-09 ~ 2025-01-23 | 2年又168天 | -6.68% |
011017 | 鵬揚景明一年混合 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 3.29 | 2021-01-25 ~ 2022-07-13 | 1年又169天 | -0.75% |
009266 | 鵬揚景合六個月持有混合 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.48 | 2021-01-08 ~ 至今 | 4年又208天 | 15.22% |
005652 | 國富天頤混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.06 | 2018-03-27 ~ 2018-09-08 | 165天 | 1.67% |
005653 | 國富天頤混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.02 | 2018-03-27 ~ 2018-09-08 | 165天 | 1.24% |
005553 | 國富新趨勢混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.10 | 2018-02-08 ~ 2018-09-08 | 212天 | 2.20% |
005552 | 國富新趨勢混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.03 | 2018-02-08 ~ 2018-09-08 | 212天 | 2.31% |
002115 | 國富新收益混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.00 | 2016-08-31 ~ 2018-08-10 | 1年又344天 | 5.14% |
002114 | 國富新收益混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.00 | 2016-08-31 ~ 2018-08-10 | 1年又344天 | 5.75% |
002097 | 國富新價值混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.02 | 2015-12-02 ~ 2018-08-25 | 2年又267天 | 12.26% |
002098 | 國富新價值混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.02 | 2015-12-02 ~ 2018-08-25 | 2年又267天 | 11.24% |
002092 | 國富新增長混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.66 | 2015-11-24 ~ 2018-08-10 | 2年又260天 | 11.84% |
002093 | 國富新增長混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.66 | 2015-11-24 ~ 2018-08-10 | 2年又260天 | 10.63% |
002087 | 國富新機遇混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 1.45 | 2015-11-19 ~ 2018-08-25 | 2年又280天 | 10.79% |
002088 | 國富新機遇混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 1.85 | 2015-11-19 ~ 2018-08-25 | 2年又280天 | 9.78% |
001392 | 國富金融地產混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.08 | 2015-06-09 ~ 2018-09-08 | 3年又92天 | 2.78% |
001393 | 國富金融地產混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.04 | 2015-06-09 ~ 2018-09-08 | 3年又92天 | 3.13% |
450001 | 國富中國收益混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-平衡 | 7.98 | 2015-01-31 ~ 2018-08-25 | 3年又207天 | 27.99% |
基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 近三月 | 同類排名 | 近六月 | 同類排名 | 近一年 | 同類排名 | 近兩年 | 同類排名 | 今年來 | 同類排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
005665 | 鵬揚景欣混合C | 混合型-偏債 | 1.75% | 802|1360 | 1.91% | 815|1341 | 4.19% | 975|1307 | 2.15% | 988|1243 | 1.51% | 913|1338 |
005664 | 鵬揚景欣混合A | 混合型-偏債 | 1.86% | 756|1360 | 2.11% | 766|1341 | 4.61% | 902|1307 | 2.97% | 925|1243 | 1.75% | 848|1338 |
006833 | 鵬揚添利增強債券C | 債券型-混合二級 | 1.61% | 786|1339 | 1.87% | 746|1275 | 4.85% | 677|1179 | 6.50% | 501|987 | 1.70% | 797|1260 |
006832 | 鵬揚添利增強債券A | 債券型-混合二級 | 1.68% | 747|1339 | 2.02% | 682|1275 | 5.14% | 639|1179 | 7.11% | 430|987 | 1.87% | 736|1260 |
018055 | 鵬揚景添一年持有混合C | 混合型-偏債 | 0.84% | 1168|1360 | 1.27% | 1030|1341 | 2.41% | 1183|1307 | - | -|1243 | 1.23% | 1012|1338 |
018054 | 鵬揚景添一年持有混合A | 混合型-偏債 | 0.95% | 1122|1360 | 1.48% | 952|1341 | 2.82% | 1136|1307 | - | -|1243 | 1.46% | 926|1338 |
017702 | 鵬揚均衡成長混合A | 混合型-偏股 | 6.03% | 3459|4659 | 8.55% | 2855|4574 | 20.12% | 2633|4349 | 7.10% | 1446|3753 | 6.85% | 3143|4537 |
017703 | 鵬揚均衡成長混合C | 混合型-偏股 | 5.81% | 3531|4659 | 8.09% | 2994|4574 | 19.08% | 2764|4349 | 5.33% | 1609|3753 | 6.33% | 3271|4537 |
016654 | 鵬揚景澤一年持有混合A | 混合型-偏債 | 0.94% | 1127|1360 | 1.87% | 827|1341 | 4.62% | 899|1307 | 7.86% | 379|1243 | 1.90% | 800|1338 |
016655 | 鵬揚景澤一年持有混合C | 混合型-偏債 | 0.83% | 1171|1360 | 1.66% | 890|1341 | 4.20% | 974|1307 | 6.99% | 481|1243 | 1.65% | 874|1338 |
009115 | 鵬揚景泓回報靈活配置混合C | 混合型-靈活 | 5.79% | 1427|2330 | 5.71% | 1313|2316 | 19.34% | 1013|2263 | 2.96% | 1138|2165 | 4.19% | 1414|2305 |
009114 | 鵬揚景泓回報靈活配置混合A | 混合型-靈活 | 5.89% | 1409|2330 | 5.93% | 1288|2316 | 19.83% | 992|2263 | 3.78% | 1067|2165 | 4.44% | 1390|2305 |
009266 | 鵬揚景合六個月持有混合 | 混合型-偏債 | 1.66% | 848|1360 | 2.35% | 695|1341 | 5.54% | 774|1307 | 5.93% | 616|1243 | 1.86% | 816|1338 |
關于我們|資質證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數(shù)據僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網站備案號:滬ICP備11042629號-1