基金經(jīng)理簡介:苗婷(Miao Ting)女士:中國國籍,經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士。曾任萬家基金管理有限公司交易員。2010年加入中銀基金管理有限公司,曾任債券交易員。2016年8月至今任中銀新機(jī)遇基金基金經(jīng)理,2016年8月至今任中銀瑞利基金基金經(jīng)理,2016年8月至今任中銀珍利基金基金經(jīng)理,2016年8月至2025年3月26日任中銀新財(cái)富基金基金經(jīng)理,2016年8月至今任中銀裕利基金基金經(jīng)理,2016年8月至今任中銀騰利基金基金經(jīng)理,2016年12月至今中銀廣利基金基金經(jīng)理,2021年6月至2021年12月任中銀誠利基金基金經(jīng)理。具備基金從業(yè)資格。2025年3月26日擔(dān)任中銀多策略靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。
基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 基金類型 | 規(guī)模(億元) | 任職時間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010167 | 中銀多策略混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.24 | 2025-03-26 ~ 至今 | 130天 | 1.02% |
000572 | 中銀多策略混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 2.57 | 2025-03-26 ~ 至今 | 130天 | 1.15% |
018540 | 中銀富利6個月持有期混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.04 | 2023-10-20 ~ 至今 | 1年又288天 | 3.41% |
018539 | 中銀富利6個月持有期混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.45 | 2023-10-20 ~ 至今 | 1年又288天 | 4.15% |
011680 | 中銀誠利混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.03 | 2021-06-21 ~ 2021-11-03 | 135天 | -1.73% |
011679 | 中銀誠利混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.03 | 2021-06-21 ~ 2021-11-03 | 135天 | -1.10% |
003848 | 中銀廣利靈活配置混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 2.72 | 2016-12-14 ~ 至今 | 8年又234天 | 52.66% |
003849 | 中銀廣利靈活配置混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.02 | 2016-12-14 ~ 至今 | 8年又234天 | 53.12% |
002057 | 中銀新機(jī)遇混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.14 | 2016-08-16 ~ 至今 | 8年又354天 | 64.16% |
002058 | 中銀新機(jī)遇混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.23 | 2016-08-16 ~ 至今 | 8年又354天 | 62.69% |
002054 | 中銀新財(cái)富混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.14 | 2016-08-16 ~ 2025-03-26 | 8年又224天 | 65.36% |
002056 | 中銀新財(cái)富混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.04 | 2016-08-16 ~ 2025-03-26 | 8年又224天 | 63.01% |
002413 | 中銀瑞利混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.21 | 2016-08-16 ~ 2023-07-08 | 6年又327天 | 54.62% |
002414 | 中銀瑞利混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.21 | 2016-08-16 ~ 2023-07-08 | 6年又327天 | 53.79% |
002461 | 中銀珍利混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.10 | 2016-08-16 ~ 至今 | 8年又354天 | 59.28% |
002502 | 中銀騰利混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.10 | 2016-08-16 ~ 2023-09-19 | 7年又35天 | 48.93% |
002503 | 中銀騰利混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.10 | 2016-08-16 ~ 2023-09-19 | 7年又35天 | 47.31% |
002462 | 中銀珍利混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.21 | 2016-08-16 ~ 至今 | 8年又354天 | 58.78% |
002618 | 中銀裕利混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.15 | 2016-08-16 ~ 2023-07-07 | 6年又326天 | 45.49% |
002619 | 中銀裕利混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.15 | 2016-08-16 ~ 2023-07-07 | 6年又326天 | 44.82% |
基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 近三月 | 同類排名 | 近六月 | 同類排名 | 近一年 | 同類排名 | 近兩年 | 同類排名 | 今年來 | 同類排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
010167 | 中銀多策略混合C | 混合型-靈活 | 0.88% | 2108|2330 | 0.51% | 2090|2316 | 1.54% | 2136|2263 | 5.18% | 935|2165 | 0.29% | 2045|2305 |
000572 | 中銀多策略混合A | 混合型-靈活 | 0.93% | 2095|2330 | 0.64% | 2074|2316 | 1.88% | 2117|2263 | 6.02% | 871|2165 | 0.50% | 2019|2305 |
018540 | 中銀富利6個月持有期混合C | 混合型-偏債 | 0.44% | 1271|1360 | 0.02% | 1295|1341 | 0.04% | 1293|1307 | - | -|1243 | -1.01% | 1317|1338 |
018539 | 中銀富利6個月持有期混合A | 混合型-偏債 | 0.53% | 1255|1360 | 0.22% | 1276|1341 | 0.43% | 1284|1307 | - | -|1243 | -0.79% | 1314|1338 |
003848 | 中銀廣利靈活配置混合A | 混合型-靈活 | 0.74% | 2137|2330 | 1.24% | 1940|2316 | 1.34% | 2152|2263 | 3.37% | 1107|2165 | 0.13% | 2063|2305 |
003849 | 中銀廣利靈活配置混合C | 混合型-靈活 | 0.70% | 2142|2330 | 1.18% | 1957|2316 | 1.23% | 2159|2263 | 3.16% | 1125|2165 | 0.06% | 2071|2305 |
002057 | 中銀新機(jī)遇混合A | 混合型-靈活 | 0.36% | 2206|2330 | -0.15% | 2176|2316 | 1.02% | 2164|2263 | 3.50% | 1097|2165 | -0.30% | 2104|2305 |
002058 | 中銀新機(jī)遇混合C | 混合型-靈活 | 0.33% | 2211|2330 | -0.20% | 2183|2316 | 0.93% | 2168|2263 | 3.20% | 1123|2165 | -0.35% | 2112|2305 |
002461 | 中銀珍利混合A | 混合型-靈活 | 0.91% | 2103|2330 | 0.91% | 2025|2316 | 3.29% | 2014|2263 | 3.81% | 1061|2165 | 0.99% | 1920|2305 |
002462 | 中銀珍利混合C | 混合型-靈活 | 0.91% | 2103|2330 | 0.82% | 2038|2316 | 3.20% | 2018|2263 | 3.64% | 1084|2165 | 0.99% | 1920|2305 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1