基金經(jīng)理簡(jiǎn)介:陳瑤女士:金融學(xué)碩士學(xué)位。歷任交易員、交易主管,從事交易管理、程序化交易策略、基差交易策略、融資融券交易策略等研究工作。歷任天弘上證50指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(2018年02月至2024年09月)、天弘創(chuàng)業(yè)板交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理(2019年09月至2019年11月)、天弘中證醫(yī)藥100指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(2018年02月至2019年11月)、天弘中證食品飲料指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(2018年02月至2019年11月)、天弘中證800指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(2018年02月至2019年11月)、天弘中證紅利低波動(dòng)100指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(2019年12月至2021年06月)、天弘中證智能汽車(chē)主題指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(2021年01月至2022年02月)、天弘中證全指證券公司交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(2021年01月至2024年09月)、天弘中證100指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(2018年02月至2018年09月)、天弘中證高端裝備制造指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(2018年02月至2018年09月)、天弘中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(2018年02月至2018年09月)、天弘中證全指運(yùn)輸指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(2018年02月至2018年09月)、天弘中證移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(2018年02月至2018年09月)、天弘中證休閑娛樂(lè)指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(2018年02月至2018年10月)、天弘中證新材料主題交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(2021年05月至2022年06月)、天弘中證滬港深物聯(lián)網(wǎng)主題交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(2021年10月至2022年12月)、天弘中證滬港深科技龍頭指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(2021年10月至2022年12月)、天弘中證銀行指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(2018年02月至2020年12月)、天弘中證滬港深云計(jì)算產(chǎn)業(yè)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(2021年12月至2022年12月)、天弘中證500指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(2018年02月至2020年08月)、天弘中證計(jì)算機(jī)主題指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(2018年02月至2019年11月)、天弘中證電子指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(2018年02月至2019年11月)、天弘滬深300指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(2018年02月至2019年12月)、天弘創(chuàng)業(yè)板指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(2018年02月至2019年09月)、天弘中證新材料主題指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(2021年12月至2022年12月)、天弘創(chuàng)業(yè)板300指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(2021年05月至2021年10月)、天弘上海金交易型開(kāi)放式證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理(2022年03月至2024年09月)、天弘上海金交易型開(kāi)放式證券投資基金基金經(jīng)理(2021年07月至2024年10月)?,F(xiàn)任天弘滬深300交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理、天弘滬深300交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理、天弘中證證券保險(xiǎn)指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理、天弘中證銀行交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理、天弘中證500交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理、天弘中證500交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理、天弘中證銀行交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理、天弘國(guó)證A50指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理、天弘創(chuàng)業(yè)板300交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理、天弘創(chuàng)業(yè)板300交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理、天弘國(guó)證建筑材料指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理、天弘華證滬深港長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理、天弘上證50交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理、天弘上證50交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理、天弘中證A500交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。
基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 相關(guān)鏈接 | 基金類(lèi)型 | 規(guī)模(億元) | 任職時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
022961 | 天弘中證500ETF聯(lián)接Y | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.02 | 2024-12-13 ~ 至今 | 232天 | 4.91% |
022955 | 天弘滬深300ETF聯(lián)接Y | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.03 | 2024-12-13 ~ 至今 | 232天 | 4.88% |
022956 | 天弘上證50ETF聯(lián)接Y | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.02 | 2024-12-13 ~ 至今 | 232天 | 6.66% |
022966 | 天弘中證A500ETF聯(lián)接Y | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.05 | 2024-12-13 ~ 至今 | 232天 | 4.84% |
159360 | 天弘中證A500ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 29.45 | 2024-11-20 ~ 至今 | 255天 | 6.98% |
022428 | 天弘中證A500ETF聯(lián)接A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 9.89 | 2024-11-07 ~ 至今 | 268天 | 4.18% |
022429 | 天弘中證A500ETF聯(lián)接C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 16.24 | 2024-11-07 ~ 至今 | 268天 | 4.03% |
530000 | 天弘上證50ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 17.80 | 2024-09-04 ~ 至今 | 332天 | 26.59% |
014661 | 天弘上海金ETF發(fā)起聯(lián)接A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-其他 | 1.18 | 2022-03-02 ~ 2024-09-27 | 2年又210天 | 37.62% |
014662 | 天弘上海金ETF發(fā)起聯(lián)接C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-其他 | 13.37 | 2022-03-02 ~ 2024-09-27 | 2年又210天 | 36.38% |
014153 | 天弘華證滬深港長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.52 | 2022-02-10 ~ 至今 | 3年又174天 | -4.39% |
014154 | 天弘華證滬深港長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.31 | 2022-02-10 ~ 至今 | 3年又174天 | -5.24% |
517390 | 天弘中證滬港深云計(jì)算產(chǎn)業(yè)ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 2.99 | 2021-12-10 ~ 2022-12-27 | 1年又17天 | -24.14% |
012561 | 天弘中證新材料主題指數(shù)發(fā)起式A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.26 | 2021-12-01 ~ 2022-12-27 | 1年又26天 | -29.01% |
012562 | 天弘中證新材料主題指數(shù)發(fā)起式C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.26 | 2021-12-01 ~ 2022-12-27 | 1年又26天 | -29.17% |
012405 | 天弘國(guó)證建筑材料指數(shù)發(fā)起式A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.23 | 2021-11-02 ~ 2024-11-03 | 3年又2天 | -34.55% |
012419 | 天弘國(guó)證建筑材料指數(shù)發(fā)起式C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.23 | 2021-11-02 ~ 2024-11-03 | 3年又2天 | -34.94% |
012559 | 天弘中證滬港深科技龍頭指數(shù)A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.19 | 2021-10-26 ~ 2022-12-27 | 1年又62天 | -27.36% |
012560 | 天弘中證滬港深科技龍頭指數(shù)C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.19 | 2021-10-26 ~ 2022-12-27 | 1年又62天 | -27.52% |
517660 | 天弘中證滬港深物聯(lián)網(wǎng)主題ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.47 | 2021-10-12 ~ 2022-12-27 | 1年又76天 | -25.63% |
159830 | 天弘上海金ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-其他 | 15.23 | 2021-07-06 ~ 2024-10-26 | 3年又113天 | 55.16% |
159703 | 天弘中證新材料主題ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.57 | 2021-05-27 ~ 2022-06-02 | 1年又6天 | 2.06% |
159836 | 天弘創(chuàng)業(yè)板300ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 1.73 | 2021-05-11 ~ 至今 | 4年又84天 | -8.55% |
011317 | 天弘創(chuàng)業(yè)板300ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 1.08 | 2021-05-07 ~ 至今 | 4年又88天 | -12.92% |
011316 | 天弘創(chuàng)業(yè)板300ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.26 | 2021-05-07 ~ 至今 | 4年又88天 | -12.16% |
010953 | 天弘國(guó)證A50指數(shù)A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.41 | 2021-03-03 ~ 至今 | 4年又153天 | -13.27% |
010954 | 天弘國(guó)證A50指數(shù)C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.61 | 2021-03-03 ~ 至今 | 4年又153天 | -14.04% |
159841 | 天弘中證全指證券公司ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 54.14 | 2021-01-29 ~ 2024-09-12 | 3年又227天 | -26.69% |
010956 | 天弘中證智能汽車(chē)指數(shù)發(fā)起式C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 4.47 | 2021-01-19 ~ 2022-02-10 | 1年又22天 | -2.85% |
010955 | 天弘中證智能汽車(chē)指數(shù)發(fā)起式A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 1.19 | 2021-01-19 ~ 2022-02-10 | 1年又22天 | -2.65% |
515290 | 天弘中證銀行ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 52.51 | 2020-12-11 ~ 至今 | 4年又235天 | 52.34% |
159820 | 天弘中證500ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 21.10 | 2020-08-19 ~ 至今 | 4年又349天 | 4.97% |
515330 | 天弘滬深300ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 100.42 | 2019-12-13 ~ 至今 | 5年又234天 | 15.66% |
008114 | 天弘中證紅利低波動(dòng)100聯(lián)接A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 12.06 | 2019-12-10 ~ 2021-06-19 | 1年又192天 | 13.78% |
008115 | 天弘中證紅利低波動(dòng)100聯(lián)接C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 27.10 | 2019-12-10 ~ 2021-06-19 | 1年又192天 | 13.42% |
005918 | 天弘滬深300ETF聯(lián)接C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 59.08 | 2018-04-24 ~ 至今 | 7年又102天 | 25.61% |
005919 | 天弘中證500ETF聯(lián)接C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 7.43 | 2018-04-24 ~ 至今 | 7年又102天 | 23.10% |
000962 | 天弘中證500ETF聯(lián)接A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 14.39 | 2018-02-12 ~ 至今 | 7年又173天 | 33.38% |
000961 | 天弘滬深300ETF聯(lián)接A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 30.14 | 2018-02-12 ~ 至今 | 7年又173天 | 27.78% |
001555 | 天弘中證全指運(yùn)輸C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.18 | 2018-02-12 ~ 2018-07-03 | 141天 | -11.23% |
001550 | 天弘中證醫(yī)藥100A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 7.55 | 2018-02-12 ~ 2019-11-12 | 1年又273天 | 12.61% |
001586 | 天弘中證100指數(shù)A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.26 | 2018-02-12 ~ 2018-07-17 | 155天 | -9.25% |
001561 | 天弘中證移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.10 | 2018-02-12 ~ 2018-07-03 | 141天 | -4.46% |
001553 | 天弘中證證券保險(xiǎn)C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 12.36 | 2018-02-12 ~ 至今 | 7年又173天 | 45.04% |
001560 | 天弘中證移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.10 | 2018-02-12 ~ 2018-07-03 | 141天 | -4.35% |
001554 | 天弘中證全指運(yùn)輸A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.18 | 2018-02-12 ~ 2018-07-03 | 141天 | -11.16% |
001548 | 天弘上證50ETF聯(lián)接A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 9.73 | 2018-02-12 ~ 至今 | 7年又173天 | 25.52% |
001552 | 天弘中證證券保險(xiǎn)A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 8.27 | 2018-02-12 ~ 至今 | 7年又173天 | 47.26% |
001549 | 天弘上證50ETF聯(lián)接C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 9.67 | 2018-02-12 ~ 至今 | 7年又173天 | 23.64% |
001551 | 天弘中證醫(yī)藥100C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 7.19 | 2018-02-12 ~ 2019-11-12 | 1年又273天 | 12.20% |
001587 | 天弘中證100指數(shù)C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.26 | 2018-02-12 ~ 2018-07-17 | 155天 | -9.34% |
001588 | 天弘中證800指數(shù)A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.24 | 2018-02-12 ~ 2019-11-12 | 1年又273天 | 7.14% |
001594 | 天弘中證銀行ETF聯(lián)接A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 12.28 | 2018-02-12 ~ 至今 | 7年又173天 | 58.18% |
001600 | 天弘中證高端裝備制造C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.12 | 2018-02-12 ~ 2018-07-10 | 148天 | -12.58% |
001590 | 天弘中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.18 | 2018-02-12 ~ 2018-07-17 | 155天 | -15.47% |
001595 | 天弘中證銀行ETF聯(lián)接C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 36.65 | 2018-02-12 ~ 至今 | 7年又173天 | 55.80% |
001589 | 天弘中證800指數(shù)C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.24 | 2018-02-12 ~ 2019-11-12 | 1年又273天 | 6.73% |
001593 | 天弘創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 66.80 | 2018-02-12 ~ 2019-11-12 | 1年又273天 | 6.37% |
001599 | 天弘中證高端裝備制造A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.12 | 2018-02-12 ~ 2018-07-10 | 148天 | -12.49% |
001591 | 天弘中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.18 | 2018-02-12 ~ 2018-07-17 | 155天 | -15.55% |
001592 | 天弘創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 13.81 | 2018-02-12 ~ 2019-11-12 | 1年又273天 | 6.78% |
001630 | 天弘中證計(jì)算機(jī)ETF聯(lián)接C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 12.53 | 2018-02-12 ~ 2019-11-12 | 1年又273天 | 18.50% |
001611 | 天弘中證休閑娛樂(lè)指數(shù)A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.10 | 2018-02-12 ~ 2018-07-31 | 169天 | -12.70% |
001632 | 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 38.91 | 2018-02-12 ~ 2019-11-12 | 1年又273天 | 38.02% |
001618 | 天弘中證電子ETF聯(lián)接C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 6.22 | 2018-02-12 ~ 2019-11-12 | 1年又273天 | 6.76% |
001631 | 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 9.79 | 2018-02-12 ~ 2019-11-12 | 1年又273天 | 38.53% |
001617 | 天弘中證電子ETF聯(lián)接A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 3.09 | 2018-02-12 ~ 2019-11-12 | 1年又273天 | 7.16% |
001612 | 天弘中證休閑娛樂(lè)指數(shù)C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.10 | 2018-02-12 ~ 2018-07-31 | 169天 | -12.78% |
001629 | 天弘中證計(jì)算機(jī)ETF聯(lián)接A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 5.04 | 2018-02-12 ~ 2019-11-12 | 1年又273天 | 18.92% |
基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 基金類(lèi)型 | 近三月 | 同類(lèi)排名 | 近六月 | 同類(lèi)排名 | 近一年 | 同類(lèi)排名 | 近兩年 | 同類(lèi)排名 | 今年來(lái) | 同類(lèi)排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
022961 | 天弘中證500ETF聯(lián)接Y | 指數(shù)型-股票 | 11.11% | 1558|3848 | 11.96% | 1390|3512 | - | -|2942 | - | -|2251 | 9.50% | 1349|3420 |
022955 | 天弘滬深300ETF聯(lián)接Y | 指數(shù)型-股票 | 8.78% | 2399|3848 | 7.60% | 2446|3512 | - | -|2942 | - | -|2251 | 4.75% | 2385|3420 |
022956 | 天弘上證50ETF聯(lián)接Y | 指數(shù)型-股票 | 6.46% | 3038|3848 | 8.33% | 2115|3512 | - | -|2942 | - | -|2251 | 4.70% | 2408|3420 |
022966 | 天弘中證A500ETF聯(lián)接Y | 指數(shù)型-股票 | 9.19% | 2170|3848 | 8.32% | 2118|3512 | - | -|2942 | - | -|2251 | 5.62% | 2053|3420 |
159360 | 天弘中證A500ETF | 指數(shù)型-股票 | 9.64% | 1981|3848 | 8.71% | 1972|3512 | - | -|2942 | - | -|2251 | 5.83% | 1993|3420 |
022428 | 天弘中證A500ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 9.19% | 2170|3848 | 8.32% | 2118|3512 | - | -|2942 | - | -|2251 | 5.62% | 2053|3420 |
022429 | 天弘中證A500ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 9.14% | 2201|3848 | 8.21% | 2169|3512 | - | -|2942 | - | -|2251 | 5.50% | 2100|3420 |
530000 | 天弘上證50ETF | 指數(shù)型-股票 | 6.71% | 2977|3848 | 8.67% | 1985|3512 | - | -|2942 | - | -|2251 | 4.83% | 2356|3420 |
014153 | 天弘華證滬深港長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 5.12% | 3346|3848 | 9.64% | 1755|3512 | 25.82% | 1584|2942 | 8.52% | 978|2251 | 6.99% | 1795|3420 |
014154 | 天弘華證滬深港長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 5.06% | 3357|3848 | 9.52% | 1783|3512 | 25.49% | 1611|2942 | 7.98% | 1024|2251 | 6.86% | 1816|3420 |
159836 | 天弘創(chuàng)業(yè)板300ETF | 指數(shù)型-股票 | 18.87% | 315|3848 | 15.16% | 876|3512 | 47.57% | 398|2942 | 12.11% | 714|2251 | 11.81% | 1095|3420 |
011317 | 天弘創(chuàng)業(yè)板300ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 17.83% | 419|3848 | 14.65% | 938|3512 | 42.36% | 629|2942 | 12.33% | 701|2251 | 11.50% | 1124|3420 |
011316 | 天弘創(chuàng)業(yè)板300ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 17.89% | 415|3848 | 14.78% | 922|3512 | 42.64% | 607|2942 | 12.80% | 677|2251 | 11.63% | 1113|3420 |
010953 | 天弘國(guó)證A50指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 8.37% | 2539|3848 | 8.14% | 2198|3512 | 21.50% | 1913|2942 | 7.38% | 1085|2251 | 4.11% | 2597|3420 |
010954 | 天弘國(guó)證A50指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 8.32% | 2549|3848 | 8.04% | 2261|3512 | 21.26% | 1943|2942 | 6.94% | 1131|2251 | 3.99% | 2621|3420 |
515290 | 天弘中證銀行ETF | 指數(shù)型-股票 | 12.14% | 1266|3848 | 13.63% | 1055|3512 | 34.18% | 1071|2942 | 47.29% | 33|2251 | 15.09% | 746|3420 |
159820 | 天弘中證500ETF | 指數(shù)型-股票 | 11.72% | 1364|3848 | 12.53% | 1271|3512 | 30.19% | 1309|2942 | 5.36% | 1344|2251 | 9.91% | 1275|3420 |
515330 | 天弘滬深300ETF | 指數(shù)型-股票 | 9.22% | 2155|3848 | 7.92% | 2315|3512 | 21.27% | 1942|2942 | 6.14% | 1250|2251 | 4.88% | 2330|3420 |
005918 | 天弘滬深300ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 8.72% | 2420|3848 | 7.48% | 2479|3512 | 20.49% | 2038|2942 | 6.05% | 1267|2251 | 4.61% | 2439|3420 |
005919 | 天弘中證500ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 11.04% | 1590|3848 | 11.83% | 1421|3512 | 27.91% | 1437|2942 | 4.46% | 1439|2251 | 9.35% | 1378|3420 |
000962 | 天弘中證500ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 11.10% | 1563|3848 | 11.94% | 1397|3512 | 28.16% | 1419|2942 | 4.88% | 1398|2251 | 9.48% | 1350|3420 |
000961 | 天弘滬深300ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 8.77% | 2401|3848 | 7.59% | 2448|3512 | 20.73% | 2012|2942 | 6.48% | 1202|2251 | 4.74% | 2393|3420 |
001553 | 天弘中證證券保險(xiǎn)C | 指數(shù)型-股票 | 15.61% | 656|3848 | 10.93% | 1566|3512 | 40.97% | 693|2942 | 20.82% | 313|2251 | 4.25% | 2565|3420 |
001548 | 天弘上證50ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 6.45% | 3041|3848 | 8.30% | 2130|3512 | 18.78% | 2207|2942 | 9.12% | 927|2251 | 4.68% | 2414|3420 |
001552 | 天弘中證證券保險(xiǎn)A | 指數(shù)型-股票 | 15.67% | 652|3848 | 11.05% | 1552|3512 | 41.25% | 680|2942 | 21.32% | 296|2251 | 4.37% | 2534|3420 |
001549 | 天弘上證50ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 6.39% | 3065|3848 | 8.19% | 2186|3512 | 18.54% | 2234|2942 | 8.69% | 961|2251 | 4.56% | 2452|3420 |
001594 | 天弘中證銀行ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 11.34% | 1462|3848 | 12.72% | 1223|3512 | 32.18% | 1192|2942 | 44.31% | 54|2251 | 14.12% | 821|3420 |
001595 | 天弘中證銀行ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 11.29% | 1476|3848 | 12.61% | 1245|3512 | 31.91% | 1211|2942 | 43.73% | 58|2251 | 13.99% | 840|3420 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線(xiàn)客服|誠(chéng)聘英才
天天基金客服熱線(xiàn):95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷(xiāo)售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1