基金經(jīng)理簡(jiǎn)介:劉文魁先生:中國(guó),經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士。2013年12月至2015年4月任華夏基金管理有限公司基金運(yùn)作高級(jí)經(jīng)理,2015年5月至2022年2月任銀華基金管理股份有限公司量化研究員、基金經(jīng)理助理。2022年3月起在易方達(dá)基金管理有限公司任職基金經(jīng)理、基金經(jīng)理助理。現(xiàn)任易方達(dá)中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題ETF基金經(jīng)理助理、易方達(dá)中證稀土產(chǎn)業(yè)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金、易方達(dá)中證A100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理、易方達(dá)國(guó)證新能源電池交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理、易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板成長(zhǎng)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理、易方達(dá)上證科創(chuàng)板100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理。2024年12月24日起任易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板成長(zhǎng)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理。2025年1月16日起任易方達(dá)上證科創(chuàng)板人工智能ETF基金經(jīng)理。2025年4月16日起任易方達(dá)中證紅利價(jià)值ETF基金經(jīng)理。2025年5月8日起任易方達(dá)中證國(guó)資央企50ETF基金經(jīng)理。
基金代碼 | 基金名稱 | 基金類(lèi)型 | 近三月 | 同類(lèi)排名 | 近六月 | 同類(lèi)排名 | 近一年 | 同類(lèi)排名 | 近兩年 | 同類(lèi)排名 | 今年來(lái) | 同類(lèi)排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
024565 | 易方達(dá)中證紅利價(jià)值ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | - | -|3848 | - | -|3512 | - | -|2942 | - | -|2251 | - | -|3420 |
024564 | 易方達(dá)中證紅利價(jià)值ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | - | -|3848 | - | -|3512 | - | -|2942 | - | -|2251 | - | -|3420 |
563060 | 易方達(dá)中證國(guó)資央企50ETF | 指數(shù)型-股票 | - | -|3848 | - | -|3512 | - | -|2942 | - | -|2251 | - | -|3420 |
563700 | 易方達(dá)中證紅利價(jià)值ETF | 指數(shù)型-股票 | 8.65% | 2448|3848 | - | -|3512 | - | -|2942 | - | -|2251 | - | -|3420 |
588730 | 易方達(dá)上證科創(chuàng)板人工智能ETF | 指數(shù)型-股票 | 5.30% | 3322|3848 | 14.04% | 1010|3512 | - | -|2942 | - | -|2251 | - | -|3420 |
021750 | 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板成長(zhǎng)ETF聯(lián)接發(fā)起式C | 指數(shù)型-股票 | 25.52% | 109|3848 | 17.91% | 645|3512 | - | -|2942 | - | -|2251 | 18.71% | 504|3420 |
021749 | 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板成長(zhǎng)ETF聯(lián)接發(fā)起式A | 指數(shù)型-股票 | 25.61% | 107|3848 | 18.08% | 627|3512 | - | -|2942 | - | -|2251 | 18.92% | 492|3420 |
020293 | 易方達(dá)上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接發(fā)起式A | 指數(shù)型-股票 | 11.38% | 1443|3848 | 20.25% | 435|3512 | - | -|2942 | - | -|2251 | 21.59% | 366|3420 |
020294 | 易方達(dá)上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接發(fā)起式C | 指數(shù)型-股票 | 11.30% | 1474|3848 | 20.06% | 450|3512 | - | -|2942 | - | -|2251 | 21.37% | 378|3420 |
159597 | 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板成長(zhǎng)ETF | 指數(shù)型-股票 | 27.76% | 91|3848 | 19.42% | 497|3512 | 52.79% | 268|2942 | - | -|2251 | 17.19% | 585|3420 |
021034 | 易方達(dá)國(guó)證新能源電池ETF聯(lián)接發(fā)起式C | 指數(shù)型-股票 | 12.72% | 1151|3848 | 7.16% | 2574|3512 | 24.43% | 1681|2942 | - | -|2251 | 4.38% | 2529|3420 |
021033 | 易方達(dá)國(guó)證新能源電池ETF聯(lián)接發(fā)起式A | 指數(shù)型-股票 | 12.81% | 1126|3848 | 7.32% | 2523|3512 | 24.80% | 1658|2942 | - | -|2251 | 4.56% | 2452|3420 |
020101 | 易方達(dá)中證A100ETF聯(lián)接發(fā)起式C | 指數(shù)型-股票 | 7.36% | 2811|3848 | 7.20% | 2561|3512 | 18.38% | 2252|2942 | - | -|2251 | 4.24% | 2570|3420 |
020100 | 易方達(dá)中證A100ETF聯(lián)接發(fā)起式A | 指數(shù)型-股票 | 7.44% | 2791|3848 | 7.37% | 2503|3512 | 18.73% | 2210|2942 | - | -|2251 | 4.42% | 2510|3420 |
159715 | 易方達(dá)中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF | 指數(shù)型-股票 | 30.44% | 70|3848 | 33.44% | 58|3512 | 65.48% | 123|2942 | 29.80% | 157|2251 | 34.68% | 57|3420 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷(xiāo)售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1