日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
08-01 | 1.0815 | 1.0815 | -0.60% |
07-31 | 1.0880 | 1.0880 | -0.58% |
07-30 | 1.0944 | 1.0944 | -0.41% |
07-29 | 1.0989 | 1.0989 | 0.05% |
07-28 | 1.0983 | 1.0983 | 0.73% |
07-25 | 1.0903 | 1.0903 | 0.88% |
07-24 | 1.0808 | 1.0808 | 0.41% |
07-23 | 1.0764 | 1.0764 | 0.53% |
07-22 | 1.0707 | 1.0707 | -0.66% |
07-21 | 1.0778 | 1.0778 | 0.00% |
07-18 | 1.0778 | 1.0778 | 0.52% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | -0.81% | 2.78% | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
同類平均 | -0.37% | 5.35% | 11.48% | 13.84% | 14.00% | 27.75% | 4.87% | -8.90% |
滬深300 | -1.75% | 2.84% | 7.54% | 6.23% | 3.05% | 18.59% | 1.42% | -3.19% |
同類排名 | 2290 | 4800 | 3295 | 4774 | -- | 4659 | -- | 4574 | -- | 4537 | -- | 4349 | -- | 3753 | -- | 3061 |
四分位排名 | 良好 | 一般 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
近1年 203.35%
近1年 202.09%
近1年 172.38%
近1年 153.85%
近1年 152.85%
近1年 --
日漲幅1.68%
日漲幅1.61%
日漲幅1.59%
日漲幅1.59%
日漲幅0.68%
日漲幅0.68%
基金名稱 | 關注度 |
---|---|
工銀創(chuàng)新動力股票 | 4人 |
華夏全球科技先鋒混合( | 4人 |
永贏先進制造智選混合發(fā) | 5人 |
永贏先進制造智選混合發(fā) | 4人 |
銀河創(chuàng)新成長混合A | 4人 |
關于我們|資質證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數據僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現在 滬ICP證:滬B2-20130026 網站備案號:滬ICP備11042629號-1