證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買基金 ![]() 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
08-01 | 1.0646 | 1.1266 | 0.00% |
07-31 | 1.0646 | 1.1266 | 0.09% |
07-30 | 1.0636 | 1.1256 | 0.16% |
07-29 | 1.0619 | 1.1239 | -0.20% |
07-28 | 1.0640 | 1.1260 | 0.12% |
07-25 | 1.0627 | 1.1247 | 0.01% |
07-24 | 1.0626 | 1.1246 | -0.19% |
07-23 | 1.0646 | 1.1266 | -0.07% |
07-22 | 1.0653 | 1.1273 | -0.08% |
07-21 | 1.0662 | 1.1282 | -0.07% |
07-18 | 1.0670 | 1.1290 | -0.01% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.18% | -0.20% | 0.04% | 0.14% | 0.15% | 1.98% | 2.32% | 4.42% |
同類平均 | -0.02% | 0.26% | 1.26% | 1.60% | 1.90% | 4.36% | 7.13% | 8.77% |
滬深300 | -1.75% | 2.84% | 7.54% | 6.23% | 3.05% | 18.59% | 1.42% | -3.19% |
同類排名 | 81 | 847 | 771 | 838 | 788 | 826 | 735 | 786 | 744 | 784 | 599 | 743 | 622 | 638 | 544 | 591 |
四分位排名 | 優(yōu)秀 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 |
日漲幅0.18%
日漲幅0.18%
日漲幅0.18%
日漲幅0.06%
日漲幅0.05%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
廣發(fā)雙債添利債券E | 7人 |
國金惠盈純債E | 6人 |
東海祥蘇短債E | 6人 |
易方達(dá)消費行業(yè)股票 | 5人 |
廣發(fā)雙債添利債券C | 5人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1