基金名稱 | 持倉占比 | 日漲幅 | |
---|---|---|---|
華安黃金易(ETF) | 8.99% | 0.01% | |
交銀創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)C | 6.99% | 0.82% | |
創(chuàng)業(yè)五零 | 6.52% | 0.86% | |
平安醫(yī)療健康混合C | 5.80% | 1.38% | |
工銀新藍(lán)籌股票C | 4.83% | -0.32% | |
寶盈轉(zhuǎn)型動力混合C | 4.46% | 0.54% | |
交銀科技創(chuàng)新靈活配... | 4.03% | 2.82% | |
交銀穩(wěn)鑫短債債券D | 3.95% | 0.01% | |
交銀新生活力靈活配... | 3.24% | 0.63% | |
寶盈龍頭優(yōu)選股票C | 3.04% | -0.17% |
前十持倉占比合計:51.85%
主投債市適度持股
9.36%近1年交銀穩(wěn)固收益?zhèn)?..
布局國改潛力股
5.67%近3年交銀國企改革靈...
【幸?;肯瓤仫L(fēng)險 追求穩(wěn)穩(wěn)幸福
4.31%近3年交銀安享穩(wěn)健養(yǎng)...
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
04-29 | 0.8589 | 0.8589 | 0.30% |
04-28 | 0.8563 | 0.8563 | -0.42% |
04-25 | 0.8599 | 0.8599 | 0.21% |
04-24 | 0.8581 | 0.8581 | -0.46% |
04-23 | 0.8621 | 0.8621 | 0.16% |
04-22 | 0.8607 | 0.8607 | 0.29% |
04-21 | 0.8582 | 0.8582 | 1.32% |
04-18 | 0.8470 | 0.8470 | 0.05% |
04-17 | 0.8466 | 0.8466 | 0.25% |
04-16 | 0.8445 | 0.8445 | -0.61% |
04-15 | 0.8497 | 0.8497 | -0.22% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | -0.21% | -2.89% | -0.16% | -1.54% | -0.22% | -0.90% | -12.29% | -- |
同類平均 | -0.01% | -1.86% | 0.64% | 0.66% | 0.34% | 4.32% | -4.54% | -2.81% |
滬深300 | -0.43% | -3.00% | -1.22% | -3.10% | -4.18% | 4.61% | -6.42% | -6.12% |
同類排名 | 15 | 25 | 21 | 26 | 16 | 26 | 19 | 26 | 16 | 26 | 20 | 26 | 18 | 26 | -- | 16 |
四分位排名 | 一般 | 不佳 | 一般 | 一般 | 一般 | 不佳 | 一般 | -- |
近1年 23.06%
近1年 22.57%
近1年 13.54%
近1年 13.04%
近1年 12.68%
近1年 12.33%
近1年 -0.90%
日漲幅2.82%
日漲幅2.82%
日漲幅2.48%
日漲幅2.22%
日漲幅2.21%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 | 150人 |
海富通成長價值混合A | 134人 |
中歐睿見混合A | 164人 |
華安聚嘉精選混合A | 139人 |
招商中證白酒指數(shù)(LO | 125人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1