證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買基金 ![]() 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
股票名稱 | 持倉占比 | 漲跌幅 | 相關(guān)資訊 |
---|---|---|---|
騰訊控股 | 4.57% | -- | 股吧 |
衛(wèi)星化學(xué) | 3.01% | -1.54% | 股吧 |
寧德時代 | 2.86% | -0.59% | 股吧 |
勝宏科技 | 2.74% | -0.38% | 股吧 |
中微公司 | 2.64% | -2.59% | 股吧 |
工業(yè)富聯(lián) | 2.61% | -4.65% | 股吧 |
三環(huán)集團(tuán) | 2.57% | 1.63% | 股吧 |
北方華創(chuàng) | 2.50% | -1.61% | 股吧 |
思源電氣 | 2.38% | 1.09% | 股吧 |
東岳集團(tuán) | 2.36% | -- | 股吧 |
前十持倉占比合計:28.24%
全球視野 QDII
26.22%近3年國富大中華精選...
積極主動的投資策略
132.65%成立以來國富強(qiáng)化收益?zhèn)?..
專注中國力量
651.03%成立以來國富中國收益混...
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
08-01 | 1.7688 | 1.7688 | -1.21% |
07-31 | 1.7904 | 1.7904 | -1.29% |
07-30 | 1.8138 | 1.8138 | -0.52% |
07-29 | 1.8233 | 1.8233 | 0.93% |
07-28 | 1.8065 | 1.8065 | 1.23% |
07-25 | 1.7845 | 1.7845 | -0.29% |
07-24 | 1.7897 | 1.7897 | 0.86% |
07-23 | 1.7745 | 1.7745 | 0.65% |
07-22 | 1.7630 | 1.7630 | 0.20% |
07-21 | 1.7595 | 1.7595 | 0.70% |
07-18 | 1.7472 | 1.7472 | 0.44% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | -0.88% | 7.79% | 14.97% | 17.61% | 18.23% | 27.08% | 8.80% | -- |
同類平均 | -0.39% | 5.47% | 11.92% | 14.95% | 14.44% | 29.10% | 6.54% | -4.65% |
滬深300 | -1.75% | 2.84% | 7.54% | 6.23% | 3.05% | 18.59% | 1.42% | -3.19% |
同類排名 | 471 | 1034 | 240 | 1032 | 307 | 1009 | 294 | 993 | 293 | 983 | 448 | 952 | 336 | 850 | -- | 750 |
四分位排名 | 良好 | 優(yōu)秀 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | -- |
報告期 | 基金換手率 |
---|---|
2024-12-31 | 480.30% |
近1年 111.54%
近1年 110.60%
近1年 109.45%
近1年 108.21%
近1年 104.13%
近1年 103.81%
近1年 27.08%
日漲幅1.24%
日漲幅1.24%
日漲幅0.73%
日漲幅0.73%
日漲幅0.66%
日漲幅0.66%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
國富滬港深成長精選股票A | 56人 |
華夏國證半導(dǎo)體芯片ET | 51人 |
天弘恒生科技指數(shù)(QD | 57人 |
招商中證白酒指數(shù)(LO | 55人 |
永贏先進(jìn)制造智選混合發(fā) | 54人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實(shí),風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1