日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
08-01 | 2.4570 | 2.4570 | -1.99% |
07-31 | 2.5070 | 2.5070 | -1.38% |
07-30 | 2.5420 | 2.5420 | -0.24% |
07-29 | 2.5480 | 2.5480 | 1.72% |
07-28 | 2.5050 | 2.5050 | 1.46% |
07-25 | 2.4690 | 2.4690 | -0.64% |
07-24 | 2.4850 | 2.4850 | 1.06% |
07-23 | 2.4590 | 2.4590 | 0.61% |
07-22 | 2.4440 | 2.4440 | 0.45% |
07-21 | 2.4330 | 2.4330 | -0.33% |
07-18 | 2.4410 | 2.4410 | 0.21% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | -0.49% | 4.11% | 8.62% | 16.28% | 14.44% | 34.70% | 7.67% | -- |
同類平均 | -0.22% | 4.15% | 9.17% | 9.83% | 9.93% | 21.06% | 4.86% | -4.50% |
滬深300 | -1.75% | 2.84% | 7.54% | 6.23% | 3.05% | 18.59% | 1.42% | -3.19% |
同類排名 | 1264 | 2346 | 920 | 2344 | 1081 | 2330 | 476 | 2316 | 587 | 2305 | 436 | 2263 | 736 | 2165 | -- | 2052 |
四分位排名 | 一般 | 良好 | 良好 | 優(yōu)秀 | 良好 | 優(yōu)秀 | 良好 | -- |
日漲幅1.86%
日漲幅1.86%
日漲幅1.22%
日漲幅1.14%
日漲幅1.13%
日漲幅0.83%
日漲幅0.83%
基金名稱 | 關注度 |
---|---|
華夏國證半導體芯片ET | 94人 |
鵬華碳中和主題混合C | 107人 |
大摩數(shù)字經(jīng)濟混合C | 98人 |
永贏先進制造智選混合發(fā) | 124人 |
平安先進制造主題股票發(fā) | 93人 |
將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1