| 類型:債券型-混合一級(jí) | 中低風(fēng)險(xiǎn) | 規(guī)模:22.90億元(2025-09-30) | 基金經(jīng)理:張挺等 |
| 成 立 日:2023-09-07 | 管 理 人:華泰保興基金 | 基金評(píng)級(jí): 暫無(wú)評(píng)級(jí) |
| 鎖定期:買入后鎖定期6個(gè)月,期間不可賣出。 | ||
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
| 金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買基金 ![]() 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
| 股票名稱 | 持倉(cāng)占比 | 漲跌幅 | 相關(guān)資訊 |
|---|---|---|---|
| 暫無(wú)數(shù)據(jù) | |||
| 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
|---|---|---|---|
| 12-19 | 1.0868 | 1.1365 | 0.06% |
| 12-18 | 1.0861 | 1.1358 | 0.03% |
| 12-17 | 1.0858 | 1.1355 | 0.13% |
| 12-16 | 1.0844 | 1.1341 | -0.06% |
| 12-15 | 1.0851 | 1.1348 | -0.05% |
| 12-12 | 1.0856 | 1.1353 | 0.05% |
| 12-11 | 1.0851 | 1.1348 | -0.01% |
| 12-10 | 1.0852 | 1.1349 | 0.06% |
| 12-09 | 1.0846 | 1.1343 | -0.03% |
| 12-08 | 1.0849 | 1.1346 | 0.03% |
| 12-05 | 1.0846 | 1.1343 | 0.09% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.11% | -0.08% | 1.19% | 3.01% | 5.03% | 5.30% | 12.86% | -- |
| 同類平均 | 0.10% | -0.16% | 0.56% | 1.41% | 2.68% | 2.88% | 8.32% | 11.60% |
| 滬深300 | -0.28% | -0.44% | 1.47% | 18.87% | 16.09% | 15.78% | 37.02% | 17.34% |
| 同類排名 | 284 | 864 | 430 | 858 | 63 | 835 | 82 | 795 | 76 | 744 | 75 | 743 | 60 | 630 | -- | 577 |
| 四分位排名 | 良好 | 一般 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | -- |
| 報(bào)告期 | 基金換手率 |
|---|---|
| 暫無(wú)數(shù)據(jù) | |
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 鵬華豐祿債券 | 565人 |
| 華泰保興安悅債券A | 542人 |
| 華泰保興安悅債券C | 499人 |
| 易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券A | 515人 |
| 528人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠(chéng)聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1