凈值估算(25-08-01 15:00)
單位凈值 (2025-08-01)
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
08-01 | 1.0247 | 1.0247 | -0.44% |
07-31 | 1.0292 | 1.0292 | -2.70% |
07-30 | 1.0578 | 1.0578 | 0.94% |
07-29 | 1.0480 | 1.0480 | -0.03% |
07-28 | 1.0483 | 1.0483 | -0.04% |
07-25 | 1.0487 | 1.0487 | 0.12% |
07-24 | 1.0474 | 1.0474 | 0.87% |
07-23 | 1.0384 | 1.0384 | -0.61% |
07-22 | 1.0448 | 1.0448 | 2.33% |
07-21 | 1.0210 | 1.0210 | 2.28% |
07-18 | 0.9982 | 0.9982 | 1.97% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | -2.29% | 5.85% | 9.56% | 5.79% | 4.86% | 13.04% | -- | -- |
同類平均 | -1.36% | 4.61% | 10.88% | 12.33% | 10.14% | 30.58% | 8.56% | 3.62% |
滬深300 | -1.75% | 2.84% | 7.54% | 6.23% | 3.05% | 18.59% | 1.42% | -3.19% |
跟蹤標的 | -2.42% | 6.28% | 8.83% | 5.06% | 4.20% | 13.20% | -17.26% | -35.47% |
同類排名 | 3186 | 4162 | 1072 | 4072 | 2024 | 3848 | 2889 | 3512 | 2345 | 3420 | 2578 | 2942 | -- | 2251 | -- | 1832 |
四分位排名 | 不佳 | 良好 | 一般 | 不佳 | 一般 | 不佳 | -- | -- |
近1年 131.54%
近1年 127.22%
近1年 116.48%
近1年 115.14%
近1年 114.60%
近1年 113.98%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
東財通信C | 1272人 |
天弘中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)C | 1303人 |
東財云計算增強C | 1275人 |
天弘恒生科技指數(shù)(QD | 1281人 |
永贏先進制造智選混合發(fā) | 1347人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1