凈值估算(25-11-05 15:00)
單位凈值 (2025-11-05)
| 類型:指數(shù)型-股票 | 中高風(fēng)險(xiǎn) | 規(guī)模:0.20億元(2025-09-30) | 基金經(jīng)理:陳亙斯 |
| 成 立 日:2024-06-18 | 管 理 人:長(zhǎng)盛基金 | 基金評(píng)級(jí): 暫無評(píng)級(jí) |
| 跟蹤標(biāo)的:滬深300指數(shù) | 年化跟蹤誤差:1.90% | ||
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
| 金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買基金 ![]() 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |

| 股票名稱 | 持倉(cāng)占比 | 漲跌幅 | 相關(guān)資訊 |
|---|---|---|---|
| 貴州茅臺(tái) | 3.62% | -0.62% | 股吧 |
| 寧德時(shí)代 | 3.55% | 2.57% | 股吧 |
| 中國(guó)平安 | 2.36% | -1.05% | 股吧 |
| 美的集團(tuán) | 1.87% | 1.04% | 股吧 |
| 紫金礦業(yè) | 1.70% | 0.80% | 股吧 |
| 中信證券 | 1.51% | -0.07% | 股吧 |
| 東方財(cái)富 | 1.35% | 0.00% | 股吧 |
| 中際旭創(chuàng) | 1.23% | -0.17% | 股吧 |
| 興業(yè)銀行 | 1.23% | 0.38% | 股吧 |
| 藥明康德 | 1.09% | 0.53% | 股吧 |
前十持倉(cāng)占比合計(jì):19.51%
股債自由轉(zhuǎn)換
1385.77%成立以來長(zhǎng)盛成長(zhǎng)價(jià)值混...
藍(lán)籌云集,投資風(fēng)口
14.20%近5年長(zhǎng)盛中證A10...
隱形軍工
9.39%近1年長(zhǎng)盛航天海工混...
| 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
|---|---|---|---|
| 11-05 | 1.8216 | 1.8216 | 0.21% |
| 11-04 | 1.8177 | 1.8177 | -0.79% |
| 11-03 | 1.8321 | 1.8321 | 0.33% |
| 10-31 | 1.8260 | 1.8260 | -1.23% |
| 10-30 | 1.8488 | 1.8488 | -0.59% |
| 10-29 | 1.8598 | 1.8598 | 1.27% |
| 10-28 | 1.8365 | 1.8365 | -0.30% |
| 10-27 | 1.8421 | 1.8421 | 1.15% |
| 10-24 | 1.8212 | 1.8212 | 1.09% |
| 10-23 | 1.8016 | 1.8016 | 0.31% |
| 10-22 | 1.7961 | 1.7961 | -0.25% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | -2.05% | 0.83% | 12.63% | 21.24% | 17.03% | 14.93% | -- | -- |
| 同類平均 | -2.60% | -1.50% | 14.16% | 28.26% | 27.42% | 23.01% | 38.64% | 29.10% |
| 滬深300 | -2.54% | -0.29% | 12.77% | 22.72% | 17.60% | 14.41% | 29.10% | 22.83% |
| 跟蹤標(biāo)的 | -2.54% | -0.29% | 12.77% | 22.72% | 17.60% | 14.41% | 29.10% | 22.83% |
| 同類排名 | 1550 | 4511 | 1083 | 4499 | 1884 | 4221 | 2405 | 3844 | 2454 | 3416 | 2140 | 3112 | -- | 2379 | -- | 1905 |
| 四分位排名 | 良好 | 優(yōu)秀 | 良好 | 一般 | 一般 | 一般 | -- | -- |

| 報(bào)告期 | 基金換手率 |
|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | |
近1年 88.49%
近1年 82.03%
近1年 81.69%
近1年 81.67%
近1年 81.63%
近1年 81.32%
近1年 14.93%
日漲幅0.67%
日漲幅0.66%
日漲幅0.52%
日漲幅0.51%
日漲幅0.51%
日漲幅0.46%
日漲幅0.46%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 博時(shí)黃金ETF聯(lián)接C | 198人 |
| 易方達(dá)滬深300ETF | 215人 |
| 易方達(dá)上證科創(chuàng)50聯(lián)接C | 213人 |
| 易方達(dá)中證人工智能主題 | 209人 |
| 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接 | 198人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠(chéng)聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1