類型:FOF-進(jìn)取型 | 中高風(fēng)險(xiǎn) | 規(guī)模:0.00億元(2025-06-30) | 基金經(jīng)理:葉忻 |
成 立 日:2024-11-20 | 管 理 人:人保資產(chǎn) | 基金評級: 暫無評級 |
鎖定期:買入后鎖定期3個(gè)月,期間不可賣出。 |
證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買基金 ![]() 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
基金名稱 | 持倉占比 | 日漲幅 | |
---|---|---|---|
永贏睿信混合C | 6.20% | -1.20% | |
大成高鑫股票C | 5.67% | -0.25% | |
電力ETF | 5.62% | -0.11% | |
中信保誠多策略靈活... | 5.49% | 0.77% | |
短融ETF | 5.40% | 0.01% | |
博道成長智航股票C | 5.19% | 0.26% | |
易方達(dá)金融行業(yè)股票C | 5.19% | -0.91% | |
廣發(fā)穩(wěn)健策略混合 | 5.16% | -0.07% | |
央企40 | 5.15% | -1.21% | |
800ETF | 4.98% | -0.43% |
前十持倉占比合計(jì):54.05%
信用為本 穩(wěn)健為先
2.59%近1年人保鑫瑞中短債...
投資A股核心指數(shù)
21.68%近1年人保滬深300A
申贖靈活 無手續(xù)費(fèi)
1.3960%七日年化人保貨幣A
日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
07-30 | 1.0904 | 1.0904 | -0.32% |
07-29 | 1.0939 | 1.0939 | 0.77% |
07-28 | 1.0855 | 1.0855 | 0.61% |
07-25 | 1.0789 | 1.0789 | -0.16% |
07-24 | 1.0806 | 1.0806 | 0.44% |
07-23 | 1.0759 | 1.0759 | -0.02% |
07-22 | 1.0761 | 1.0761 | -0.02% |
07-21 | 1.0763 | 1.0763 | 0.47% |
07-18 | 1.0713 | 1.0713 | 0.36% |
07-17 | 1.0675 | 1.0675 | 0.65% |
07-16 | 1.0606 | 1.0606 | -0.12% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 1.35% | 5.35% | 10.31% | 8.24% | 8.35% | -- | -- | -- |
同類平均 | 1.42% | 6.13% | 11.51% | 12.24% | 11.64% | 24.23% | 4.70% | -4.31% |
滬深300 | -1.75% | 2.84% | 7.54% | 6.23% | 3.05% | 18.59% | 1.42% | -3.19% |
同類排名 | 126 | 230 | 144 | 232 | 137 | 228 | 193 | 224 | 181 | 224 | -- | 212 | -- | 169 | -- | 97 |
四分位排名 | 一般 | 一般 | 一般 | 不佳 | 不佳 | -- | -- | -- |
近1年 50.82%
近1年 46.87%
近1年 43.23%
近1年 42.67%
近1年 40.08%
近1年 39.54%
近1年 --
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
國富全球科技互聯(lián)混合( | 2人 |
華寶海外新能源汽車股票 | 2人 |
華寶納斯達(dá)克精選股票發(fā) | 2人 |
永贏先進(jìn)制造智選混合發(fā) | 2人 |
南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā) | 2人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1