證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買基金 ![]() 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
股票名稱 | 持倉占比 | 漲跌幅 | 相關(guān)資訊 |
---|---|---|---|
光環(huán)新網(wǎng) | 1.92% | 2.85% | 股吧 |
優(yōu)刻得-W | 1.81% | 4.80% | 股吧 |
中科創(chuàng)達(dá) | 1.66% | 2.94% | 股吧 |
潤澤科技 | 1.62% | 4.90% | 股吧 |
網(wǎng)宿科技 | 1.58% | 3.28% | 股吧 |
鵬鼎控股 | 1.13% | -3.80% | 股吧 |
南興股份 | 0.82% | 4.15% | 股吧 |
當(dāng)虹科技 | 0.82% | 4.90% | 股吧 |
兆易創(chuàng)新 | 0.80% | 1.55% | 股吧 |
金橋信息 | 0.79% | 0.49% | 股吧 |
前十持倉占比合計(jì):12.95%
信創(chuàng)+數(shù)字經(jīng)濟(jì)
17.04%近1年金鷹紅利價(jià)值混...
新增C類免申購費(fèi)
16.34%近1年金鷹紅利價(jià)值混...
數(shù)字經(jīng)濟(jì)+AI
29.55%近1年金鷹核心資源混...
日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
04-30 | 1.4546 | 1.4546 | 1.44% |
04-29 | 1.4340 | 1.4340 | 0.99% |
04-28 | 1.4199 | 1.4199 | -0.91% |
04-25 | 1.4329 | 1.4329 | 0.84% |
04-24 | 1.4210 | 1.4210 | -2.02% |
04-23 | 1.4503 | 1.4503 | 1.93% |
04-22 | 1.4229 | 1.4229 | -0.29% |
04-21 | 1.4270 | 1.4270 | 2.29% |
04-18 | 1.3951 | 1.3951 | 0.10% |
04-17 | 1.3937 | 1.3937 | 0.05% |
04-16 | 1.3930 | 1.3930 | -1.43% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.30% | -3.57% | -0.97% | -- | 3.97% | -- | -- | -- |
同類平均 | 0.10% | -0.07% | 0.54% | 2.73% | 0.82% | 4.33% | 4.46% | 7.01% |
滬深300 | -0.43% | -3.00% | -1.22% | -3.10% | -4.18% | 4.61% | -6.42% | -6.12% |
同類排名 | 120 | 1327 | 1334 | 1339 | 1210 | 1294 | -- | 1244 | 46 | 1279 | -- | 1153 | -- | 967 | -- | 777 |
四分位排名 | 優(yōu)秀 | 不佳 | 不佳 | -- | 優(yōu)秀 | -- | -- | -- |
報(bào)告期 | 基金換手率 |
---|---|
暫無數(shù)據(jù) |
近1年 21.99%
近1年 21.94%
近1年 21.88%
近1年 21.49%
近1年 21.19%
近1年 20.63%
日漲幅2.40%
日漲幅2.39%
日漲幅2.01%
日漲幅2.01%
日漲幅1.84%
日漲幅1.83%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
博時(shí)裕乾純債債券C | 278人 |
國泰惠豐純債債券A | 269人 |
鵬華碳中和主題混合C | 317人 |
永贏先進(jìn)制造智選混合發(fā) | 361人 |
華泰保興安悅債券C | 368人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1