凈值估算(25-09-19 15:00)
單位凈值 (2025-09-19)
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
09-19 | 1.1852 | 1.1852 | 0.18% |
09-18 | 1.1831 | 1.1831 | -1.23% |
09-17 | 1.1978 | 1.1978 | 0.62% |
09-16 | 1.1904 | 1.1904 | -0.19% |
09-15 | 1.1927 | 1.1927 | -0.03% |
09-12 | 1.1931 | 1.1931 | -0.30% |
09-11 | 1.1967 | 1.1967 | 2.15% |
09-10 | 1.1715 | 1.1715 | 0.27% |
09-09 | 1.1684 | 1.1684 | -0.55% |
09-08 | 1.1749 | 1.1749 | 0.38% |
09-05 | 1.1704 | 1.1704 | 2.68% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | -0.66% | 7.42% | 19.06% | -- | -- | -- | -- | -- |
同類平均 | 0.12% | 7.50% | 23.57% | 17.78% | 25.37% | 58.45% | 32.97% | 27.24% |
滬深300 | -0.44% | 6.60% | 17.14% | 12.26% | 14.41% | 40.86% | 21.00% | 14.61% |
跟蹤標的 | 0.02% | 8.30% | 20.74% | 14.17% | 17.89% | 46.20% | 23.95% | 15.23% |
同類排名 | 3038 | 4422 | 1792 | 4282 | 2345 | 4018 | -- | 3644 | -- | 3420 | -- | 3019 | -- | 2320 | -- | 1868 |
四分位排名 | 一般 | 良好 | 一般 | -- | -- | -- | -- | -- |
近1年 176.24%
近1年 175.51%
近1年 172.18%
近1年 171.40%
近1年 171.09%
近1年 170.60%
近1年 --
日漲幅0.78%
日漲幅0.77%
日漲幅0.25%
日漲幅0.24%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
易方達藍籌精選混合 | 28人 |
東財芯片C | 29人 |
易方達成長進取混合C | 44人 |
南方中證A500ETF | 29人 |
銀河智聯(lián)混合A | 28人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1