凈值估算(25-08-01 15:00)
單位凈值 (2025-08-01)
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
08-01 | 0.9666 | 0.9666 | -1.19% |
07-31 | 0.9782 | 0.9782 | 0.33% |
07-30 | 0.9750 | 0.9750 | -0.79% |
07-29 | 0.9828 | 0.9828 | 2.16% |
07-28 | 0.9620 | 0.9620 | 0.19% |
07-25 | 0.9602 | 0.9602 | 4.02% |
07-24 | 0.9231 | 0.9231 | 0.60% |
07-23 | 0.9176 | 0.9176 | 0.46% |
07-22 | 0.9134 | 0.9134 | -0.70% |
07-21 | 0.9198 | 0.9198 | 0.14% |
07-18 | 0.9185 | 0.9185 | 0.12% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.67% | 7.72% | 4.77% | -- | -- | -- | -- | -- |
同類平均 | -1.36% | 4.61% | 10.88% | 12.33% | 10.14% | 30.58% | 8.56% | 3.62% |
滬深300 | -1.75% | 2.84% | 7.54% | 6.23% | 3.05% | 18.59% | 1.42% | -3.19% |
跟蹤標的 | 0.79% | 8.22% | 4.87% | 14.38% | 19.63% | 72.17% | 37.36% | -- |
同類排名 | 396 | 4162 | 604 | 4072 | 3382 | 3848 | -- | 3512 | -- | 3420 | -- | 2942 | -- | 2251 | -- | 1832 |
四分位排名 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 不佳 | -- | -- | -- | -- | -- |
報告期 | 基金換手率 |
---|---|
暫無數(shù)據(jù) |
近1年 131.54%
近1年 127.22%
近1年 116.48%
近1年 115.14%
近1年 114.60%
近1年 113.98%
近1年 --
日漲幅1.58%
日漲幅1.57%
日漲幅0.89%
日漲幅0.89%
日漲幅0.76%
日漲幅0.70%
日漲幅0.51%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
華夏國證半導(dǎo)體芯片ET | 9200人 |
天弘恒生科技指數(shù)(QD | 9335人 |
鵬華碳中和主題混合C | 8494人 |
永贏先進制造智選混合發(fā) | 12176人 |
中歐中證機器人指數(shù)發(fā)起C | 8293人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1