日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
08-01 | 1.0182 | 1.0182 | 0.02% |
07-31 | 1.0180 | 1.0180 | -0.05% |
07-30 | 1.0185 | 1.0185 | 0.08% |
07-29 | 1.0177 | 1.0177 | -0.10% |
07-28 | 1.0187 | 1.0187 | 0.02% |
07-25 | 1.0185 | 1.0185 | -0.08% |
07-24 | 1.0193 | 1.0193 | -0.17% |
07-23 | 1.0210 | 1.0210 | -0.06% |
07-22 | 1.0216 | 1.0216 | 0.01% |
07-21 | 1.0215 | 1.0215 | -0.01% |
07-18 | 1.0216 | 1.0216 | 0.05% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | -0.03% | -0.10% | 0.79% | -- | -- | -- | -- | -- |
同類平均 | -0.27% | 0.83% | 2.64% | 3.20% | 3.48% | 7.54% | 6.77% | 5.21% |
滬深300 | -1.75% | 2.84% | 7.54% | 6.23% | 3.05% | 18.59% | 1.42% | -3.19% |
同類排名 | 414 | 1388 | 1248 | 1374 | 1113 | 1339 | -- | 1275 | -- | 1260 | -- | 1179 | -- | 987 | -- | 790 |
四分位排名 | 良好 | 不佳 | 不佳 | -- | -- | -- | -- | -- |
近1年 39.72%
近1年 39.24%
近1年 37.19%
近1年 37.08%
近1年 36.60%
近1年 35.74%
近1年 --
日漲幅1.66%
日漲幅1.56%
日漲幅1.56%
日漲幅1.56%
日漲幅1.55%
日漲幅1.55%
基金名稱 | 關注度 |
---|---|
萬家臻選混合A | 13人 |
萬家自主創(chuàng)新混合A | 15人 |
鵬華穩(wěn)健添利債券A | 14人 |
鵬華豐澤債券(LOF)C | 16人 |
工銀尊益中短債C | 14人 |
關于我們|資質證明|研究中心|聯系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數據僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現在 滬ICP證:滬B2-20130026 網站備案號:滬ICP備11042629號-1