日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
04-30 | 1.0041 | 1.0041 | 2.24% |
04-29 | 0.9821 | 0.9821 | 0.98% |
04-28 | 0.9726 | 0.9726 | -1.66% |
04-25 | 0.9890 | 0.9890 | -1.02% |
04-24 | 0.9992 | 0.9992 | -3.15% |
04-23 | 1.0317 | 1.0317 | 0.24% |
04-22 | 1.0292 | 1.0292 | -0.48% |
04-21 | 1.0342 | 1.0342 | 2.22% |
04-18 | 1.0117 | 1.0117 | 1.79% |
04-17 | 0.9939 | 0.9939 | 0.83% |
04-16 | 0.9857 | 0.9857 | -1.06% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | -2.68% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
同類平均 | -0.12% | -3.04% | 1.31% | -0.75% | -0.66% | 10.77% | -2.83% | 2.60% |
滬深300 | -0.43% | -3.00% | -1.22% | -3.10% | -4.18% | 4.61% | -6.42% | -6.12% |
跟蹤標的 | -2.23% | 4.72% | 25.81% | 5.09% | 28.26% | 63.48% | 45.84% | -- |
同類排名 | 3722 | 3746 | -- | 3709 | -- | 3529 | -- | 3117 | -- | 3437 | -- | 2771 | -- | 2153 | -- | 1742 |
四分位排名 | 不佳 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
近1年 77.33%
近1年 77.31%
近1年 76.78%
近1年 76.63%
近1年 72.74%
近1年 72.39%
近1年 --
日漲幅4.61%
日漲幅4.61%
日漲幅4.04%
日漲幅4.04%
日漲幅3.83%
日漲幅3.82%
日漲幅3.45%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
永贏醫(yī)藥創(chuàng)新智選混合發(fā) | 312人 |
鵬華碳中和主題混合C | 380人 |
永贏數(shù)字經(jīng)濟智選混合發(fā) | 297人 |
永贏先進制造智選混合發(fā) | 441人 |
東財北證50C | 312人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1