近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | -0.47% | 1.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
同類平均 | -1.36% | 4.61% | 10.88% | 12.33% | 10.14% | 30.58% | 8.56% | 3.62% |
滬深300 | -1.75% | 2.84% | 7.54% | 6.23% | 3.05% | 18.59% | 1.42% | -3.19% |
跟蹤標的 | -1.62% | 3.36% | 8.04% | 7.01% | 3.98% | 20.71% | 1.16% | -5.37% |
同類排名 | 950 | 4162 | 3653 | 4072 | -- | 3848 | -- | 3512 | -- | 3420 | -- | 2942 | -- | 2251 | -- | 1832 |
四分位排名 | 優(yōu)秀 | 不佳 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
近1年 131.54%
近1年 127.22%
近1年 116.48%
近1年 115.14%
近1年 114.60%
近1年 113.98%
近1年 --
基金名稱 | 關注度 |
---|---|
農銀新能源主題A | 43人 |
嘉實核心成長混合A | 48人 |
工銀中證A50ETF聯(lián) | 45人 |
萬家中證A500ETF | 46人 |
平安中證A500ETF | 44人 |
關于我們|資質證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數(shù)據僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網站備案號:滬ICP備11042629號-1