| 類型:FOF-進(jìn)取型 | 中高風(fēng)險(xiǎn) | 規(guī)模:1.10億元(2025-09-30) | 基金經(jīng)理:張蕓等 |
| 成 立 日:2025-06-19 | 管 理 人:光大保德信基金 | 基金評級: 暫無評級 |
| 鎖定期:買入后鎖定期3個月,期間不可賣出。 | ||
證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
| 金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買基金 ![]() 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
| 基金名稱 | 持倉占比 | 日漲幅 | |
|---|---|---|---|
| 博道遠(yuǎn)航混合C | 6.90% | 0.66% | |
| 興全多維價值混合C | 3.77% | 0.61% | |
| 華安黃金易(ETF) | 3.76% | -0.01% | |
| 華商品質(zhì)價值混合C | 3.60% | 1.42% | |
| 西部利得量化成長混... | 3.30% | 1.03% | |
| 融通產(chǎn)業(yè)趨勢臻選股... | 3.14% | 0.04% | |
| 鑫元鑫動力混合C | 3.13% | 0.82% | |
| 華富科技動能混合C | 2.97% | 0.61% | |
| 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥... | 2.92% | 1.80% | |
| 中郵新思路靈活配置... | 2.91% | 0.51% |
前十持倉占比合計(jì):36.40%
| 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 12-17 | 0.8462 | 0.8462 | 1.93% |
| 12-16 | 0.8302 | 0.8302 | -1.46% |
| 12-15 | 0.8425 | 0.8425 | -0.92% |
| 12-12 | 0.8503 | 0.8503 | 0.73% |
| 12-11 | 0.8441 | 0.8441 | -1.00% |
| 12-10 | 0.8526 | 0.8526 | 0.09% |
| 12-09 | 0.8518 | 0.8518 | -0.47% |
| 12-08 | 0.8558 | 0.8558 | 0.68% |
| 12-05 | 0.8500 | 0.8500 | 0.83% |
| 12-04 | 0.8430 | 0.8430 | 0.33% |
| 12-03 | 0.8402 | 0.8402 | -0.41% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | -0.75% | -1.02% | -0.39% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同類平均 | -0.48% | -0.57% | -0.98% | 20.05% | 23.91% | 23.35% | 29.05% | 13.31% |
| 滬深300 | -0.28% | -0.44% | 1.47% | 18.87% | 16.09% | 15.78% | 37.02% | 17.34% |
| 同類排名 | 177 | 242 | 160 | 242 | 65 | 239 | -- | 226 | -- | 216 | -- | 212 | -- | 191 | -- | 115 |
| 四分位排名 | 一般 | 一般 | 良好 | -- | -- | -- | -- | -- |
近1年 56.12%
近1年 53.67%
近1年 53.07%
近1年 49.66%
近1年 49.22%
近1年 47.51%
近1年 --
日漲幅1.93%
日漲幅1.92%
日漲幅1.86%
日漲幅1.86%
日漲幅1.75%
日漲幅1.75%
日漲幅1.63%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 華夏行業(yè)景氣混合A | 29人 |
| 華夏科技龍頭兩年持有混合 | 31人 |
| 廣發(fā)中證A500ETF | 30人 |
| 興全商業(yè)模式混合(LO | 33人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1