日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
08-04 | 1.3587 | 1.3587 | 1.62% |
08-01 | 1.3370 | 1.3370 | -0.93% |
07-31 | 1.3496 | 1.3496 | -0.08% |
07-30 | 1.3507 | 1.3507 | 0.07% |
07-29 | 1.3498 | 1.3498 | 1.18% |
07-28 | 1.3340 | 1.3340 | 0.17% |
07-25 | 1.3317 | 1.3317 | -0.31% |
07-24 | 1.3358 | 1.3358 | 1.39% |
07-23 | 1.3175 | 1.3175 | 0.14% |
07-22 | 1.3156 | 1.3156 | 0.51% |
07-21 | 1.3089 | 1.3089 | 0.10% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 1.85% | 5.30% | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
同類平均 | -0.25% | 6.14% | 12.82% | 15.87% | 15.37% | 31.87% | 7.17% | -2.00% |
滬深300 | -1.57% | 2.22% | 7.96% | 6.64% | 3.45% | 20.28% | 1.25% | -0.75% |
同類排名 | 115 | 1028 | 528 | 1030 | -- | 1009 | -- | 993 | -- | 983 | -- | 952 | -- | 851 | -- | 751 |
四分位排名 | 優(yōu)秀 | 一般 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
近1年 121.48%
近1年 120.15%
近1年 102.47%
近1年 102.17%
基金名稱 | 關注度 |
---|---|
國富全球科技互聯混合( | 2人 |
華泰保興安悅債券A | 2人 |
鵬華碳中和主題混合A | 2人 |
鵬華醫(yī)藥科技股票C | 2人 |
信澳優(yōu)勢產業(yè)混合C | 2人 |
關于我們|資質證明|研究中心|聯系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數據僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現在 滬ICP證:滬B2-20130026 網站備案號:滬ICP備11042629號-1