華泰證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
持倉(cāng)變動(dòng)
其他公司持倉(cāng)變動(dòng)查詢(xún):
累計(jì)買(mǎi)入、賣(mài)出金額超出預(yù)期基金資產(chǎn)凈值2%或前20名的股票明細(xì)。
華泰證券(上海)資產(chǎn)管理 2024年4季度累計(jì)買(mǎi)入股票明細(xì)(全部)
截止至:2024-12-31
序號(hào) | 股票代碼 | 股票名稱(chēng) | 相關(guān)資訊 | 買(mǎi)入基金數(shù) | 本期累計(jì)買(mǎi)入金額(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 00941 | 中國(guó)移動(dòng) | 詳情 股吧 行情 檔案 | 24 | 6,604.61 |
2 | 002595 | 豪邁科技 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 14 | 6,531.20 |
3 | 300308 | 中際旭創(chuàng) | 詳情 股吧 行情 檔案 | 15 | 5,096.31 |
4 | 603279 | 景津裝備 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 19 | 4,988.07 |
5 | 603225 | 新鳳鳴 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 14 | 4,691.00 |
6 | 000400 | 許繼電氣 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 14 | 4,393.13 |
7 | 601058 | 賽輪輪胎 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 10 | 4,387.88 |
8 | 002884 | 凌霄泵業(yè) | 詳情 股吧 行情 檔案 | 23 | 4,367.37 |
9 | 300750 | 寧德時(shí)代 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 20 | 4,316.47 |
10 | 600989 | 寶豐能源 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 26 | 4,187.04 |
華泰證券(上海)資產(chǎn)管理 2024年2季度累計(jì)買(mǎi)入股票明細(xì)(全部)
截止至:2024-06-30
序號(hào) | 股票代碼 | 股票名稱(chēng) | 相關(guān)資訊 | 買(mǎi)入基金數(shù) | 本期累計(jì)買(mǎi)入金額(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 601058 | 賽輪輪胎 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 8 | 3,137.56 |
2 | 300750 | 寧德時(shí)代 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 19 | 2,790.95 |
3 | 002737 | 葵花藥業(yè) | 詳情 股吧 行情 檔案 | 10 | 2,388.43 |
4 | 00941 | 中國(guó)移動(dòng) | 詳情 股吧 行情 檔案 | 14 | 2,355.80 |
5 | 002475 | 立訊精密 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 8 | 2,244.47 |
6 | 002884 | 凌霄泵業(yè) | 詳情 股吧 行情 檔案 | 13 | 2,076.56 |
7 | 02382 | 舜宇光學(xué)科技 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 4 | 2,055.58 |
8 | 00570 | 中國(guó)中藥 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 6 | 2,034.11 |
9 | 002595 | 豪邁科技 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 8 | 2,015.03 |
10 | 002859 | 潔美科技 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 4 | 2,012.00 |
