諾安基金管理有限公司
Lion Fund Management Co., Ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
持倉變動(dòng)詳情
其他公司持倉變動(dòng)詳情查詢:
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 本期累計(jì)買入金額(萬元) | 占凈值比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000714 | 諾安穩(wěn)健回報(bào)混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 2,909.51 | 25.45% |
| 2 | 002052 | 諾安穩(wěn)健回報(bào)混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 2,909.51 | 25.45% |
| 3 | 001411 | 諾安創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 4,464.44 | 9.47% |
| 4 | 002051 | 諾安創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 4,464.44 | 9.47% |
| 5 | 006025 | 諾安優(yōu)化配置混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 18,402.96 | 8.46% |
| 6 | 019571 | 諾安優(yōu)化配置混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 18,402.96 | 8.46% |
| 7 | 001707 | 諾安高端制造股票A | 詳情 基金吧 檔案 | 422.93 | 6.51% |
| 8 | 014536 | 諾安高端制造股票C | 詳情 基金吧 檔案 | 422.93 | 6.51% |
| 9 | 001744 | 諾安進(jìn)取回報(bào)混合 | 詳情 基金吧 檔案 | 587.46 | 3.12% |
| 10 | 002067 | 諾安精選回報(bào)混合 | 詳情 基金吧 檔案 | 68.22 | 2.68% |
;