中信建投證券股份有限公司
China Securities Co., Ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
持倉變動詳情
其他公司持倉變動詳情查詢:
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 本期累計(jì)買入金額(萬元) | 占凈值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 970016 | 中信建投價(jià)值增長A | 詳情 基金吧 檔案 | 7,001.72 | 6.38% |
2 | 970017 | 中信建投價(jià)值增長C | 詳情 基金吧 檔案 | 7,001.72 | 6.38% |
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 本期累計(jì)買入金額(萬元) | 占凈值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 970016 | 中信建投價(jià)值增長A | 詳情 基金吧 檔案 | 5,117.00 | 4.66% |
2 | 970017 | 中信建投價(jià)值增長C | 詳情 基金吧 檔案 | 5,117.00 | 4.66% |
;