中信建投證券股份有限公司
China Securities Co., Ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
持倉(cāng)變動(dòng)詳情
其他公司持倉(cāng)變動(dòng)詳情查詢(xún):
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 相關(guān)資訊 | 本期累計(jì)買(mǎi)入金額(萬(wàn)元) | 占凈值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 970016 | 中信建投價(jià)值增長(zhǎng)A | 詳情 基金吧 檔案 | 2,183.92 | 1.99% |
2 | 970017 | 中信建投價(jià)值增長(zhǎng)C | 詳情 基金吧 檔案 | 2,183.92 | 1.99% |
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 相關(guān)資訊 | 本期累計(jì)買(mǎi)入金額(萬(wàn)元) | 占凈值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 970016 | 中信建投價(jià)值增長(zhǎng)A | 詳情 基金吧 檔案 | 2,183.92 | 1.99% |
2 | 970017 | 中信建投價(jià)值增長(zhǎng)C | 詳情 基金吧 檔案 | 2,183.92 | 1.99% |
;