華潤元大基金管理有限公司
CR Yuanta Fund Management Co.,Ltd
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
持倉變動詳情
其他公司持倉變動詳情查詢:
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 本期累計買入金額(萬元) | 占凈值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 000522 | 華潤元大信息傳媒科技混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 1,880.51 | 12.76% |
2 | 019089 | 華潤元大信息傳媒科技混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 1,880.51 | 12.76% |
3 | 009882 | 華潤元大核心動力混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 103.63 | 9.12% |
4 | 009883 | 華潤元大核心動力混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 103.63 | 9.12% |
5 | 003680 | 華潤元大雙鑫債券A | 詳情 基金吧 檔案 | 162.55 | 1.28% |
6 | 003723 | 華潤元大雙鑫債券C | 詳情 基金吧 檔案 | 162.55 | 1.28% |
7 | 022219 | 華潤元大雙鑫債券D | 詳情 基金吧 檔案 | 162.55 | 1.28% |
;