興銀基金管理有限責任公司
XINGYIN FUND MANAGEMENT CO.,LTD
持倉變動詳情
其他公司持倉變動詳情查詢:
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關資訊 | 本期累計買入金額(萬元) | 占凈值比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 588660 | 興銀中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF | 詳情 基金吧 檔案 | 8,168.11 | -- |
| 2 | 010124 | 興銀景氣優(yōu)選混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 325.74 | 5.66% |
| 3 | 010125 | 興銀景氣優(yōu)選混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 325.74 | 5.66% |
| 4 | 011765 | 興銀高端制造混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 266.63 | 4.73% |
| 5 | 011766 | 興銀高端制造混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 266.63 | 4.73% |
| 6 | 018706 | 興銀先進制造智選混合發(fā)起A | 詳情 基金吧 檔案 | 43.74 | 4.20% |
| 7 | 018707 | 興銀先進制造智選混合發(fā)起C | 詳情 基金吧 檔案 | 43.74 | 4.20% |
| 8 | 012898 | 興銀中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)A | 詳情 基金吧 檔案 | 1,790.80 | 4.07% |
| 9 | 012899 | 興銀中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)C | 詳情 基金吧 檔案 | 1,790.80 | 4.07% |
| 10 | 016010 | 興銀中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)E | 詳情 基金吧 檔案 | 1,790.80 | 4.07% |
;