西藏東財基金管理有限公司
Tibet Eastmoney Fund Management Co.,Ltd
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
持倉變動詳情
其他公司持倉變動詳情查詢:
中際旭創(chuàng) (股吧 行情 檔案) 2024年4季度 東財基金 買入明細(全部)
截止至:2024-12-31
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 本期累計買入金額(萬元) | 占凈值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019143 | 東財景氣驅(qū)動A | 詳情 基金吧 檔案 | 26.67 | -- |
2 | 019144 | 東財景氣驅(qū)動C | 詳情 基金吧 檔案 | 26.67 | -- |
3 | 015096 | 東財數(shù)字經(jīng)濟A | 詳情 基金吧 檔案 | 14,183.32 | 115.31% |
4 | 015097 | 東財數(shù)字經(jīng)濟C | 詳情 基金吧 檔案 | 14,183.32 | 115.31% |
5 | 017981 | 東財成長優(yōu)選A | 詳情 基金吧 檔案 | 141.10 | 14.13% |
6 | 017982 | 東財成長優(yōu)選C | 詳情 基金吧 檔案 | 141.10 | 14.13% |
7 | 017857 | 東財時代優(yōu)選A | 詳情 基金吧 檔案 | 98.94 | 10.65% |
8 | 017858 | 東財時代優(yōu)選C | 詳情 基金吧 檔案 | 98.94 | 10.65% |
9 | 008326 | 東財通信A | 詳情 基金吧 檔案 | 2,162.40 | 9.36% |
10 | 008327 | 東財通信C | 詳情 基金吧 檔案 | 2,162.40 | 9.36% |
中際旭創(chuàng) (股吧 行情 檔案) 2024年2季度 東財基金 買入明細(全部)
截止至:2024-06-30
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 本期累計買入金額(萬元) | 占凈值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 015096 | 東財數(shù)字經(jīng)濟A | 詳情 基金吧 檔案 | 4,867.54 | 39.57% |
2 | 015097 | 東財數(shù)字經(jīng)濟C | 詳情 基金吧 檔案 | 4,867.54 | 39.57% |
3 | 008326 | 東財通信A | 詳情 基金吧 檔案 | 955.55 | 4.14% |
4 | 008327 | 東財通信C | 詳情 基金吧 檔案 | 955.55 | 4.14% |
5 | 011667 | 東財高端制造增強A | 詳情 基金吧 檔案 | 151.43 | 2.00% |
6 | 020987 | 東財高端制造增強E | 詳情 基金吧 檔案 | 151.43 | 2.00% |
7 | 011668 | 東財高端制造增強C | 詳情 基金吧 檔案 | 151.43 | 2.00% |
8 | 009046 | 東財創(chuàng)業(yè)板A | 詳情 基金吧 檔案 | 72.73 | 0.31% |
9 | 009047 | 東財創(chuàng)業(yè)板C | 詳情 基金吧 檔案 | 72.73 | 0.31% |
;