西藏東財基金管理有限公司

Tibet Eastmoney Fund Management Co.,Ltd

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評級: 暫無評級
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

季/年度漲幅

其他公司季/年度漲幅查詢:

最新普通基金、貨幣基金、理財基金、封閉式基金、其他基金季/年度漲幅一覽表。

開放式基金

最新更新日期:2025-03-31

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
  • FOF
基金名稱 代碼 收益詳情 基金類型

25年1季度

24年年度

24年4季度

24年3季度

24年2季度

東財銀行A 011971 指數(shù)型-股票 2.67% 37.96% 5.15% 12.56% 5.89%
東財銀行C 011972 指數(shù)型-股票 2.57% 37.43% 5.04% 12.46% 5.78%
東財證券保險A 012605 指數(shù)型-股票 -5.57% 32.48% -0.22% 42.85% -3.52%
東財證券保險C 012606 指數(shù)型-股票 -5.66% 31.94% -0.31% 42.70% -3.60%
東財數(shù)字經(jīng)濟(jì)A 015096 混合型-偏股 -4.07% 30.65% -7.16% 11.45% 5.23%
東財通信A 008326 指數(shù)型-股票 -3.67% 29.91% 7.56% 13.40% 2.86%
東財數(shù)字經(jīng)濟(jì)C 015097 混合型-偏股 -4.26% 29.68% -7.31% 11.23% 5.01%
東財通信C 008327 指數(shù)型-股票 -3.73% 29.59% 7.49% 13.33% 2.79%
東財互聯(lián)網(wǎng)A 012371 指數(shù)型-股票 15.26% 26.30% 5.23% 30.02% -3.32%
東財互聯(lián)網(wǎng)C 012372 指數(shù)型-股票 15.17% 25.48% 4.87% 29.86% -3.42%
東財龍頭家電指數(shù)A 012461 指數(shù)型-股票 4.61% 24.97% -6.62% 19.17% 2.67%
東財芯片A 013445 指數(shù)型-股票 2.99% 24.77% 18.17% 17.35% 0.68%
東財龍頭家電指數(shù)C 012462 指數(shù)型-股票 4.51% 24.46% -6.72% 19.05% 2.56%
東財芯片C 013446 指數(shù)型-股票 2.90% 24.25% 18.04% 17.22% 0.59%
東財證券30A 016043 指數(shù)型-股票 -6.03% 24.11% 0.67% 39.20% -7.56%
東財證券30C 016044 指數(shù)型-股票 -6.13% 23.63% 0.58% 39.06% -7.65%
東財云計算增強(qiáng)A 012321 指數(shù)型-股票 6.81% 22.27% 10.59% 18.10% -6.83%
東財云計算增強(qiáng)C 012322 指數(shù)型-股票 6.74% 21.90% 10.50% 18.00% -6.89%
東財消費電子增強(qiáng)A 012319 指數(shù)型-股票 5.39% 19.20% 8.73% 10.54% 6.52%
東財消費電子增強(qiáng)C 012320 指數(shù)型-股票 5.30% 18.85% 8.66% 10.45% 6.45%
東財高端制造增強(qiáng)A 011667 指數(shù)型-股票 -1.15% 17.63% 2.66% 15.01% 0.74%
東財高端制造增強(qiáng)C 011668 指數(shù)型-股票 -1.23% 17.29% 2.59% 14.92% 0.65%
東財上證50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 008240 指數(shù)型-股票 -0.15% 16.57% -2.86% 16.40% -0.52%
東財上證50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 008241 指數(shù)型-股票 -0.21% 16.29% -2.91% 16.31% -0.57%
東財創(chuàng)業(yè)板A 009046 指數(shù)型-股票 -1.32% 14.10% -1.38% 27.64% -6.08%
東財創(chuàng)業(yè)板C 009047 指數(shù)型-股票 -1.39% 13.83% -1.44% 27.55% -6.14%
東財滬深300A 015278 指數(shù)型-股票 -2.13% 13.40% -2.56% 14.65% -1.26%
東財科創(chuàng)50A 019385 指數(shù)型-股票 3.76% 13.35% 12.80% 20.05% -6.54%
東財滬深300C 015279 指數(shù)型-股票 -2.23% 12.94% -2.65% 14.53% -1.36%
東財科創(chuàng)50C 019386 指數(shù)型-股票 3.66% 12.91% 12.70% 19.93% -6.64%
東財量化精選A 009840 混合型-偏股 -0.38% 9.98% -1.80% 13.41% -2.14%
東財量化精選C 009841 混合型-偏股 -0.56% 9.08% -2.00% 13.19% -2.33%
東財時代優(yōu)選A 017857 混合型-偏股 5.02% 7.81% 2.61% 7.27% 9.47%
東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)A 016177 FOF-穩(wěn)健型 0.89% 7.63% 1.32% 5.17% 0.51%
東財中證500A 010992 指數(shù)型-股票 2.20% 7.31% 0.00% 15.40% -4.95%
東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)C 016178 FOF-穩(wěn)健型 0.79% 7.20% 1.21% 5.07% 0.41%
東財時代優(yōu)選C 017858 混合型-偏股 4.85% 7.01% 2.29% 7.11% 9.31%
東財中證500C 010993 指數(shù)型-股票 2.10% 6.88% -0.11% 15.28% -5.04%
東財瑞利債券A 018444 債券型-長債 0.08% 6.54% 3.47% 0.52% 0.82%
東財瑞利債券C 018445 債券型-長債 0.03% 6.32% 3.44% 0.43% 0.78%
東財有色增強(qiáng)A 011630 指數(shù)型-股票 10.38% 3.98% -10.94% 11.57% -3.90%
東財有色增強(qiáng)C 011631 指數(shù)型-股票 10.30% 3.66% -11.02% 11.49% -3.98%
東財產(chǎn)業(yè)優(yōu)選A 016487 混合型-偏股 7.52% 3.35% -8.72% 8.93% 0.95%
東財慧心優(yōu)選A 019113 混合型-偏股 -10.66% 2.65% -5.53% 3.37% 0.70%
東財產(chǎn)業(yè)優(yōu)選C 016488 混合型-偏股 7.31% 2.54% -8.90% 8.70% 0.76%
東財卓越成長A 019115 混合型-偏股 5.85% 2.45% -0.71% 28.37% -16.84%
東財慧心優(yōu)選C 019114 混合型-偏股 -10.79% 2.04% -5.67% 3.21% 0.56%
東財中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 019616 指數(shù)型-固收 0.14% 1.98% 0.48% 0.34% 0.56%
東財均衡配置三個月持有(FOF)A 015237 FOF-均衡型 4.80% 1.45% 6.94% 13.33% -7.10%
東財產(chǎn)業(yè)智選A 018190 混合型-偏股 3.61% 1.44% 5.57% 11.55% 0.27%
東財卓越成長C 019116 混合型-偏股 5.70% 1.37% -1.27% 28.16% -17.17%
東財均衡配置三個月持有(FOF)C 015238 FOF-均衡型 4.69% 1.05% 6.83% 13.21% -7.19%
東財新能源車A 010805 指數(shù)型-股票 6.56% 0.87% -1.75% 22.25% -9.72%
東財產(chǎn)業(yè)智選C 018191 混合型-偏股 3.47% 0.75% 5.33% 11.39% 0.12%
東財新能源車C 010806 指數(shù)型-股票 6.45% 0.48% -1.84% 22.13% -9.81%
東財新能源增強(qiáng)A 014237 指數(shù)型-股票 -2.73% -2.17% -3.46% 20.69% -12.21%
東財成長優(yōu)選A 017981 混合型-偏股 2.60% -2.41% -2.23% 10.16% -10.92%
東財新能源增強(qiáng)C 014238 指數(shù)型-股票 -2.80% -2.47% -3.53% 20.59% -12.27%
東財價值啟航A 018096 混合型-偏股 -8.88% -2.99% -10.02% 3.66% -6.01%
東財成長優(yōu)選C 017982 混合型-偏股 2.45% -3.27% -2.74% 10.00% -11.00%
東財價值啟航C 018097 混合型-偏股 -9.15% -3.58% -10.18% 3.58% -6.19%
東財品質(zhì)生活優(yōu)選A 015741 混合型-偏股 8.28% -8.51% -7.94% 9.75% -11.15%
東財品質(zhì)生活優(yōu)選C 015742 混合型-偏股 8.04% -9.24% -8.13% 9.55% -11.37%
東財食品飲料指數(shù)增強(qiáng)A 012340 指數(shù)型-股票 -0.54% -10.21% -11.42% 15.75% -11.99%
東財食品飲料指數(shù)增強(qiáng)C 012341 指數(shù)型-股票 -0.63% -10.48% -11.47% 15.64% -12.05%
東財醫(yī)藥A 008551 指數(shù)型-股票 0.90% -12.44% -9.39% 18.78% -8.93%
東財醫(yī)藥C 008552 指數(shù)型-股票 0.83% -12.66% -9.45% 18.72% -9.00%
東財光伏A 018502 指數(shù)型-股票 -5.37% -14.08% -7.83% 20.57% -18.25%
東財光伏C 018503 指數(shù)型-股票 -5.46% -14.41% -7.92% 20.44% -18.32%
東財景氣成長A 018188 混合型-偏股 -4.87% -14.52% -9.28% 1.17% -9.75%
東財景氣成長C 018189 混合型-偏股 -5.02% -15.06% -9.46% 1.00% -9.88%
東財遠(yuǎn)見成長A 018088 混合型-偏股 13.08% -17.93% -6.39% 23.63% -14.64%
東財遠(yuǎn)見成長C 018089 混合型-偏股 12.98% -19.16% -7.39% 23.43% -14.75%
東財信息產(chǎn)業(yè)精選C 010308 混合型-偏股 - - - - -
東財信息產(chǎn)業(yè)精選A 010307 混合型-偏股 - - - - -
東財消費精選A 010151 混合型-偏股 - - - - -
東財消費精選C 010152 混合型-偏股 - - - - -
東財創(chuàng)新醫(yī)療六個月定開混合發(fā)起式 013441 混合型-偏股 - - - - -
東財創(chuàng)新藥A 014128 指數(shù)型-股票 - - - - -
東財創(chuàng)新藥C 014129 指數(shù)型-股票 - - - - -
東財化工A 019589 指數(shù)型-股票 0.94% - -7.70% 9.55% -3.33%
東財化工C 019590 指數(shù)型-股票 0.84% - -7.80% 9.44% -3.42%
東財景氣驅(qū)動A 019143 混合型-偏股 8.54% - 15.59% 14.06% -13.79%
東財景氣驅(qū)動C 019144 混合型-偏股 8.35% - 15.39% 13.89% -13.90%
東財有色增強(qiáng)E 020735 指數(shù)型-股票 10.31% - -11.02% 11.49% -3.97%
東財高端制造增強(qiáng)E 020987 指數(shù)型-股票 -1.22% - 2.60% 14.94% 0.64%
東財銀行E 021129 指數(shù)型-股票 2.57% - 5.04% 12.45% -
東財芯片E 021344 指數(shù)型-股票 2.91% - 18.05% 17.21% -
東財互聯(lián)網(wǎng)E 021358 指數(shù)型-股票 15.25% - 4.25% 29.90% -
東財北證50A 020828 指數(shù)型-股票 20.79% - 9.12% 25.66% -
東財北證50C 020829 指數(shù)型-股票 20.67% - 9.03% 25.54% -
東財龍頭家電指數(shù)E 021652 指數(shù)型-股票 4.50% - -6.71% 18.85% -
東財證券保險E 021844 指數(shù)型-股票 -5.66% - -0.30% - -
東財消費電子指數(shù)增強(qiáng)E 022177 指數(shù)型-股票 5.30% - 8.84% - -
東財食品飲料指數(shù)增強(qiáng)E 022178 指數(shù)型-股票 -0.63% - - - -
東財滬深300E 023423 指數(shù)型-股票 - - - - -
東財中證A500ETF聯(lián)接C 023864 指數(shù)型-股票 - - - - -
東財中證A500ETF聯(lián)接A 023863 指數(shù)型-股票 - - - - -

貨幣/理財型基金

最新更新日期:2025-03-31

基金名稱 代碼 收益詳情 基金類型

25年1季度

24年年度

24年4季度

24年3季度

24年2季度

暫無數(shù)據(jù)

場內(nèi)基金

最新更新日期:2025-03-31

基金名稱 代碼 收益詳情 基金類型

25年1季度

24年年度

24年4季度

24年3季度

24年2季度

證券ETF東財 159692 指數(shù)型-股票 -6.34% 30.01% 3.26% 42.92% -7.78%
新能源車龍頭ETF 159637 指數(shù)型-股票 6.97% 0.46% -2.05% 23.49% -10.24%
創(chuàng)新藥ETF滬港深 159622 指數(shù)型-股票 16.01% -15.62% -9.58% 30.70% -11.70%
西藏東財中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF 159599 指數(shù)型-股票 3.30% - 19.89% 18.43% -
東財滬深300ETF 159330 指數(shù)型-股票 -0.94% - -2.01% - -
中證500ETF基金 159337 指數(shù)型-股票 2.37% - -0.15% - -
上證50ETF東財 530050 指數(shù)型-股票 -0.13% - - - -
國債ETF東財 511160 指數(shù)型-固收 -0.55% - - - -
A500ETF東財 159380 指數(shù)型-股票 3.92% - - - -
東財上證科創(chuàng)板綜合價格ETF 589060 指數(shù)型-股票 - - - - -