西藏東財(cái)基金管理有限公司

Tibet Eastmoney Fund Management Co.,Ltd

辦公地址:

總經(jīng)理:    

網(wǎng)站地址:

客服熱線:

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評(píng)級(jí):
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
  • FOF
數(shù)據(jù)加載中...

截止日期:2025-06-30

東財(cái)基金 平均每家公司 同類(lèi)排名
基金規(guī)模(億元) 4.42 190.51 131/169
基金數(shù)量(只) 24 51.23 93/169
基金經(jīng)理數(shù)量 15 23.83 85/169
  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
  • FOF

開(kāi)放式基金

每個(gè)交易日16:00-21:00更新當(dāng)日開(kāi)放式基金凈值

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
  • FOF
基金名稱 代碼 鏈接 類(lèi)型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長(zhǎng)率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 申購(gòu)狀態(tài) 手續(xù)費(fèi) 操作
東財(cái)北證50A 020828 檔案 指數(shù)型-股票 08-01 1.8331 1.8331 -0.22% 31.26% 76.82% 1.04 吳逸 等 開(kāi)放申購(gòu) 0.12% 購(gòu)買(mǎi)
東財(cái)北證50C 020829 檔案 指數(shù)型-股票 08-01 1.8254 1.8254 -0.22% 30.99% 76.15% 7.38 吳逸 等 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
東財(cái)中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 012371 檔案 指數(shù)型-股票 08-01 0.8516 0.8516 -0.62% 19.54% 66.33% 0.70 吳逸 開(kāi)放申購(gòu) 0.12% 購(gòu)買(mǎi)
東財(cái)中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 012372 檔案 指數(shù)型-股票 08-01 0.8356 0.8356 -0.62% 19.30% 65.30% 0.67 吳逸 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
東財(cái)中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接E 021358 檔案 指數(shù)型-股票 08-01 0.8395 0.8395 -0.62% 19.38% 64.45% 0.07 吳逸 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
東財(cái)卓越成長(zhǎng)A 019115 檔案 混合型-偏股 08-01 1.2913 1.2913 -0.27% 26.40% 62.53% 0.12 孫辰陽(yáng) 開(kāi)放申購(gòu) 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
東財(cái)卓越成長(zhǎng)C 019116 檔案 混合型-偏股 08-01 1.2732 1.2732 -0.27% 26.00% 60.86% 0.00 孫辰陽(yáng) 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
東財(cái)遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)A 018088 檔案 混合型-偏股 08-01 0.9383 0.9383 -0.94% 42.82% 60.23% 0.10 孫辰陽(yáng) 開(kāi)放申購(gòu) 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
東財(cái)云計(jì)算增強(qiáng)A 012321 檔案 指數(shù)型-股票 08-01 1.2215 1.2215 -0.48% 20.81% 59.59% 1.88 楊路煒 開(kāi)放申購(gòu) 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
東財(cái)云計(jì)算增強(qiáng)C 012322 檔案 指數(shù)型-股票 08-01 1.2070 1.2070 -0.49% 20.62% 59.11% 4.72 楊路煒 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
東財(cái)遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)C 018089 檔案 混合型-偏股 08-01 0.9172 0.9172 -0.94% 42.40% 57.87% 0.03 孫辰陽(yáng) 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
東財(cái)通信A 008326 檔案 指數(shù)型-股票 08-01 1.6499 1.6499 -1.80% 23.50% 51.05% 0.90 姚楠燕 開(kāi)放申購(gòu) 0.10% 購(gòu)買(mǎi)
東財(cái)通信C 008327 檔案 指數(shù)型-股票 08-01 1.6272 1.6272 -1.79% 23.35% 50.68% 2.48 姚楠燕 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
東財(cái)景氣驅(qū)動(dòng)A 019143 檔案 混合型-偏股 08-01 1.2330 1.2330 -0.33% 8.19% 46.59% 0.12 方一航 開(kāi)放申購(gòu) 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
東財(cái)景氣驅(qū)動(dòng)C 019144 檔案 混合型-偏股 08-01 1.2212 1.2212 -0.33% 7.78% 45.61% 0.01 方一航 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
東財(cái)證券保險(xiǎn)A 012605 檔案 指數(shù)型-股票 08-01 1.2196 1.2196 -0.73% 11.81% 40.56% 1.16 姚楠燕 開(kāi)放申購(gòu) 0.12% 購(gòu)買(mǎi)
東財(cái)證券保險(xiǎn)E 021844 檔案 指數(shù)型-股票 08-01 1.2043 1.2043 -0.73% 11.58% 40.02% 0.15 姚楠燕 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
東財(cái)證券保險(xiǎn)C 012606 檔案 指數(shù)型-股票 08-01 1.2001 1.2001 -0.73% 11.57% 40.00% 1.34 姚楠燕 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
東財(cái)創(chuàng)業(yè)板ETF發(fā)起式聯(lián)接A 009046 檔案 指數(shù)型-股票 08-01 1.4133 1.4133 -0.23% 13.06% 38.90% 1.63 姚楠燕 開(kāi)放申購(gòu) 0.12% 購(gòu)買(mǎi)
東財(cái)創(chuàng)業(yè)板ETF發(fā)起式聯(lián)接C 009047 檔案 指數(shù)型-股票 08-01 1.3945 1.3945 -0.23% 12.91% 38.55% 1.54 姚楠燕 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
東財(cái)科創(chuàng)50A 019385 檔案 指數(shù)型-股票 08-01 1.1590 1.1590 -0.99% 8.66% 37.83% 0.42 姚楠燕 開(kāi)放申購(gòu) 0.12% 購(gòu)買(mǎi)
東財(cái)科創(chuàng)50C 019386 檔案 指數(shù)型-股票 08-01 1.1512 1.1512 -0.99% 8.44% 37.31% 0.84 姚楠燕 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
東財(cái)證券30A 016043 檔案 指數(shù)型-股票 08-01 1.2959 1.2959 -0.65% 9.74% 36.08% 0.27 姚楠燕 開(kāi)放申購(gòu) 0.12% 購(gòu)買(mǎi)
東財(cái)數(shù)字經(jīng)濟(jì)A 015096 檔案 混合型-偏股 08-01 1.3023 1.3023 -0.18% 27.30% 36.00% 0.83 馮杰波 開(kāi)放申購(gòu) 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
東財(cái)均衡配置三個(gè)月持有(FOF)A 015237 檔案 FOF-均衡型 07-30 0.8754 0.8754 -0.57% 9.04% 35.72% 0.25 孟鳴 開(kāi)放申購(gòu) 0.10% 購(gòu)買(mǎi)
東財(cái)證券30C 016044 檔案 指數(shù)型-股票 08-01 1.2822 1.2822 -0.66% 9.51% 35.55% 0.44 姚楠燕 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
東財(cái)芯片A 013445 檔案 指數(shù)型-股票 08-01 0.8895 0.8895 -1.12% 5.97% 35.53% 2.07 姚楠燕 開(kāi)放申購(gòu) 0.12% 購(gòu)買(mǎi)
東財(cái)均衡配置三個(gè)月持有(FOF)C 015238 檔案 FOF-均衡型 07-30 0.8642 0.8642 -0.56% 8.83% 35.18% 1.75 孟鳴 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
東財(cái)芯片C 013446 檔案 指數(shù)型-股票 08-01 0.8759 0.8759 -1.12% 5.76% 35.00% 2.50 姚楠燕 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
東財(cái)芯片E 021344 檔案 指數(shù)型-股票 08-01 0.8852 0.8852 -1.12% 5.76% 35.00% 0.15 姚楠燕 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
東財(cái)數(shù)字經(jīng)濟(jì)C 015097 檔案 混合型-偏股 08-01 1.2677 1.2677 -0.19% 26.80% 34.96% 1.29 馮杰波 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
東財(cái)新能源車(chē)A 010805 檔案 指數(shù)型-股票 08-01 0.8886 0.8886 -0.29% 8.43% 33.38% 2.72 姚楠燕 開(kāi)放申購(gòu) 0.12% 購(gòu)買(mǎi)
東財(cái)新能源車(chē)C 010806 檔案 指數(shù)型-股票 08-01 0.8723 0.8723 -0.30% 8.21% 32.85% 2.97 姚楠燕 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
東財(cái)消費(fèi)電子增強(qiáng)A 012319 檔案 指數(shù)型-股票 08-01 0.9123 0.9123 -0.78% 5.97% 32.81% 0.32 楊路煒 開(kāi)放申購(gòu) 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
東財(cái)消費(fèi)電子增強(qiáng)C 012320 檔案 指數(shù)型-股票 08-01 0.9020 0.9020 -0.78% 5.82% 32.43% 0.87 楊路煒 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
東財(cái)銀行A 011971 檔案 指數(shù)型-股票 08-01 1.3814 1.3814 0.22% 12.89% 32.08% 0.43 姚楠燕 開(kāi)放申購(gòu) 0.12% 購(gòu)買(mǎi)
東財(cái)銀行C 011972 檔案 指數(shù)型-股票 08-01 1.3581 1.3581 0.21% 12.67% 31.55% 0.56 姚楠燕 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
東財(cái)銀行E 021129 檔案 指數(shù)型-股票 08-01 1.3772 1.3772 0.22% 12.66% 31.55% 0.07 姚楠燕 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
東財(cái)中證500A 010992 檔案 指數(shù)型-股票 08-01 1.1224 1.1224 -0.20% 11.47% 27.42% 1.42 姚楠燕 開(kāi)放申購(gòu) 0.12% 購(gòu)買(mǎi)
東財(cái)中證500C 010993 檔案 指數(shù)型-股票 08-01 1.1022 1.1022 -0.20% 11.24% 26.91% 0.54 姚楠燕 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
東財(cái)有色增強(qiáng)A 011630 檔案 指數(shù)型-股票 08-01 1.4312 1.4312 -0.41% 17.05% 25.68% 0.93 楊路煒 開(kāi)放申購(gòu) 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
東財(cái)有色增強(qiáng)C 011631 檔案 指數(shù)型-股票 08-01 1.4125 1.4125 -0.42% 16.86% 25.30% 1.10 楊路煒 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
東財(cái)有色增強(qiáng)E 020735 檔案 指數(shù)型-股票 08-01 1.4254 1.4254 -0.41% 16.86% 25.30% 0.05 楊路煒 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
東財(cái)產(chǎn)業(yè)智選A 018190 檔案 混合型-偏股 08-01 0.9946 0.9946 -0.23% 8.53% 24.86% 0.10 朱亮 開(kāi)放申購(gòu) 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
東財(cái)產(chǎn)業(yè)智選C 018191 檔案 混合型-偏股 08-01 0.9803 0.9803 -0.23% 8.21% 24.03% 0.00 朱亮 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
東財(cái)高端制造增強(qiáng)A 011667 檔案 指數(shù)型-股票 08-01 0.8997 0.8997 -0.72% 5.93% 23.50% 0.39 楊路煒 開(kāi)放申購(gòu) 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
東財(cái)高端制造增強(qiáng)E 020987 檔案 指數(shù)型-股票 08-01 0.8964 0.8964 -0.72% 5.77% 23.17% 0.14 楊路煒 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
東財(cái)高端制造增強(qiáng)C 011668 檔案 指數(shù)型-股票 08-01 0.8881 0.8881 -0.72% 5.78% 23.12% 0.26 楊路煒 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
東財(cái)醫(yī)藥A 008551 檔案 指數(shù)型-股票 08-01 0.9357 0.9357 -0.69% 18.04% 21.72% 0.74 姚楠燕 開(kāi)放申購(gòu) 0.10% 購(gòu)買(mǎi)
東財(cái)醫(yī)藥C 008552 檔案 指數(shù)型-股票 08-01 0.9233 0.9233 -0.70% 17.89% 21.41% 0.54 姚楠燕 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
東財(cái)新能源增強(qiáng)A 014237 檔案 指數(shù)型-股票 08-01 0.5047 0.5047 0.62% 7.31% 19.48% 0.65 楊路煒 開(kāi)放申購(gòu) 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
東財(cái)新能源增強(qiáng)C 014238 檔案 指數(shù)型-股票 08-01 0.4992 0.4992 0.62% 7.15% 19.11% 0.99 楊路煒 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
東財(cái)上證50A 008240 檔案 指數(shù)型-股票 08-01 1.2664 1.2664 -0.74% 8.54% 18.61% 1.34 姚楠燕 開(kāi)放申購(gòu) 0.10% 購(gòu)買(mǎi)
東財(cái)上證50C 008241 檔案 指數(shù)型-股票 08-01 1.2486 1.2486 -0.76% 8.39% 18.31% 0.68 姚楠燕 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
東財(cái)時(shí)代優(yōu)選A 017857 檔案 混合型-偏股 08-01 1.0025 1.0025 -0.68% 4.47% 17.80% 0.10 馮杰波 開(kāi)放申購(gòu) 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
東財(cái)產(chǎn)業(yè)優(yōu)選A 016487 檔案 混合型-偏股 08-01 1.0068 1.0068 -0.33% 8.57% 17.64% 0.10 朱亮 開(kāi)放申購(gòu) 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
東財(cái)時(shí)代優(yōu)選C 017858 檔案 混合型-偏股 08-01 0.9865 0.9865 -0.68% 4.15% 16.91% 0.00 馮杰波 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
東財(cái)產(chǎn)業(yè)優(yōu)選C 016488 檔案 混合型-偏股 08-01 0.9863 0.9863 -0.32% 8.14% 16.71% 0.01 朱亮 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
東財(cái)量化精選A 009840 檔案 混合型-偏股 08-01 0.7911 0.7911 -0.59% 5.14% 16.05% 0.83 楊路煒 開(kāi)放申購(gòu) 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
東財(cái)滬深300A 015278 檔案 指數(shù)型-股票 08-01 1.0474 1.0474 -0.48% 6.13% 15.66% 0.26 姚楠燕 開(kāi)放申購(gòu) 0.12% 購(gòu)買(mǎi)
東財(cái)滬深300C 015279 檔案 指數(shù)型-股票 08-01 1.0333 1.0333 -0.48% 5.91% 15.20% 0.44 姚楠燕 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
東財(cái)量化精選C 009841 檔案 混合型-偏股 08-01 0.7600 0.7600 -0.60% 4.71% 15.13% 0.39 楊路煒 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
東財(cái)龍頭家電指數(shù)A 012461 檔案 指數(shù)型-股票 08-01 1.0261 1.0261 0.27% -0.83% 13.57% 0.35 姚楠燕 開(kāi)放申購(gòu) 0.12% 購(gòu)買(mǎi)
東財(cái)化工A 019589 檔案 指數(shù)型-股票 08-01 1.0308 1.0308 -0.43% 5.99% 13.50% 0.10 姚楠燕 開(kāi)放申購(gòu) 0.12% 購(gòu)買(mǎi)
東財(cái)龍頭家電指數(shù)E 021652 檔案 指數(shù)型-股票 08-01 1.0201 1.0201 0.27% -1.04% 13.12% 0.02 姚楠燕 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
東財(cái)龍頭家電指數(shù)C 012462 檔案 指數(shù)型-股票 08-01 1.0095 1.0095 0.27% -1.04% 13.11% 0.26 姚楠燕 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
東財(cái)化工C 019590 檔案 指數(shù)型-股票 08-01 1.0247 1.0247 -0.44% 5.79% 13.04% 0.01 姚楠燕 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
東財(cái)成長(zhǎng)優(yōu)選A 017981 檔案 混合型-偏股 08-01 0.7096 0.7096 -0.13% 3.61% 12.24% 0.08 馮杰波 等 開(kāi)放申購(gòu) 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
東財(cái)成長(zhǎng)優(yōu)選C 017982 檔案 混合型-偏股 08-01 0.6976 0.6976 -0.14% 3.27% 11.14% 0.03 馮杰波 等 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
東財(cái)穩(wěn)健配置六個(gè)月持有(FOF)A 016177 檔案 FOF-穩(wěn)健型 07-30 1.0551 1.0551 0.05% 2.68% 10.84% 0.16 郭志斌 開(kāi)放申購(gòu) 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
東財(cái)穩(wěn)健配置六個(gè)月持有(FOF)C 016178 檔案 FOF-穩(wěn)健型 07-30 1.0433 1.0433 0.04% 2.47% 10.39% 0.04 郭志斌 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
東財(cái)光伏A 018502 檔案 指數(shù)型-股票 08-01 0.7330 0.7330 1.61% 1.61% 6.74% 0.22 姚楠燕 開(kāi)放申購(gòu) 0.12% 購(gòu)買(mǎi)
東財(cái)光伏C 018503 檔案 指數(shù)型-股票 08-01 0.7275 0.7275 1.62% 1.41% 6.33% 0.13 姚楠燕 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
東財(cái)瑞利債券A 018444 檔案 債券型-長(zhǎng)債 08-01 1.0870 1.0870 -0.03% 1.48% 4.82% 139.14 王宇飛 等 開(kāi)放申購(gòu) 0.02% 購(gòu)買(mǎi)
東財(cái)瑞利債券C 018445 檔案 債券型-長(zhǎng)債 08-01 1.0824 1.0824 -0.03% 1.38% 4.58% 8.71 王宇飛 等 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
東財(cái)食品飲料指數(shù)增強(qiáng)A 012340 檔案 指數(shù)型-股票 08-01 0.6041 0.6041 0.13% 1.60% 3.78% 0.19 楊路煒 開(kāi)放申購(gòu) 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
東財(cái)食品飲料指數(shù)增強(qiáng)C 012341 檔案 指數(shù)型-股票 08-01 0.5974 0.5974 0.13% 1.44% 3.48% 0.24 楊路煒 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
東財(cái)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 019616 檔案 指數(shù)型-固收 08-01 1.0275 1.0275 0.01% 0.64% 1.27% 4.48 王宇飛 等 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
東財(cái)景氣成長(zhǎng)A 018188 檔案 混合型-偏股 08-01 0.7166 0.7166 1.52% -0.65% -5.36% 0.08 徐成 開(kāi)放申購(gòu) 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
東財(cái)景氣成長(zhǎng)C 018189 檔案 混合型-偏股 08-01 0.7064 0.7064 1.51% -0.95% -5.98% 0.01 徐成 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
東財(cái)慧心優(yōu)選A 019113 檔案 混合型-偏股 08-01 0.9179 0.9179 0.27% -10.73% -11.45% 0.09 羅申 開(kāi)放申購(gòu) 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
東財(cái)慧心優(yōu)選C 019114 檔案 混合型-偏股 08-01 0.9084 0.9084 0.26% -10.99% -11.97% 0.00 羅申 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
東財(cái)價(jià)值啟航A 018096 檔案 混合型-偏股 08-01 0.7939 0.7939 0.23% -14.34% -12.17% 0.08 羅申 開(kāi)放申購(gòu) 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
東財(cái)價(jià)值啟航C 018097 檔案 混合型-偏股 08-01 0.7817 0.7817 0.23% -14.71% -12.78% 0.01 羅申 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
東財(cái)消費(fèi)電子指數(shù)增強(qiáng)E 022177 檔案 指數(shù)型-股票 08-01 0.9115 0.9115 -0.78% 5.80% - 0.14 楊路煒 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
東財(cái)食品飲料指數(shù)增強(qiáng)E 022178 檔案 指數(shù)型-股票 08-01 0.5966 0.5966 0.13% 1.45% - 0.03 楊路煒 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
東財(cái)滬深300E 023423 檔案 指數(shù)型-股票 08-01 1.0421 1.0421 -0.48% - - 0.03 姚楠燕 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
東財(cái)A500A 023863 檔案 指數(shù)型-股票 08-01 1.0674 1.0674 -0.45% - - 1.38 吳逸 開(kāi)放申購(gòu) 0.06% 購(gòu)買(mǎi)
東財(cái)A500C 023864 檔案 指數(shù)型-股票 08-01 1.0671 1.0671 -0.45% - - 1.22 吳逸 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
東財(cái)30天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 024309 檔案 債券型-長(zhǎng)債 08-01 1.0014 1.0014 0.00% - - 4.61 王宇飛 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
東財(cái)30天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式A 024308 檔案 債券型-長(zhǎng)債 08-01 1.0019 1.0019 0.01% - - 2.45 王宇飛 開(kāi)放申購(gòu) 0.02% 購(gòu)買(mǎi)
  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
  • FOF
數(shù)據(jù)加載中...

貨幣/理財(cái)型基金

每個(gè)交易日16:00-21:00更新當(dāng)日貨幣/理財(cái)型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類(lèi)型 日期

萬(wàn)份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 申購(gòu)狀態(tài) 手續(xù)費(fèi) 操作
暫無(wú)數(shù)據(jù)
數(shù)據(jù)加載中...

場(chǎng)內(nèi)基金

每個(gè)交易日16:00-21:00更新當(dāng)日?qǐng)鰞?nèi)交易基金凈值
每周更新一次封閉式基金凈值

基金名稱 代碼 鏈接 類(lèi)型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長(zhǎng)率

市價(jià)

折價(jià)率

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理
國(guó)債ETF東財(cái) 511160 指數(shù)型-固收 08-01 100.3144 1.0031 0.00% 100.2970 0.02% 82.86 王宇飛
東財(cái)上證科創(chuàng)板綜合價(jià)格ETF 589060 指數(shù)型-股票 08-01 1.1030 1.1030 -0.17% 1.1040 -0.09% 1.61 吳逸
中證500ETF基金 159337 指數(shù)型-股票 08-01 1.3840 1.3840 -0.21% 1.3870 -0.22% 14.95 吳逸
西藏東財(cái)創(chuàng)業(yè)板ETF 159205 指數(shù)型-股票 08-01 1.1269 1.1269 -0.24% 1.1270 -0.01% 5.03 吳逸
新能源車(chē)龍頭ETF 159637 指數(shù)型-股票 08-01 0.6371 0.6371 -0.31% 0.6390 -0.30% 8.14 吳逸
A500ETF東財(cái) 159380 指數(shù)型-股票 08-01 1.1005 1.1005 -0.43% 1.1020 -0.14% 9.14 吳逸 等
東財(cái)滬深300ETF 159330 指數(shù)型-股票 08-01 1.2352 1.2352 -0.51% 1.2380 -0.23% 13.85 吳逸
互聯(lián)網(wǎng)ETF滬港深 159550 指數(shù)型-股票 08-01 1.0352 1.0352 -0.63% 1.0500 -1.43% 3.38 趙肖萌
證券ETF東財(cái) 159692 指數(shù)型-股票 08-01 1.3020 1.3020 -0.69% 1.3070 -0.38% 3.68 吳逸
上證50ETF東財(cái) 530050 指數(shù)型-股票 08-01 1.0719 1.0719 -0.79% 1.0750 -0.29% 2.06 吳逸
西藏東財(cái)中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF 159599 指數(shù)型-股票 08-01 1.4906 1.4906 -1.17% 1.4930 -0.16% 7.00 吳逸
創(chuàng)新藥ETF滬港深 159622 指數(shù)型-股票 08-01 1.1616 1.1616 -1.84% 1.1660 -0.38% 2.29 吳逸
科創(chuàng)50ETF東財(cái) 589850 08-01 1.0000 1.0000 - - - 7.54 吳逸
數(shù)據(jù)加載中...

基金公司前十大持倉(cāng)股票

截止日期:

序號(hào) 股票代碼 股票名稱 最新價(jià) 漲跌幅 相關(guān)鏈接

本公司

持有基金數(shù)

占總凈值比例

持股數(shù)

(萬(wàn)股)

持倉(cāng)市值

(萬(wàn)元)

1 300750 寧德時(shí)代 12 0.68% 92.02 23,208.12
2 300059 東方財(cái)富 10 0.41% 600.41 13,887.53
3 600519 貴州茅臺(tái) 10 0.37% 8.94 12,601.11
4 601318 中國(guó)平安 8 0.35% 214.49 11,899.91
5 300308 中際旭創(chuàng) 13 0.32% 74.68 10,893.45
6 002594 比亞迪 6 0.32% 32.67 10,843.77
7 600030 中信證券 8 0.31% 387.61 10,705.90
8 300502 新易盛 8 0.31% 84.01 10,670.76
9 600036 招商銀行 8 0.27% 203.12 9,333.33
10 300124 匯川技術(shù) 5 0.26% 140.05 9,042.78

行業(yè)配置前十大(全部基金)

截止日期:

東財(cái)基金吧

點(diǎn)擊 回復(fù) 標(biāo)題 作者 最后更新時(shí)間

315

2

科技創(chuàng)新大爆炸!這只ETF打包中國(guó)“硬... [科創(chuàng)50ETF東財(cái)吧]

愿愛(ài)無(wú)憂c

2025-08-02

50

1

買(mǎi)進(jìn)就虧。 [創(chuàng)新藥ETF滬港深吧]

大度的祝濤

2025-08-02

2870

80

【瓜分3000元豪禮】2025下半年,債市... [東財(cái)瑞利債券A吧]

東財(cái)基金

2025-08-02

51

0

$東財(cái)瑞利債券C$上半年央行一會(huì)兒開(kāi)閘... [東財(cái)瑞利債券C吧]

股友kbT

2025-08-02

92

4

拿到它就沒(méi)有給我賺過(guò)一分錢(qián)?。?/a> [創(chuàng)新藥ETF滬港深吧]

股友ko78208528

2025-08-02

12005

24

笑死,幸福藍(lán)海四連20cm,老子終于熬... [東財(cái)科創(chuàng)50C吧]

剛強(qiáng)的周徐

2025-08-02

39

0

第一無(wú)疑!同泰大健康實(shí)力證明$同泰大... [東財(cái)中證500C吧]

風(fēng)度的洪艷娥

2025-08-02

50

0

短期有色金屬指數(shù)或延續(xù)區(qū)間震蕩,580... [東財(cái)有色增強(qiáng)A吧]

手打餅干

2025-08-02

56

0

盡管央行自2025年1月起暫停公開(kāi)市場(chǎng)國(guó)... [東財(cái)瑞利債券C吧]

fskym

2025-08-02

12595

5

基民深夜emo:為什么我買(mǎi)的不是同泰數(shù)... [東財(cái)食品飲料指數(shù)增強(qiáng)C吧]

暴走肯德基

2025-08-02

16851

39

千元好禮 |北交所戰(zhàn)隊(duì)召集中,誰(shuí)是你... [東財(cái)北證50C吧]

東財(cái)基金

2025-08-02

51

0

$東財(cái)景氣成長(zhǎng)C$在北交所行情持續(xù)火熱... [東財(cái)景氣成長(zhǎng)C吧]

基民學(xué)會(huì)

2025-08-02

31

0

[圖片] [東財(cái)通信C吧]

財(cái)運(yùn)亨通奇貨可居

2025-08-02

212

2

穩(wěn)健之選:東財(cái)瑞利債券C連續(xù)六季正收... [東財(cái)瑞利債券C吧]

禪股匠

2025-08-02

664

26

哈哈哈戴維斯雙擊!同泰慧利這波賺麻... [東財(cái)北證50C吧]

剛強(qiáng)的周徐

2025-08-02

44

0

$東財(cái)景氣成長(zhǎng)C$積極布局北交所“專精... [東財(cái)景氣成長(zhǎng)C吧]

乖巧的兔子

2025-08-02

57

0

