類型:FOF-穩(wěn)健型 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 規(guī)模:0.16億元(2025-06-30) | 基金經(jīng)理:郭志斌 |
成 立 日:2022-10-18 | 管 理 人:東財(cái)基金 | 基金評(píng)級(jí): 暫無評(píng)級(jí) |
鎖定期:買入后鎖定期6個(gè)月,期間不可賣出。 |
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買基金 ![]() 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
基金名稱 | 持倉占比 | 日漲幅 | |
---|---|---|---|
興全穩(wěn)泰債券C | 7.85% | 0.06% | |
中銀國(guó)有企業(yè)債C | 7.73% | 0.03% | |
安信目標(biāo)收益?zhèn)疌 | 7.72% | 0.03% | |
中歐純債債券(LO... | 7.69% | 0.03% | |
華安安浦債券C | 7.46% | 0.01% | |
東財(cái)瑞利債券A | 7.36% | -0.03% | |
安信穩(wěn)健增值混合C | 7.28% | 0.08% | |
南方東英精選美元債... | 4.91% | -- | |
華夏精選固定收益配置 | 3.80% | -- | |
格林中短債A | 3.10% | 0.03% |
前十持倉占比合計(jì):64.90%
日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
---|---|---|---|
07-30 | 1.0551 | 1.0551 | 0.05% |
07-29 | 1.0546 | 1.0546 | 0.03% |
07-28 | 1.0543 | 1.0543 | 0.01% |
07-25 | 1.0542 | 1.0542 | -0.02% |
07-24 | 1.0544 | 1.0544 | 0.01% |
07-23 | 1.0543 | 1.0543 | -0.06% |
07-22 | 1.0549 | 1.0549 | 0.13% |
07-21 | 1.0535 | 1.0535 | 0.12% |
07-18 | 1.0522 | 1.0522 | 0.10% |
07-17 | 1.0512 | 1.0512 | 0.13% |
07-16 | 1.0498 | 1.0498 | 0.03% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.08% | 1.00% | 2.60% | 2.68% | 2.63% | 10.84% | 6.38% | -- |
同類平均 | 0.10% | 1.09% | 2.42% | 2.93% | 2.93% | 6.62% | 4.25% | 3.13% |
滬深300 | -1.75% | 2.84% | 7.54% | 6.23% | 3.05% | 18.59% | 1.42% | -3.19% |
同類排名 | 178 | 427 | 204 | 429 | 186 | 421 | 215 | 394 | 216 | 383 | 50 | 368 | 88 | 313 | -- | 157 |
四分位排名 | 良好 | 良好 | 良好 | 一般 | 一般 | 優(yōu)秀 | 良好 | -- |
近1年 21.26%
近1年 20.77%
近1年 17.44%
近1年 17.02%
近1年 17.01%
近1年 16.54%
近1年 10.84%
日漲幅1.62%
日漲幅1.61%
日漲幅1.52%
日漲幅1.51%
日漲幅0.62%
日漲幅0.62%
日漲幅0.27%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C | 1295人 |
華寶標(biāo)普油氣上游股票人 | 1241人 |
東財(cái)芯片C | 1251人 |
匯添富盈鑫混合C | 1315人 |
萬家宏觀擇時(shí)多策略混合A | 1303人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠(chéng)聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1